Informazioni di Base.
Model No.
6242Y
Forma Materiale
Filo piatto
Campo di applicazione
Building and House
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Qinshan
colore isolamento
requisito
tensione
300/500V
intervallo di temperatura
-15 ~ +70
nome
cavo piatto doppio
standard
BS6004
Pacchetto di Trasporto
Roll Packing& Plastic Drum
Specifiche
1.0mm2 to 16mm2
Marchio
Qinshan
Origine
China
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
600000000 Rolls /Year
Descrizione del Prodotto
2x1.5+e Flat Twin e cavo di messa a terra Messa a terra Flat Electrical Cavo
Costruzione :
Conduttore: 6192Y/6242Y filo di rame nudo (solido) classe 1
Rame nudo, multicilare (intrecciato) classe 2
Isolamento: Composto in PVC
Guaina: Composto di PVC
Colore guaina:
Grigio , Nero , Bianco
Dati tecnici :
Standard:BS6004
Installazione corretta: Da -30ºC a +70ºC
In corto circuito di max. 5s fino a 160ºC
Tensione nominale: 6192Y/6242Y 300/500V
Raggio di curvatura interno min: 6D(D=diametro esterno)
Comportamento in caso di incendio:
Cavo ignifugo conforme a IEC60332--1
Applicazione:
Twin Flat&Twin con messa a terra 6192Y/6242Y è utilizzato per uso domestico e industriale leggero wiring.it può essere installato in condizioni di umidità o asciutto, fissato in superficie, su vassoi o in aria libera dove vi è un rischio minimo di danni meccanici. Adatto per la posa in canalina o condotto quando è richiesta la protezione meccanica. Adatto anche per l'incasso in gesso o posato in pareti.
Parametro di specifica:
N. di nuclei x area sezione nominale | Struttura nominale del conduttore | Nominale Isolamento spessore | Nominale Spessore guaina | Nominale Diametro complessivo | Nominale Peso del cavo | Resistenza max del conduttore A 20ºC |
N. X mm² | N. X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) |
6192Y / 6193Y Twin Flat BS6004 | ||||||
2x1,0 | 2X1,13 | 0,6 | 0,8 | 4.2x6.5 | 49 | 18,10 |
2x1,5 | 2X1,38 | 0,7 | 0,8 | 4.6x7.4 | 65 | 12,10 |
2 x 2,5 | 2X1,78 | 0,8 | 0,8 | 5.4x8.8 | 97 | 7,41 |
2x4,0 | 2X7/0.85 | 0,8 | 0,9 | 6.1x10.2 | 138 | 4,61 |
2x6,0 | 2X7/1.04 | 0,8 | 0,9 | 6,9x11,5 | 189 | 3,08 |
2x10,0 | 2X7/1.35 | 1,0 | 0,9 | 8.2x14.0 | 295 | 1,83 |
2 x 16.0 | 2X7/1.70 | 1,0 | 1,0 | 9.4x16.2 | 430 | 1,150 |
3x1,0 | 3X1,13 | 0,6 | 0,8 | 4.2x8.9 | 71 | 18,10 |
3x1,5 | 3X1,38 | 0,7 | 0,8 | 4.6x10.2 | 95 | 12,10 |
3x2,5 | 3X1,78 | 0,8 | 0,8 | 5.4x12.2 | 142 | 7,41 |
3x4,0 | 3X7/0.85 | 0,8 | 0,9 | 6,1x14,5 | 206 | 4,61 |
3x6,0 | 3X7/1.04 | 0,5 | 0,9 | 6,9x16.2 | 280 | 3,08 |
3x10,0 | 3X7/1.35 | 1,0 | 0,9 | 8.2x19.8 | 438 | 1,83 |
3 x 16.0 | 3X7/1.70 | 1,0 | 1,0 | 9.4x22,9 | 640 | 1,150 |
6242Y/Twin con cavi di terra | ||||||
2x1.0+1.0 | 2x1,13+1.13 | 0,6 | 0,8 | 4.2x7.6 | 63 | 18,10 |
2x1,5+1.0 | 2x1,38+1.13 | 0,7 | 0,9 | 4.6x8.5 | 70 | 12,10 |
2x2,5+1.5 | 2x1,78+1.38 | 0,8 | 1,0 | 5.4x10.2 | 119 | 7,41 |
2x4,0+1.5 | 2x7/0.85+1.38 | 0,8 | 1,0 | 6.1x11.6 | 162 | 4,61 |
2x6,0+2.5 | 2x7/1.04+1.78 | 0,8 | 1,1 | 6,9x13.3 | 227 | 3,08 |
2x10,0+4.0 | 2x7/1.35+7/0.85 | 1,0 | 1,2 | 8.2x16.5 | 355 | 1,83 |
2x16.0+6.0 | 2x7/1.70+7/1.04 | 1,0 | 1,3 | 9.4x19.2 | 517 | 1,150 |
Esposizione prodotti :