Informazioni di Base.
Model No.
acsr owl conductor
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Overhead
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Kingyear
tipo di cavo
conduttore nudo
materiale
alluminio/acciaio
tensione
alta tensione
certificato
ISO9001/ISO14001 /OHSAS18001
lunghezza
lunghezza personalizzata
pacchetto
requisiti` clienti
campione
gratis
esperienza di produzione
più di 30 anni
origine del produttore
Henan
paesi in vendita a caldo
filippine, yemen, vietnam, indonesia, indonesia
consegna
7-25 giorni dopo il ricevimento del pagamento anticipato
Pacchetto di Trasporto
Customer Requirements
Specifiche
aluminum/steel
Marchio
KINGYEAR
Origine
China
Codice SA
7614100000
Capacità di Produzione
5000km/Week
Descrizione del Prodotto
Applicazioni
Il conduttore ACSR è utilizzato per linee di trasmissione di potenza con vari livelli di tensione e svolge un ruolo importante nel campo della trasmissione di elettricità.
Standard
ASTM B232, BS215, CSA C49, DIN 48204, IEC 61089, GB/T1179-2008
Specifiche
ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
Turchia | Condor | Mole | 16 | 16/2.5 |
Swan | Cucù | Scoiattolo | 25 | 25/4 |
Swanate | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
Passero | Coot | Weasel | 63 | 44/32 |
Sparare | Mallard | FOX | 100 | 50/8 |
Robin | Rudo | Ferret | 125 | 50/30 |
Raven | Canarino | Coniglio | 160 | 70/12 |
Quaglia | Rotaia | Mink | 200 | 95/15 |
Piccione | Catbird | Skunk | 250 | 95/55 |
Waxwing | Cardinale | Beaver | 315 | 105/75 |
Partridge | Ortlan | Cavallo | 400 | 120/20 |
Struzzo | Tanger | Racoon | 450 | 120/70 |
Merlin | Arricciatura | Otter | 500 | 125/30 |
Linnet | Bluejay | Cat | 560 | 150/25 |
Oriole | Finch | Lepre | 630 | 170/40 |
Chickadee | Conigliatura | Cane | 710 | 185/30 |
Brent | Grillo | Iena | 800 | 210/35 |
Ibis | Bittern | Leopardo | 900 | 210/50 |
Lark | Fagiano | Coyote | 1000 | 230/30 |
Pellicano | Skylark | Cougar | 1120 | 240/40 |
Sfarfallio | Bilanciere | Tigre | 1250 | 265/35 |
Falco | Martin | Lupo | 300/50 | |
Gallina | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
Osprey | Plover | Lynx | 340/30 | |
Parakeet | Nuthatch | Caracale | 380/50 | |
Colomba | Pappagallo | Panther | 385/35 | |
Aquila | Lappatura | Leone | 435/55 | |
Pavone | Falcon | Orso | 450/40 | |
Schienale | Grouse | Capra | 490/65 | |
Anatra di legno | Petrel | Pecora | 495/35 | |
Teal | Minorca | Antelope | 510/45 | |
Kingbird | Livorno | Bisonte | 550/70 | |
Rok | Guinea | Jaguar | 560/50 | |
Grossbeak | Dotterel | Cervo | 570/40 | |
Scoter | Dorking | Zebra | 650/45 | |
Eret | Brahma | Alce | 680/85 | |
Veloce | Cochin | Cammello | 1045/45 | |
Starling | Moose | |||
Tern |