Informazioni di Base.
Model No.
AVS
Campo di applicazione
Many Places
Certificazione
ISO9001, RoHS, VDE
Marca
Bort
oem
sì
colore
personalizzato
tempo di consegna
3-10 giorni
campione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
personalizzato
Marchio
Bort
Origine
Fujian China
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
999999meters/Month
Descrizione del Prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Temperatura nominale | 70ºC | Standard | JASO D 611-94 |
Direttore | Conduttore in rame intrecciato, stagnato o nudo | Isolato | Isolamento in PVC |
★spessore uniforme di isolamento del filo per garantire una spelatura facile e. taglio
★per cablaggio interno in automobile dove alta flessibilità termica e. è necessaria una resistenza meccanica
Direttore | Prodotto finito | Resistenza massima a 20ºC | |||
Area sezione trasversale | N. di cond | Isolamento spesso. | Spessa esterna. | Peso | |
mm2 | N./mm | mm | mm | kg/km | Ω/mm |
0.3 | 7/0.26 | 0.5 | 1.8 | 6.59 | 50.20 |
0.5 | 7/0.32 | 0.5 | 2.0 | 8.93 | 32.70 |
0.85 | 16/0.26 | 0.5 | 2.2 | 12.08 | 22.00 |
0.85 | 11/0.32 | 0.5 | 2.2 | 12.35 | 20.80 |
1.25 | 16/0.32 | 0.5 | 2.5 | 17.04 | 14.30 |
2 | 26/0.32 | 0.5 | 2.9 | 25.66 | 8.81 |
3 | 41/0.32 | 0.6 | 3.6 | 40.12 | 5.59 |
5 | 65/0.32 | 0.7 | 4.4 | 62.22 | 3.52 |
0,3 F. | 15/0.18 | 0.5 | 1.8 | 6.67 | 48.90 |
0,5F | 20/0.18 | 0.5 | 2.0 | 8.52 | 36.70 |
0,75 F. | 30/0.18 | 0.5 | 2.2 | 11.43 | 24.40 |
1,25 F. | 50/0.18 | 0.5 | 2.5 | 16.93 | 14.70 |
2° F | 37/0.26 | 0.5 | 2.9 | 24.7 | 9.50 |
Nota: La "F" nella tabella indica che il conduttore è una struttura morbida |