Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Termini:
1.OEM è benvenuto
Sono disponibili le certificazioni ISO/CE/ETL/ROHS/UL/SONCAP e altre
3.Competitive prezzo e alta qualità offerti.
4. Miglior servizio per voi!
Informazioni di base:
Nome: : filo elettrico/ cavo elettrico/cavo di alimentazione/cavo singolo/ cavo piatto/ cavo flessibile
2. Struttura:
Conduzione--- rame puro/rame rivestito rame/rame rivestito alluminio
Isolamento---blu/giallo/rosa/grigio/altri che ti piacciono
3. Dimensioni:
In base alla richiesta standard/campione/cliente.
4. Il materiale del conduttore interno e dei materiali della guaina esterna in conformità alle esigenze del cliente.
Parametratori del prodotto
Tipi di fili elettrici | |
Modello | BV/BVV/BVR/RVV/Rvvb cavo elettrico a terna e cavo di controllo per auto |
BV | Conduttore in rame con filo isolante in PVC |
BLV | Conduttore in alluminio con filo isolante in PVC |
BVR | Conduttore in rame cavo flessibile isolante in PVC |
BVV | Guaina isolante in PVC con conduttore in rame filo rotondo |
BVVB | Conduttore in rame guaina isolante in PVC filo piatto |
BLV | Conduttore in alluminio guaina isolante in PVC filo piatto |
BV-90 | Nucleo in rame termoresistenza isolamento in PVC da 105 oC |
A) lunghezze di imballaggio: 100m/rotolo, 200m/rotolo,
305 m/roll o fino alle vostre richieste
b) imballaggio interno: Bobina di legno, bobina, bobina di plastica
c) imballaggio esterno: Scatola di cartone
d) altri imballaggi disponibili secondo la
cliente
Area nominale della sezione mm² | N./diam. Conduttore mm | Nominale isolato spesso mm² | Diametro totale max. mm | Resistenza del conduttore a 20 | Resistenza isolata minima a 70mΩ | Peso KG/KM | ||
Cu | Al | CU | AL | |||||
0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 2.4 | 36 | 0.015 | 8.41 | ||
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 10.6 | ||
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 14.5 | ||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 | ||
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 | ||
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.010 | 30.8 | 15 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.0070 | 65.0 | 29 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110.0 | 52 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 0.0050 | 170.0 | 70 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 0.0050 | 270.0 | 110 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.0040 | 364 | 150 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500 | 200 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688 | 269 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 0.0035 | 953 | 360 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.253 | 0.253 | 0.0032 | 1168 | 449 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.206 | 0.206 | 0.0032 | 1466 | 551 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.164 | 0.164 | 0.0032 | 1808 | 668 |
F A Q |
1, chi siamo?
Siamo stati fondati all' anno 2006 a Zhejiang Cina. Vendiamo i nostri prodotti in Europa (28.00%), Medio Oriente (26.00%), Africa (25.00%), Asia (12.00%), Sud America (5.00%), Nord America (3.00%), Oceania (1.00%). Ci sono circa 51-100 lavoratori nella nostra fabbrica.
2, come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa
Ispezione finale prima della spedizione
3, cosa puoi acquistare da noi?
Cavo coassiale, cavo di rete, cavo patch, cavo telefonico, cavo di allarme, Filo elettrico, cavo di alimentazione, filo altoparlante, filo microfono, cavo ABC, Cavo in fibra ottica, cavo di comunicazione, cavo dati, fascetta, nastro isolante, Prodotti non tessuti e alcuni relativi attrezzi e accessori
4, perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
Team di tecnici professionisti
Dipendente professionale e con un lavoro duro
Servizio professionale, Hornest, Warm-Heart
Noi guidiamo e vendiamo non il meglio, non il più economico ma le merci più adatte per il vostro mercato. Una volta che il commercio comincia, servizio di dopo-vendita per sempre.
5, Cos'è il MOQ:
Di solito, il MOQ è 30 km, ma ogni richiesta sarà considerata singolarmente.
6, che servizio possiamo fornire?
Termine di consegna accettato: FOB, cfr, CIF
Valuta di pagamento accettata: USD, EU, GBP, CNY
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, D/P, Western Union