Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filo per auto a nucleo singolo FLRY-A&FLRY-B per automobili
Introduzione | |
1 | Può essere personalizzato in base alle esigenze. |
2 | Agenzia indipendente per il reclutamento dei marchi. |
3 | Alta qualità, certificazione ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM&OEM è disponibile. |
FLRY-A.
Applicazione e Descrizione
Questo cavo a conduttore singolo isolato in PVC con struttura del conduttore simmetrica (tipo A) e parete sottile viene utilizzato per automobili, moto apparecchiature elettriche in condizioni di temperatura elevata.
Costruzione
- Conduttore: Rame puro o stagnato Cu-ETP1 secondo DIN EN13602
- Isolamento: PVC
- Conformità standard: ISO 6722 Classe B.
Parametri tecnici
Temperatura di esercizio: Da -40°C a 105°C.
Dimensioni e peso
Costruzione del conduttore | Isolamento | Cavo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale sezione trasversale | N. e diam. Dei fili | Diametro conduttore max | Resistenza a 20 °C nuda/stagnata max | Spessore parete min | Diametro totale max. | Peso circa |
mm2 | N./mm | mm | MΩ/m | mm | mm | kg/km |
1x0,22 | 7/0.21 | 0.70 | 84.80/86.50 | 0.20 | 1.20 | 3 |
1x0,35 | 7/0.26 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.30 | 5 |
1 x 0,50 | 19/0.19 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1 x 0,75 | 19/0.23 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1 x 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1 x 1,50 | 19/0.32 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1 x 2 | 19/0.37 | 2.00 | 9.42/9.69 | 0.24 | 2.60 | 23 |
1 x 2,4 | 19/0.41 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
*Nota: Altre configurazioni, dimensioni, colori e lunghezza non specificati sono disponibili su richiesta.
FLRY-B.
Applicazione e Descrizione
Questo cavo a conduttore singolo isolato in PVC con struttura del conduttore simmetrica (tipo B) e parete sottile viene utilizzato per automobili e moto apparecchiature elettriche in condizioni di temperatura elevata
Costruzione
- Conduttore: Cu-ETP1 nudo o stagnato secondo DIN EN13602
- Isolamento: PVC
- Conformità standard: ISO 6722 Classe B.
Parametri tecnici
Temperatura di esercizio: Da -40°C a 105°C.
Dimensioni e peso
Costruzione del conduttore | Isolamento | Cavo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale sezione trasversale | N. e diam. Dei fili | Diametro conduttore max | Resistenza a 20 °C nuda/stagnata max | Spessore parete min | Diametro totale max. | Peso circa |
mm2 | N./mm | mm | MΩ/m | mm | mm | kg/km |
1x0,35 | 12/0.21 | 0.90 | 52.00/5.50 | 0.20 | 1.40 | 5 |
1 x 0,50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1 x 0,75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1 x 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1 x 1,50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1 x 2 | 30/0.31 | 1.90 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.60 | 22 |
1 x 2,4 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
1 x 3 | 45/0.31 | 2.40 | 6.21/6.40 | 0.28 | 3.20 | 33 |
1 x 4 | 56/0.31 | 2.75 | 4.70/4.80 | 0.32 | 3.70 | 42 |
1 x 6 | 84/0.31 | 3.30 | 3.10/3.20 | 0.32 | 4.30 | 61 |
1x10,00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82/1.85 | 0.48 | 6.00 | 108 |
1x16,00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16/1.18 | 0.52 | 7.90 | 170 |
1x25,00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.743/0.757 | 0.52 | 9.40 | 265 |
*Nota: Altre configurazioni, dimensioni, colori e lunghezza non specificati sono disponibili su richiesta.
FAQ
D: Potete fare il prodotto secondo le esigenze del cliente?
R: Sì, possiamo farlo con la vostra esatta richiesta.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: T/T (50%-90% come despot, il resto sarà pagato prima della consegna), L/C a vista
D: Posso visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
R: Sì, benvenuto nella nostra fabbrica per controllare la qualità.
D: Dove si trova il porto di carico più vicino?
A:Tianjin in Cina
D: Accettate ordini di piccole quantità?
R: Certo che lo facciamo.
D: Possiamo scegliere materiali diversi?
R: Sì, il materiale può essere scelto in base alle vostre esigenze.
D: E quali sono i tempi di spedizione e consegna?
A: Via mare. Normalmente da 7 a 14 giorni per la consegna, in base alla quantità di ordine.
D: E qual è il vostro imballaggio?
A: Scatole in cartone all'interno, all'esterno di casse in legno di esportazione.
Contattaci