Informazioni di Base.
Model No.
1x6.0mm2
Certificazione
TUV
Wire Materiale anima
filo stagnato
Pacchetto di Trasporto
Iron-Wooden Drum, Iron Drum
Marchio
PNTECH
Origine
Zhejiang, China
Descrizione del Prodotto
Il cavo solare è il cavo di interconnessione utilizzato nella generazione di energia fotovoltaica. Un cavo solare collega i pannelli solari e altri componenti elettrici di un sistema fotovoltaico. I cavi solari sono progettati per essere resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperatura e generalmente viene posto all'esterno.
Caratteristiche del prodotto:
Conduttore: Conduttore in rame stagnato, conforme a IEC 60228 Classe 5
Isolamento: 125ºC XLPO
Guaina: 125ºC XLPO
Colore guaina: Nero o rosso
5.temperatura nominale: Da -40ºC a +90ºC
Max. Temperatura al conduttore +120ºC:
Tensione nominale: CA UO/U 1.0/1,0 KV CC 1,5 KV (EN50618)
AC UO/U 0.6/1.0KV CC 1,8 KV(2 PFG 1169)
Applicazione:
-Centrale elettrica
Sistemi -PV
-Moudules solari
-Centrale elettrica Shed
-tetto di impianto industriale
-tetto di abitazioni residenziali
-sopra la stazione di alimentazione
Approvazioni:
TÜV EN50618 H1Z2Z2-K.
2 PFG 1169
CQC NB/T 42073
n. di parte | N. croce x cross-sec.mm² | N. e diam. Di ConductNo. N/mm | Guaina colore | Ø esterno app.mm | Corrente nominale A 60ºC(A) | peso circa kg/km | N. AWG |
87030-1 | 1*1.5 | 30/0.25 | nero | 4.8±0.1 | 30 | 41 | 16 |
87030-2 | 1*1.5 | 30/0.25 | rosso | 4.8±0.1 | 30 | 41 | 16 |
87030-3 | 1*2.5 | 36/0.285 | nero | 5.3±0.1 | 41 | 48 | 14 |
87030-4 | 1*2.5 | 36/0.285 | rosso | 5.3±0.1 | 41 | 48 | 14 |
87030-5 | 1*4 | 56/0.285 | nero | 5.8±0.1 | 55 | 63 | 12 |
87030-6 | 1*4 | 56/0.285 | rosso | 5.8±0.1 | 55 | 63 | 12 |
87030-7 | 1*6 | 78/0.285 | nero | 6.6±0.1 | 70 | 84 | 10 |
87030-8 | 1*6 | 78/0.285 | rosso | 6.6±0.1 | 70 | 84 | 10 |
87030-9 | 1*10 | 80/0.40 | nero | 7.6±0.1 | 98 | 137 | 8 |
87030-10 | 1*10 | 80/0.40 | rosso | 7.6±0.1 | 98 | 137 | 8 |
87030-11 | 1*16 | 126/0.40 | nero | 9±0.1 | 132 | 210 | 6 |
87030-12 | 1*16 | 126/0.40 | rosso | 9±0.1 | 132 | 210 | 6 |
87030-13 | 1*25 | 196/0.40 | nero | 11±0.1 | 176 | 296 | 4 |
87030-14 | 1*25 | 196/0.40 | rosso | 11±0.1 | 176 | 296 | 4 |
Le dimensioni e le specifiche possono essere modificate senza preavviso. |