- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CAVO BVR - CONDUTTORE IN RAME CAVO DI ALIMENTAZIONE MORBIDO ISOLATO IN PVC
Il cavo BVR è un conduttore in rame guaina isolante in PVC guaina flessibile in PVC. Il conduttore è un conduttore in rame a trefolo e ha due serie
Rispetto al cavo BV, il conduttore per il cavo BVR è un conduttore cooper multi-trefolo ed è più morbido e facile da miscelare. Normalmente viene utilizzato in elettricità temporanea e la durata è inferiore al cavo bv.
Struttura
Standard
I prodotti possono essere prodotti in conformità con le norme IEC60332, IEC61034, BS7211, VDE0282, GB/T19666
Forma del materiale: Filo rotondo
Tipo di conduttore: Conduttore singolo in rame solido
Nucleo: Rame multi-Strand
Colore dell'isolamento: Rosso, giallo, giallo/verde, bianco, nero, grigio, marrone, arancione ecc.
Identificazione del core: Per colore, numero o altri, come da richiesta del cliente
Applicazione
Quando il cavo viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, la temperatura massima di esercizio del nucleo non supera i 700°C. la temperatura ambiente non deve essere inferiore a 00°C durante l'installazione. Il cavo (filo) può essere posato in aria, sotto o sepolto direttamente con un coperchio o interrato.
tegory | Descrizioni | Tipo | Tensione nominale | N. di nuclei | Sezione trasversale nominale mm2. |
Cavi e fili non rivestiti per cablaggio fisso | Cavi a conduttore solido unicolare non rivestiti per usi comuni | 60227IEC01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
Cavi isolati in PVC con conduttore in alluminio | BLV | 450/750 | 1 | 2.5~400 | |
Cavi flessibili isolati in PVC con conduttore in rame | BVR | 450/750 | 1 | 2.5~70 | |
Conduttori in rame con isolamento in PVC | BV | 300/500 | 1 | 0.75~1.0 | |
Cavi a conduttore solido unanime non rivestiti per il cablaggio interno di Apparecchiatura con temperatura di esercizio del conduttore di 70°C. | 60227IEC05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1.0 | |
Cavi a conduttore solido unanime non rivestiti per il cablaggio interno di Apparecchiatura con temperatura di esercizio del conduttore di 90°C. | 60227IEC07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
Cavi a conduttore flessibile a conduttore singolo non rivestiti per usi comuni | 60227IEC02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 | |
Cavi a conduttore flessibile unanime non rivestiti per il cablaggio interno di Apparecchiatura con temperatura di esercizio del conduttore di 70°C. | 60227IEC06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~1.0 | |
Cavi a conduttore flessibile unanime non rivestiti per il cablaggio interno di Apparecchiatura con temperatura di esercizio del conduttore di 90°C. | 60227IEC08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
Cavi rivestiti per cablaggio fisso | Cavi rivestiti in PVC per impieghi leggeri | 60227IEC10(BVV) | 300/500 | 1,2,3, 4,5 | 1.5~35 |
Cavi piatti rivestiti in PVC con conduttore in rame isolato | BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 | |
Cavi circolari rivestiti in PVC isolati con conduttore in alluminio | VLV | 300/500 | 1 | 2.5~10 | |
Cavi piatti rivestiti in PVC con conduttore in alluminio | BLV | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 | |
Cavi flessibili (cavi) | Cavi piatti senza guaina | 60227IEC42(RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 |
Cavi per loop di illuminazione interni | 60227IEC43 (SVR) | 300/300 | 1 | 0.5~0.75 | |
Cavi rivestiti in PVC per impieghi leggeri | 60227IEC52(RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 | |
Cavi con guaina in PVC | 60227IEC53(RVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | |
Cavi intrecciati isolati in PVC con conduttore in rame per il collegamento | RVS | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 |
Parametri tecnici:
Sezione nominale(mm2) | Numero/diametro del nucleo (mm) | Spessore isolamento(mm) | diametro esterno (mm) | Peso BV (kg/km) | Peso BLV (kg/km) | Spessore guaina(mm) |
1.5 | 1/1.38 | 0.70 | 2.78 | 20.07 | / | 0.80 |
2.5 | 1/1.78 | 0.80 | 3.38 | 31.72 | 16.32 | 0.80 |
4 | 1/2.25 | 0.80 | 3.85 | 46.70 | 22.09 | 0.90 |
6 | 1/2.76 | 0.80 | 4.36 | 66.43 | 29.39 | 0.90 |
10 | 7/1.35 | 1.00 | 6.05 | 113.15 | 50.71 | 0.90 |
16 | 7/1.70 | 1.00 | 7.10 | 170.56 | 71.55 | 0.90 |
25 | 7/2.14 | 1.20 | 8.82 | 267.85 | 110.96 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 1.20 | 9.96 | 361.34 | 143.78 | 1.20 |
50 | 19/1.78 | 1.40 | 11.70 | 490.78 | 195.74 | 1.40 |
70 | 19/2.14 | 1.40 | 13.50 | 691.22 | 264.77 | 1.40 |
95 | 19/2.52 | 1.60 | 15.80 | 954.92 | 363.58 | 1.60 |
120 | 37/2.03 | 1.60 | 17.41 | 1191.27 | 443.70 | 1.60 |
150 | 37/2.25 | 1.80 | 19.35 | 1465.85 | 547.47 | 1.80 |
185 | 37/2.52 | 2.00 | 21.64 | 1837.14 | 685.12 | 2.00 |
240 | 61/2.24 | 2.20 | 24.56 | 2384.59 | 883.48 | 2.20 |
300 | 61/2.50 | 2.40 | 27.30 | 2963.24 | 1093.44 | 2.40 |
Il nostro cliente
1.are un produttore o una società di commercio?
Siamo un produttore professionale. Possiamo controllare il tuo ordine dal primo inizio all'ultimo.
Benvenuto a visitarci. Ti preleveremo a Pechino o all'aeroporto di Shijiazhuang.
2. Come posso ottenere un campione per verificare la vostra qualità?
I campioni sono gratuiti, i clienti devono pagare il corriere. L'addebito del corriere può essere dedotto dall'importo dell'ordine.
3. Qual è la quantità minima di ordine?
MOQ: 100 metri.
4. Posso ottenere uno sconto?
Lo sconto può essere negoziato quando abbiamo parlato dell'ordine. In ogni caso, cercheremo di offrirti la migliore qualità con un prezzo migliore e la migliore tariffa di spedizione.