- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Applicazione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo di alimentazione a media tensione per applicazioni statiche a terra, all'interno e all'esterno di strutture, all'esterno, in canali per cavi, in acqua, in condizioni in cui i cavi non sono esposti a sollecitazioni meccaniche più pesanti e a sollecitazioni di trazione. Grazie al suo bassissimo fattore di perdita dielettrica, che rimane costante per tutta la sua durata operativa, e grazie all'eccellente proprietà di isolamento del materiale XLPE, saldamente Unito longitudinalmente con schermo conduttore e schermo isolante di materiale semi-conduttivo (estruso in un processo), il cavo ha un'elevata affidabilità di funzionamento. Utilizzato in centrali di trasformazione, centrali elettriche e impianti industriali.
Caratteristiche:
Conduttore: Resistenza allo scorrimento, elevata flessibilità, forte estensione, bassa rebound, stabilità di collegamento.
Isolamento: Resistente alle alte temperature, anti-bruciatura, anti-invecchiamento, resistente e durevole, ambiente a basso contenuto di carbonio.
Strato corazzato: Costo inferiore e prestazioni migliori, una forma speciale di interbloccaggio, robusto e resistente.
Guaina esterna: Senza piombo, cadmio in PVC, può essere installato in ambienti umidi o bagnati, può anche essere direttamente sepolto o posato nella costruzione.
Conduttore in rame a 3 nuclei in acciaio isolato XLPE, rivestito in PVC cavo di alimentazione con guaina | ||||||||
N. di nuclei e sezione nominale | Spessore dell'isolamento | Diametro del filo di acciaio | Spessore guaina | Diametro complessivo appross | Peso appross | Max. Resistenza CC del conduttore(20ºC) | Capacità di trasporto corrente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (/km) | In aria | Nel terreno |
YJV32 (N2XSERY) - 6/10 kV | ||||||||
3X25 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 48.1 | 4089 | 0.727 | 84 | 95 |
3X35 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 50.5 | 4604 | 0.524 | 102 | 116 |
3X50 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 53.7 | 5288 | 0.387 | 123 | 133 |
3X70 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 57.5 | 6234 | 0.268 | 154 | 168 |
3X95 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 61.6 | 7368 | 0.193 | 186 | 200 |
3X120 | 3.4 | 2.5 | 3 | 65 | 8418 | 0.153 | 214 | 224 |
3X150 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 68.5 | 9515 | 0.124 | 245 | 256 |
3X185 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 72.5 | 11005 | 0.0991 | 277 | 287 |
3X240 | 3.4 | 3.15 | 3.4 | 79.2 | 14048 | 0.0754 | 329 | 336 |
3X300 | 3.4 | 3.15 | 3.6 | 84.5 | 16323 | 0.0601 | 375 | 378 |
3X400 | 3.4 | 3.15 | 3.8 | 91.6 | 19556 | 0.047 | 427 | 427 |
YJV32 (N2XSERY) - 8.7/15 kV | ||||||||
3X25 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 54.5 | 4723 | 0.727 | 84 | 95 |
3X35 | 4.5 | 2.5 | 2.7 | 55.8 | 5256 | 0.524 | 102 | 116 |
3X50 | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 59 | 5965 | 0.387 | 123 | 133 |
3X70 | 4.5 | 2.5 | 2.9 | 62.9 | 6940 | 0.268 | 154 | 168 |
3X95 | 4.5 | 2.5 | 3 | 66.7 | 8076 | 0.193 | 186 | 200 |
3X120 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 70.2 | 9151 | 0.153 | 214 | 224 |
3X150 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 73.6 | 10273 | 0.124 | 245 | 256 |
3X185 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | 79.2 | 12717 | 0.0991 | 277 | 287 |
3X240 | 4.5 | 3.15 | 3.6 | 84.5 | 14927 | 0.0754 | 329 | 336 |
3X300 | 4.5 | 3.15 | 3.7 | 89.7 | 17267 | 0.0601 | 375 | 378 |
3X400 | 4.5 | 3.15 | 4 | 97 | 20531 | 0.047 | 427 | 427 |
YJV32 (N2XSERY) - 12/20kV | ||||||||
3X35 | 5.5 | 2.5 | 2.9 | 66.2 | 6136 | 0.524 | 98 | 104 |
3X50 | 5.5 | 2.5 | 3 | 68.7 | 6745 | 0.387 | 114 | 124 |
3X70 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 73 | 7804 | 0.268 | 143 | 153 |
3X95 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 77 | 8971 | 0.193 | 172 | 185 |
3X120 | 5.5 | 3.15 | 3.4 | 82.9 | 11035 | 0.153 | 198 | 208 |
3X150 | 5.5 | 3.15 | 3.5 | 86.2 | 12279 | 0.124 | 228 | 237 |
3X185 | 5.5 | 3.15 | 3.6 | 90.3 | 13845 | 0.0991 | 257 | 267 |
3X240 | 5.5 | 3.15 | 3.8 | 96 | 16140 | 0.0754 | 302 | 309 |
3X300 | 5.5 | 3.15 | 4 | 101.2 | 18657 | 0.0601 | 345 | 348 |
3X400 | 5.5 | 3.15 | 4.2 | 107.8 | 21868 | 0.047 | 400 | 393 |
YJV32 (N2XSERY) - 18/30kV | ||||||||
3X35 | 8 | 3.15 | 3.3 | 81 | 8648 | 0.524 | 172 | 154 |
3X50 | 8 | 3.15 | 3.4 | 83.4 | 9303 | 0.387 | 205 | 181 |
3X70 | 8 | 3.15 | 3.6 | 87.7 | 10483 | 0.268 | 253 | 220 |
3X95 | 8 | 3.15 | 3.7 | 91.7 | 11812 | 0.193 | 307 | 263 |
3X120 | 8 | 3.15 | 3.8 | 94.9 | 12997 | 0.153 | 352 | 298 |
3X150 | 8 | 3.15 | 3.9 | 98.2 | 14291 | 0.124 | 397 | 332 |
3X185 | 8 | 3.15 | 4 | 102.3 | 15915 | 0.0991 | 453 | 374 |
3X240 | 8 | 3.15 | 4.2 | 108 | 18293 | 0.0754 | 529 | 431 |
3X300 | 8 | 3.15 | 4.4 | 113.2 | 20886 | 0.0601 | 599 | 482 |
3X400 | 8 | 3.15 | 4.6 | 119.8 | 24193 | 0.047 | 683 | 541 |
D1. Sei un produttore?
Sì, siamo una fabbrica di fabbrica del produttore con quasi 20 anni di esperienza.
D2. Quali sono i vostri prodotti principali?
I prodotti principali includono: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, cavo antenna in bundle (bassa/media tensione), cavo di alimentazione, filo in lega di rame per impianto ferroviario elettrico
D3. In quali paesi e regioni sono stati esportati i vostri prodotti ?
Asia, Sud America, Nord America, Europa, Africa, Oceania, inclusi: Perù, Colombia, Cile, Corea, America, Filippine, Vietnam, Singapore, Australia,Dominica,Kenya,Polonia,Pakistan,Ruanda,Brasile,Myanmar,Zambia,Congo,Ecuador,Lesotho,Bolivia,Thailandia,Germania,Angola,Yemen,India,Paesi Bassi,Benin,Maldive,Canada,Honduras,Albania,Burundi,Paraguay , Sri Lanka,Nuova Zelanda,Bahrain,Costa Rica,Trinidad e Tobago,Guyana,Nicaragua,Haiti,Ghana,Mongolia,Mongolia,Mongolia,Mongolia,ecc.
D4. La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Sì, la qualità dei nostri prodotti è altamente garantita. I prodotti sono certificati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Le nostre officine sono dotate di attrezzature di produzione e ispezione avanzate e dei prodotti rigorosamente conformi agli standard internazionali o alle esigenze dei clienti. Facciamo il 100% di ispezione per ogni lotto di semilavorati e prodotti finiti.
D5. Qual è il pacchetto di prodotti ?
La confezione è solitamente in legno, fusti in acciaio, fusti in acciaio o secondo le esigenze dei clienti.
D6. Come si possono ottenere i campioni?
Notificare le informazioni dettagliate sul campione necessario. Se non abbiamo il modello esatto, vi preghiamo di considerare se il modello simile è corretto per voi. Forniamo i campioni gratuiti per l'ispezione mentre il trasporto è addebitato.
D7. Quali sono i nostri termini di pagamento ?
Possiamo accettare i seguenti termini di pagamento: T/T, L/C.
Benvenuti a ordinare immediatamente !