Informazioni di Base.
Model No.
THW
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Building and House
Certificazione
ISO9001, CCC
Marca
Qinshan
tensione
600 v.
colore isolamento
blu, nero, grigio, giallo
prodotto
cavo thhn
servizio
oem
giacca
nylon
Pacchetto di Trasporto
Roll Packing& Plastic Drum
Specifiche
AWG 20 - AWG 10
Marchio
QINSHAN
Origine
China
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
600000000 Rolls /Year
Descrizione del Prodotto
Rivestimento in PVC antifuoco certificato CE XHHW THW cavo elettrico domestico
IL cavo È conforme a NEC per operazioni continue a 75° C in ambienti asciutti e bagnati.
- spessore tipo UL
- l'isolamento è adatto per l'uso in ambienti umidi o. Luoghi asciutti a temperatura non superiore a 75 °C.
- conforme a RoHS - resistente all'olio i
- USO CT (n. 1/0 AWG e superiore)
Presentazione del prodotto:
1. Applicazione principale del filo DI THW
IL cavo THW è adatto per varie applicazioni commerciali e industriali. Questi cavi possono essere installati in ambienti umidi o asciutti, all'interno o all'esterno, in canaline, condotti sotterranei (chiedere informazioni sui nostri prodotti preinstallati per cavi in condotti), in antenne o direttamente interrati.IL cavo È conforme a NEC per operazioni continue a 75° C in ambienti asciutti e bagnati.
Specifiche e valori nominali dei fili THW
- spessore tipo UL - l'isolamento è adatto per l'uso in ambienti umidi o. Luoghi asciutti a temperatura non superiore a 75 °C.
- conforme a RoHS - resistente all'olio i
- USO CT (n. 1/0 AWG e superiore)
3.THW parametri WireDesign
CONDUTTORI: Classe B, in rame nudo, imbutito morbido secondo ASTM B3 e ASTM B8. Sono disponibili come opzioni sia conduttori in rame stagnato che conduttori extra-flessibili.
ISOLAMENTO: Cloruro di polivinile (PVC) resistente al calore e all'umidità conforme ai requisiti ICEA S-95-658 (NEMA WC 90) UL 83 per il tipo THW e i fili. L'isolamento è adatto per l'uso in ambienti umidi o asciutti a una temperatura del conduttore non superiore a 75 °C per il normale funzionamento.
ASSEMBLAGGIO: I cavi a conduttore singolo possono essere collegati in parallelo o multiplati per installazioni più efficienti. I cavi a conduttore singolo possono essere preinstallati anche nel condotto.
Dimensioni AWG o. /MCM(kcmil) | N. di trefoli | Isolamento spessore | Isolamento spessore | Spessore della camicia | Spessore della camicia | Nominale Diametro complessivo | Nominale Diametro complessivo | Circa peso | Circa peso | Ampacità (A) | Ampacità (A) |
mm | mil | mm | mil | mm | mil | kg/km | lb/kft | 70ºC | 95ºC | ||
14* | fisso | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.60 | 102 | 22 | 15 | 15 | 15 |
12* | fisso | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.02 | 119 | 34 | 23 | 20 | 20 |
10* | fisso | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 3.81 | 150 | 54 | 36 | 30 | 30 |
14 | 7 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.70 | 106 | 23 | 16 | 15 | 15 |
12 | 7 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.20 | 126 | 35 | 24 | 20 | 20 |
10 | 7 | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 4.00 | 157 | 55 | 38 | 30 | 30 |
8 | 7 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 5.30 | 209 | 89 | 60 | 50 | 65 |
6 | 7 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 6.20 | 244 | 134 | 90 | 65 | 75 |
4 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 7.80 | 307 | 215 | 144 | 85 | 95 |
3 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8.60 | 339 | 266 | 179 | 100 | 110 |
2 | 7 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 9.20 | 362 | 329 | 221 | 115 | 130 |
1 | 7 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 10.60 | 417 | 422 | 284 | 130 | 150 |
14 | 19 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 2.78 | 109 | 23 | 16 | 155 | 15 |
12 | 19 | 0.38 | 15 | 0.10 | 4 | 3.27 | 129 | 35 | 24 | 20 | 20 |
10 | 19 | 0.51 | 20 | 0.10 | 4 | 4.11 | 162 | 55 | 38 | 30 | 30 |
8 | 19 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 5.43 | 214 | 90 | 61 | 50 | 65 |
6 | 19 | 0.76 | 30 | 0.13 | 5 | 6.36 | 250 | 136 | 92 | 65 | 75 |
4 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8.11 | 319 | 218 | 147 | 85 | 95 |
3 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 8.82 | 347 | 270 | 182 | 100 | 110 |
2 | 19 | 1.02 | 40 | 0.15 | 6 | 9.63 | 379 | 334 | 225 | 115 | 130 |
1 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 11.09 | 437 | 428 | 288 | 130 | 150 |
1/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 12.08 | 476 | 531 | 357 | 150 | 170 |
2/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 13.34 | 525 | 669 | 449 | 175 | 195 |
3/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 14.64 | 576 | 832 | 559 | 200 | 225 |
4/0 | 19 | 1.27 | 50 | 0.18 | 7 | 16.04 | 631 | 1037 | 697 | 230 | 260 |
250 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 17.79 | 700 | 1234 | 829 | 255 | 290 |
300 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 19.09 | 752 | 1467 | 986 | 286 | 320 |
350 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 20.39 | 803 | 1701 | 1143 | 310 | 350 |
400 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 21.49 | 846 | 1931 | 1297 | 335 | 380 |
500 | 37 | 1.52 | 60 | 0.20 | 8 | 23.59 | 929 | 2394 | 1608 | 380 | 430 |
600 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 26.17 | 1030 | 2880 | 1934 | 420 | 475 |
750 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 28.77 | 1133 | 3570 | 2398 | 475 | 535 |
1000 | 37 | 1.78 | 70 | 0.23 | 9 | 32.57 | 1282 | 4717 | 3169 | 545 | 615 |
Presentazione del prodotto: