- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Test
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Progetti associati
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Oltre 30 anni di esperienza nella produzione di fili e cavi ed esportazione in oltre 50 paesi.
1. Applicazioni
Conduttori di tipo THHN/THWN, installati mediante condotti in conformità al Codice elettrico Nazionale, per il cablaggio di servizi, alimentatori e circuiti di derivazione in sistemi commerciali/industriali.
I cavi di tipo THHN sono adatti per l'uso in ambienti in cui la temperatura non supera i 90 °C a secco.
I cavi THWN sono adatti per l'uso in ambienti asciutti fino a 90 °C, in ambienti umidi fino a 75 °C o in olio/liquidi di raffreddamento fino a 75 °C.
I cavi THWN - Categoria 2 sono adatti per l'uso in ambienti asciutti o umidi a temperature fino a 90°C e in olio/liquidi di raffreddamento fino a 75°C.
I cavi di categoria MTW sono adatti per l'uso in ambienti umidi, in olio/liquido di raffreddamento a temperature non superiori a 60°C e in ambienti asciutti a temperature non superiori a 90°C (limitata alla capacità di carico dei conduttori a 75°C come specificato in NFPA 79).
I cavi di classe AWM possono essere utilizzati come cavi per apparecchiature in ambienti asciutti in cui la temperatura del conduttore non supera i 105 °C e ha una tensione nominale di 600 V.
2. Standard
Cina: GB/T 12706
Altri standard: BS, DIN e ICEA.
UL 1063 (MTW) - cavo e filo per utensile (multi-trefolo)
UL 758 (AWM)
ICEA S-95-658/NEMA WC 70
3. Struttura del cavo
Conduttore: Trefoli multipli di rame ricotto morbido, ASTM B8 Classe B.
Isolamento: Cloruro di polivinile (PVC) rigido, resistente al calore e all'umidità con rivestimento isolante in nylon
Colore: Nero, altro colore specificato dal cliente.
4. Tipi di prodotti
Il filo isolato in materiale termoplastico ha una tensione nominale di 600 V ed è indicato come segue: TW - indica un singolo conduttore con isolamento termoplastico ignifugo e resistente all'umidità. Il filo è a temperatura nominale di 60°C bagnato o asciutto. Con THHN è indicato un unico conduttore avente isolamento termoplastico ignifugo e termoresistente con rivestimento in nylon estruso o materiale equivalente. Il filo è classificato con una temperatura di 90°C solo a secco. CON THW è indicato un unico conduttore avente isolamento termoplastico ignifugo, resistente all'umidità e al calore. Il filo è a temperatura nominale di 75°C bagnato o asciutto. THW-2 - uguale a THW tranne che il filo è classificato 90°C bagnato o asciutto. THHW - indica un singolo conduttore con isolamento termoplastico ignifugo, resistente all'umidità e al calore. Il filo è asciutto a 90°C e bagnato a 75°C. Con THWN è indicato un unico conduttore avente un isolamento termoplastico ignifugo, resistente all'umidità e al calore con una camicia di nylon estruso o materiale equivalente. Il filo è a temperatura nominale di 75°C bagnato o asciutto. Il filo THWN adatto all'esposizione all'olio minerale e alla benzina liquida e ai vapori di benzina a temperatura ambiente ordinaria è contrassegnato con "resistente a benzina e olio i" se idoneo all'esposizione all'olio minerale a 60°C, O "benzina e olio resistente II" se il composto è adatto per l'esposizione ad olio minerale a 75°C. Il filo resistente alla benzina è stato testato a 23°C quando è immerso nella benzina. È considerato intrinsecamente resistente ai vapori di benzina entro i limiti della temperatura nominale. THWN-2 - uguale a THWN, tranne che il filo è classificato a 90°C umido o secco. |
Dimensioni (AWG) | Struttura del conduttore | Nom. D.E. (mm) | PVC Nom. Console. Spesso. (min.) | PVC. Console. Nom. D.E. |
Nom. Nylon Giacca. Spesso. (min.)(mm)
| Nom. D.E. (mm) | Resistenza(20ºC) (Ω/km) |
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.38 | 1.46 | 0.10 | 1.66 | 54.3 |
22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 0.10 | 1.78 | 54.3 |
22 | 11/0.200 | 0.77 | 0.38 | 1.59 | 0.10 | 1.79 | 54.3 |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 0.10 | 1.78 | 54.3 |
21 | 1/0.724 | 0.72 | 0.38 | 1.54 | 0.10 | 1.74 | 42.7 |
21 | 17/0.178 | 0.85 | 0.38 | 1.67 | 0.10 | 1.87 | 42.7 |
21 | 21/0.160 | 0.85 | 0.38 | 1.67 | 0.10 | 1.87 | 42.7 |
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.38 | 1.63 | 0.10 | 1.83 | 33.9 |
20 | 7/0.310 | 0.93 | 0.38 | 1.75 | 0.10 | 1.95 | 33.9 |
20 | 21/0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.77 | 0.10 | 1.97 | 33.9 |
20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 0.10 | 1.96 | 33.9 |
18 | 1/1.020 | 1.02 | 0.38 | 1.84 | 0.10 | 2.04 | 21.4 |
18 | 7/0.390 | 1.17 | 0.38 | 1.99 | 0.10 | 2.19 | 21.4 |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.38 | 1.99 | 0.10 | 2.19 | 21.4 |
18 | 34/0.180 | 1.21 | 0.38 | 2.03 | 0.10 | 2.23 | 21.4 |
18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 0.10 | 2.20 | 21.4 |
16 | 1/1.300 | 1.30 | 0.38 | 2.12 | 0.10 | 2.32 | 13.5 |
16 | 7/0.500 | 1.50 | 0.38 | 2.32 | 0.10 | 2.52 | 13.5 |
16 | 19/0.300 | 1.50 | 0.38 | 2.32 | 0.10 | 2.52 | 13.5 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.31 | 0.10 | 2.51 | 13.5 |
16 | 65/0.160 | 1.49 | 0.38 | 2.31 | 0.10 | 2.51 | 13.5 |
14 | 1/1.630 | 1.63 | 0.38 | 2.45 | 0.10 | 2.65 | 8.45 |
14 | 7/0.620 | 1.86 | 0.38 | 2.68 | 0.10 | 2.88 | 8.45 |
14 | 19/0.373 | 1.87 | 0.38 | 2.69 | 0.10 | 2.89 | 8.45 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.70 | 0.10 | 2.90 | 8.45 |
14 | 105/0.160 | 2.15 | 0.38 | 2.97 | 0.10 | 3.17 | 8.45 |
12 | 1/2.060 | 2.06 | 0.38 | 2.88 | 0.10 | 3.08 | 5.31 |
12 | 7/0.810 | 2.43 | 0.38 | 3.25 | 0.10 | 3.45 | 5.31 |
12 | 19/0.480 | 2.40 | 0.38 | 3.22 | 0.10 | 3.42 | 5.31 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.18 | 0.10 | 3.38 | 5.31 |
10 | 1/2.588 | 2.59 | 0.51 | 3.69 | 0.13 | 3.95 | 3.36 |
10 | 7/0.980 | 2.94 | 0.51 | 4.04 | 0.13 | 4.30 | 3.36 |
10 | 19/0.595 | 2.98 | 0.51 | 4.08 | 0.13 | 4.34 | 3.36 |
10 | 49/0.370 | 2.99 | 0.51 | 4.09 | 0.13 | 4.35 | 3.36 |
10 | 105/0.254 | 3.41 | 0.51 | 4.51 | 0.13 | 4.77 | 3.36 |
8 | 1/3.270 | 3.27 | 0.76 | 4.85 | 0.13 | 5.11 | 2.11 |
8 | 7/1.250 | 3.75 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 5.59 | 2.11 |
8 | 19/0.750 | 3.75 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 5.59 | 2.11 |
8 | 78/0.370 | 4.28 | 0.76 | 5.86 | 0.13 | 6.12 | 2.11 |
8 | 168/0.254 | 4.31 | 0.76 | 5.89 | 0.13 | 6.15 | 2.11 |
6 | 7/1.630 | 4.89 | 0.76 | 6.47 | 0.13 | 6.73 | 1.33 |
6 | 19/0.950 | 4.75 | 0.76 | 6.33 | 0.13 | 6.59 | 1.33 |
6 | 66/0.511 | 5.43 | 0.76 | 7.01 | 0.13 | 7.27 | 1.33 |
6 | 105/0.404 | 5.42 | 0.76 | 7.00 | 0.13 | 7.26 | 1.33 |
6 | 126/0.370 | 5.43 | 0.76 | 7.01 | 0.13 | 7.27 | 1.33 |
6 | 266/0.254 | 5.48 | 0.76 | 7.06 | 0.13 | 7.32 | 1.33 |
4 | 7/1.961 | 5.88 | 1.02 | 8.02 | 0.13 | 8.28 | 0.84 |
4 | 19/1.200 | 6.00 | 1.02 | 8.14 | 0.13 | 8.40 | 0.84 |
4 | 105/0.511 | 6.85 | 1.02 | 8.99 | 0.13 | 9.25 | 0.84 |
4 | 168/0.404 | 6.85 | 1.02 | 8.99 | 0.13 | 9.25 | 0.84 |
4 | 420/0.254 | 6.81 | 1.02 | 8.95 | 0.13 | 9.21 | 0.84 |
2 | 7/2.473 | 7.42 | 1.02 | 9.56 | 0.13 | 9.82 | 0.53 |
2 | 19/1.510 | 7.55 | 1.02 | 9.69 | 0.13 | 9.95 | 0.53 |
2 | 266/0.404 | 8.62 | 1.02 | 10.76 | 0.13 | 11.02 | 0.53 |
2 | 312/0.370 | 8.55 | 1.02 | 10.69 | 0.13 | 10.95 | 0.53 |
2 | 672/0.254 | 8.62 | 1.02 | 10.76 | 0.13 | 11.02 | 0.53 |
1 | 7/2.780 | 8.34 | 1.27 | 10.98 | 0.18 | 11.34 | 0.42 |
1 | 19/1.690 | 8.45 | 1.27 | 11.09 | 0.18 | 11.45 | 0.42 |
1 | 209/0.511 | 9.67 | 1.27 | 12.31 | 0.18 | 12.67 | 0.42 |
1 | 340/0.400 | 9.52 | 1.27 | 12.16 | 0.18 | 12.52 | 0.42 |
1 | 396/0.370 | 9.06 | 1.27 | 11.70 | 0.18 | 12.06 | 0.42 |
1 | 840/0.254 | 9.50 | 1.27 | 12.14 | 0.18 | 12.50 | 0.42 |
1/0 | 191.900/ | 9.50 | 1.27 | 12.14 | 0.18 | 12.50 | 0.33 |
1/0 | 266/0.511 | 10.28 | 1.27 | 12.92 | 0.18 | 13.28 | 0.33 |
1/0 | 418/0.404 | 10.93 | 1.27 | 13.57 | 0.18 | 13.93 | 0.33 |
1/0 | 498/0.370 | 10.93 | 1.27 | 13.57 | 0.18 | 13.93 | 0.33 |
1/0 | 1056/0.254 | 9.45 | 1.27 | 12.09 | 0.18 | 12.45 | 0.33 |
2/0 | 19/2.130 | 10.65 | 1.27 | 13.29 | 0.18 | 13.65 | 0.26 |
2/0 | 329/0.511 | 12.27 | 1.27 | 14.91 | 0.18 | 15.27 | 0.26 |
2/0 | 532/0.404 | 12.33 | 1.27 | 14.97 | 0.18 | 15.33 | 0.26 |
2/0 | 630/0.370 | 12.29 | 1.27 | 14.93 | 0.18 | 15.29 | 0.26 |
2/0 | 1330/0.254 | 12.26 | 1.27 | 14.90 | 0.18 | 15.26 | 0.26 |
3/0 | 19/2.390 | 11.95 | 1.27 | 14.59 | 0.18 | 14.95 | 0.21 |
3/0 | 418/0.511 | 13.83 | 1.27 | 16.47 | 0.18 | 16.83 | 0.21 |
3/0 | 666/0.404 | 13.80 | 1.27 | 16.44 | 0.18 | 16.80 | 0.21 |
3/0 | 795/0.370 | 13.81 | 1.27 | 16.45 | 0.18 | 16.81 | 0.21 |
4/0 | 19/2.680 | 13.40 | 1.27 | 16.04 | 0.18 | 16.40 | 0.17 |
4/0 | 513/0.520 | 15.59 | 1.27 | 18.23 | 0.18 | 18.59 | 0.17 |
4/0 | 840/0.404 | 15.50 | 1.27 | 18.14 | 0.18 | 18.50 | 0.17 |
4/0 | 999/0.370 | 15.48 | 1.27 | 18.12 | 0.18 | 18.48 | 0.17 |
HENAN UME CABLE CO., LTD ha una rigorosa politica di controllo qualità in ogni fase, dall'ordine al servizio post-vendita!
Produzione:
- Ispezione e prova delle materie prime
- Test del processo di produzione
- Controllo del prodotto non qualificato
- Test ed esame regolari
- Ispezione del prodotto finito
Linea di trasmissione a doppio circuito 500 kV - Pakistan
230 kV linea di trasmissione Lamphun 3-Chom Thong - Thailandia
Fornitura di conduttori alosi ACSR - Nepal
230/66/11 kV linea di trasmissione Mawlamyine-Ye-Dawei - Myanmar
400 kV Khandukhal-Rampura linea di trasmissione a doppio circuito - India
Ricondotimento di linee di trasmissione a doppio circuito Kabirpur-Kaliakoir e Kaliakoir-Tangail da 132 kV - Bangladesh
UME CABLE è stata fondata nel 1994, situata nella città di Zhengzhou Gongyi Huiguo, e occupa una superficie totale di oltre 200,000 metri quadrati, con una superficie di costruzione di 20,000 metri quadrati. Il capitale reale attivo è superiore a 6 milioni di dollari, con un totale di 230 dipendenti, 35 dei quali esperti professionali e tecnici. La terra della nostra fabbrica e i numeri dei dipendenti potrebbero non essere la più grande scala dell'industria, ma i nostri impianti altamente automatici e dipendenti di elite sono i migliori nel settore vi garantiranno un elevato tasso di rendimento ottenuto da un rigoroso controllo di qualità e di costo, ecco perché potremmo citare una migliore qualità con un prezzo più competitivo sul mercato.
D1: Sei un produttore?
Sì, siamo il produttore.
D2: Quali sono i vostri prodotti principali?
La nostra gamma di prodotti è la seguente:
1. Fili elettrici/fili in PVC.
2. Cavi di alimentazione isolati in PVC/XLPE fino a 110 kv.
3. Cavi cavo bundle antenna a soffitto/ABC.
4. Conduttori nudi, come AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW e così via.
5. Acciaio a filo/trefolo tipo EHS, GSW e ACS(acciaio rivestito in alluminio), CCS(acciaio rivestito in rame).
6. Cavi in gomma, cavi per attività minerarie, cavi per saldatura e cavi di controllo.
7. Cavi concentrici con conduttore 8000s in lega di rame/alluminio/alluminio.
D3: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
Sì, potremmo offrire i campioni gratuitamente
D4: La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Abbiamo superato ISO9001, ISO14001, ISO45001 e tutti i nostri prodotti hanno certificati CE.
D5: In quali mercati coinvolgete principalmente?
I nostri prodotti sono stati esportati principalmente in Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America, America Centrale, Nord America, Europa, Australia, ecc.
D6: Qual è il termine di pagamento?
T/T O L/C.
D7: E i tempi di consegna?
Generalmente, è 3-7 giorni se le merci sono in magazzino. O è 7-30 giorni se le merci non sono in magazzino, è in base alla quantità.