- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Test
- Le nostre attrezzature
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazioni:
1.il cavo THHN / THWN / THW / TW è destinato ad applicazioni per impieghi generali come definito dal codice elettrico nazionale (NEC)il tipo THHN-THWN-2 è consentito per la nuova costruzione o il ricablaggio per applicazioni a 60 volt. Applicazioni che richiedono il tipo THHN o THWN.
a. Filo THHN: Indica un conduttore singolo o intrecciato con isolamento termoplastico ignifugo e resistente al calore con rivestimento in nylon estruso o materiale equivalente. Il filo ha una temperatura nominale di 90°C solo a secco. Il cavo THHN può essere utilizzato anche per il cablaggio di macchine utensili, circuiti di controllo o su alcuni apparecchi.
b. Filo THWN: Con un unico conduttore avente isolamento termoplastico ignifugo, resistente all'umidità e al calore con rivestimento in nylon estruso o materiale equivalente. Il filo è a temperatura nominale di 75°C bagnato o asciutto. Il cavo THWN viene generalmente utilizzato per l'installazione in condotti, macchine utensili, circuiti controllati o altri cablaggi per impieghi generali.
con c.THW Wire- è indicato un singolo conduttore con isolamento termoplastico ignifugo, resistente all'umidità e al calore. Il filo è a temperatura nominale di 75°C bagnato o asciutto.il cavo e i fili THW sono generalmente utilizzati nel cablaggio di edifici, circuiti di alimentazione e diramazione e distribuzione industriale secondaria interna.
con d.TW Wire- è indicato un conduttore singolo con isolamento termoplastico ignifugo e resistente all'umidità. Il filo è a temperatura nominale di 60°C bagnato o asciutto.il cavo e i fili TW sono generalmente utilizzati nel cablaggio di edifici, circuiti di alimentazione e diramazione e distribuzione industriale secondaria interna.
SPECIFICHE
Direttore | Spessore isolamento | Spessore della camicia | Dimensioni del cavo | Circa Peso | Amperaggio ammesso* (Amp) 30°C ambiente | |||||||
Dimensioni (AWG o kcmil) | N. di trefoli | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | lb/1000 piedi | kg/km | 60°C | 75°C | 90°C |
14 | 1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.102 | 2.59 | 15 | 23 | 15 | 20 | 25 |
12 | 1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.119 | 3.02 | 23 | 34 | 20 | 25 | 30 |
10 | 1 | 0.020 | 0.51 | 0.004 | 0.10 | 0.150 | 3.81 | 37 | 55 | 30 | 35 | 40 |
14 | 19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.109 | 2.77 | 15 | 23 | 15 | 20 | 25 |
12 | 19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.128 | 3.25 | 24 | 36 | 20 | 25 | 30 |
10 | 19 | 0.020 | 0.51 | 0.004 | 0.10 | 0.161 | 4.09 | 38 | 57 | 30 | 35 | 40 |
8 | 19 | 0.030 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.213 | 5.41 | 63 | 93 | 40 | 50 | 55 |
6 | 19 | 0.030 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.249 | 6.32 | 95 | 141 | 55 | 65 | 75 |
4 | 19 | 0.040 | 1.02 | 0.006 | 0.15 | 0.318 | 8.08 | 152 | 227 | 70 | 85 | 95 |
3 | 19 | 0.040 | 1.02 | 0.006 | 0.15 | 0.346 | 8.79 | 189 | 281 | 85 | 100 | 115 |
2 | 19 | 0.040 | 1.02 | 0.006 | 0.15 | 0.378 | 9.60 | 234 | 349 | 95 | 115 | 130 |
1 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.435 | 11.0 | 299 | 446 | 110 | 130 | 145 |
1/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.474 | 12.0 | 372 | 553 | 125 | 150 | 170 |
2/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.518 | 13.2 | 462 | 687 | 145 | 175 | 195 |
3/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.568 | 14.4 | 575 | 856 | 165 | 200 | 225 |
4/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.624 | 15.8 | 718 | 1068 | 195 | 230 | 260 |
250 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.694 | 17.6 | 851 | 1266 | 215 | 255 | 290 |
300 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.747 | 18.9 | 1012 | 1506 | 240 | 285 | 320 |
350 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.797 | 20.2 | 1174 | 1747 | 260 | 310 | 350 |
400 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.842 | 21.4 | 1334 | 1985 | 280 | 335 | 380 |
500 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.926 | 23.5 | 1655 | 2462 | 320 | 380 | 430 |
600 | 61 | 0.070 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.024 | 26.0 | 1987 | 2957 | 350 | 420 | 475 |
750 | 61 | 0.070 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.126 | 28.6 | 2464 | 3667 | 400 | 475 | 535 |
1000 | 61 | 0.070 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.275 | 32.4 | 3257 | 4847 | 455 | 545 | 615 |
Costruzione di fili da costruzione:
Isolamento: PVC (cloruro di vinile) con rivestimento in nylon secondario
Conduttore: Fili di rame ricotti solidi o intrecciati (rame o CCA)
Tensione nominale: 600 Volt.
Standard:
Costruito secondo CSA C22.2 N. 75
THHN o THWN-2* o MTW Wire (anche AWM) soddisfa o supera tutte le specifiche ASTM applicabili, lo standard UL 83, lo standard UL 1063 (MTW), la specifica federale A-A-59544 e i requisiti del codice elettrico nazionale.
Guaina in nylon PVC filo elettrico da costruzione, specifiche THHN-THWN-THW-TW(scheda tecnica,tabella,modulo completo)
1.are un produttore o una società di commercio?
Siamo un produttore professionale.possiamo controllare il vostro ordine da il primoinizio all'ultimo.
Benvenuto a visitarci. Ti preleveremo a Zhengzhou
2. Come posso ottenere un campione per verificare la vostra qualità?
I campioni sono gratuiti.ci si aspetta che i nuovi client lo siano pagare per il corriere
costo.
3.Qual è la quantità minima di ordine?
Normalmente 1000m.come mai il cavo è molto pesante.
È meglio ordinare una quantità adeguata per evitare il trasporto elevato.
Il trasporto marittimo è l'opzione migliore.
Posso ottenere uno sconto?
Dipende dalla vostra quantità, possiamo fare uno sconto e permettersi il trasporto.
Si prega di contattarci.
5. La vostra azienda accetta la produzione OEM?
Sì, potrebbe stampare il nome della tua azienda su cui abbiamo anche personalizzato la scheda di qualità
promuovete la vostra azienda.