Informazioni di Base.
Model No.
ABC Cable
Wire Materiale del centro
Aluminum
Certificazione
ISO, CCC, CE, RoHS, VDE
Modello
95mm ABC Cable
Marca
Kingyear
nome del prodotto
cavo integrato antenna lv/hv da 95 mm
nome del modello
conduttori con cavo isolato dall′alto
tipo
hv lv mv
standard
nfc 33209/oeca/bs/nbr/gbt/sip2/sip4/sip6
dimensioni vendita a caldo
3*70 54.6 2*16 4*50mm 16mm 25mm 70mmabc cavo
paese di esportazione
filippine, yemen, vietnam, indonesia, indonesia, afr
garanzia
100% quanlificato
campione
gratis
prezzo
tipo normale 6 ore, se personalizzato 12 ore
consegna
10 giorni dopo il ricevimento del pagamento anticipato
Pacchetto di Trasporto
Wooden Drum
Specifiche
95mm LV/HV ABC Cable
Marchio
KINGYEAR
Origine
Henan, China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
100000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Duplex Triplex Quadruplex antenna in fasci/in bundle in alluminio isolato XLPE ABC Cavo
ABC CAVO RICHIESTA DI PREZZO
KINGYEAR Cable è una delle Principali società di produzione di cavi in Cina, i nostri prodotti sono principalmente filo elettrico, cavo di alimentazione, cavo di controllo, conduttore nudo (AAC/AAAC/ACSR), cavo ABC come sotto.
I dati tecnici del cavo ABC in alluminio isolato XLPE Duplex Triplex Quadruplex/bundled antenna in fasci/fasci, come indicato di seguito per riferimento:
Alcune applicazioni per cavi ABC in alluminio isolato XLPE in alluminio Duplex Triplex Quadruplex in bundle/raggruppato sono illustrate di seguito:
Richiesta di prezzo! ! !
∨∨∨
ABC CAVO RICHIESTA DI PREZZO
KINGYEAR Cable è una delle Principali società di produzione di cavi in Cina, i nostri prodotti sono principalmente filo elettrico, cavo di alimentazione, cavo di controllo, conduttore nudo (AAC/AAAC/ACSR), cavo ABC come sotto.
I dati tecnici del cavo ABC in alluminio isolato XLPE Duplex Triplex Quadruplex/bundled antenna in fasci/fasci, come indicato di seguito per riferimento:
Interruzione servizio duplex | |||||||||
Nome codice | Conduttore di fase | Messaggio neutro nudo | Peso nominale ( Kg/km ) | Ampacità ammessa | |||||
Dimensioni e N. Di fili | Spessore isolamento (mm) | Diametro nominale (mm) | Dimensioni e N. Di fili | Resistenza nominale (kg) | XLPE | Alluminio | A ) | ||
Nudo | DE | ||||||||
AAC | |||||||||
Pekingese | 6-fisso | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
Dachshund | 4-fisso | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
Spagnolo | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Cairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
AAAC | |||||||||
Chihuahua | 6-fisso | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Vizsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Harrier | 4-fisso | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
Frusta | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Afgano | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
Hocler | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
ACSR | |||||||||
Impostazione | 6-fisso | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Pastore | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Retriever | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
Eskimo | 4-fisso | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
Bloodhound | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Toro | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Applicazioni del Cavo ABC duplex | Fornire un servizio aereo a 120 volt per servizi temporanei in cantieri edili, illuminazione esterna o stradale. Per la manutenzione a 600 volt o meno a una Temperatura del conduttore massima di 75°C. |
Applicazioni del Cavo ABC Triplex | Fornire alimentazione dalle linee dell'utility alla testata di weatherhead del cliente. Per la manutenzione a 600 volt o meno (fase a fase) a Una temperatura del conduttore di 75°C massimo per Isolamento in polietilene di 90°C massimo per isolamento reticolato. |
Applicazioni del cavo ABC Quadruplex | Utilizzato per alimentare L'alimentazione trifase, solitamente da Un trasformatore montato, al frontalino di servizio dell'utente dove viene effettuato il collegamento al cavo di ingresso del servizio. Da utilizzare a tensioni di 600 volt o inferiori da fase a fase e A temperature del conduttore non superiori a 75°C per isolamento in polietilene 90°C massimo per conduttori isolati in polietilene reticolato (XLPE) |
Alcune applicazioni per cavi ABC in alluminio isolato XLPE in alluminio Duplex Triplex Quadruplex in bundle/raggruppato sono illustrate di seguito:
Dopo oltre 10 anni di sviluppo, i nostri clienti si sono diffusi in più di 40 paesi e regioni in tutto il mondo, di cui oltre il 50% sono vecchi clienti. Il nostro cavo di alimentazione, cavo di controllo, cavo ABC, conduttore nudo (AAC/AAAC/ACSR) Sono più favorevoli da loro. Siamo orgogliosi del nostro cavo KINGYEAR di buona qualità.
È accettata la confezione del cavo ABC in alluminio isolato XLPE Duplex Triplex Quadruplex/raggruppato antenna in serie/integrato, personalizzato.
Se vi interessa I fili elettrici, i cavi di alimentazione, i cavi di controllo, i conduttori nudi (AAC/AAAC/ACSR), i cavi sospesi ABC Possono inviarci un'e-mail gratuita:
Richiesta di prezzo! ! ! ∨∨∨