Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filo da costruzione in rame canadese NMD90
Applicazioni:
Il filo da costruzione in rame canadese NMD90 viene utilizzato per trasmettere energia in cantieri e aree industriali. Il filo elettrico può essere utilizzato in impianti a soffitto. Altri usi comuni includono applicazioni di alimentazione leggere e cablaggio esposto o nascosto in aree asciutte o bagnate. Il cavo elettrico non deve essere esposto a lesioni meccaniche. Questo cavo è utilizzato in progetti di cablaggio elettrico di cantieri edili, edifici commerciali e aree industriali. Può essere utilizzato anche per alimentare l'alimentazione finché la temperatura di esercizio non supera i 900 C. Può essere installato in conduttori o canaline. Altre applicazioni del cavo sono quelle specificate dal codice elettrico canadese (CEC).
Il filo da costruzione canadese NMD90 è dotato di un flessibile antigelo che consente una facile spelatura del cavo e una maggiore resistenza alle incrinature anche in condizioni climatiche fredde. La temperatura minima di manipolazione consigliata è di meno 25°C per i cavi a due conduttori e meno 10°C per i cavi a tre conduttori (con procedure di manipolazione adeguate). La temperatura massima del conduttore è di 90°C. Il filo è a 300 volt.
Costruzione di fili da costruzione:
Conduttori:
I cavi sono dotati di un filo di collegamento nudo e di conduttori in rame ricotto morbido intrecciato. Sono intrecciati in modo da aumentare la flessibilità del cavo e la sua capacità di trasportare più corrente. Sono disponibili due o tre cavi con un filo di massa, a seconda del tipo di cavo. Il filo di massa rilascia la corrente in eccesso nel cavo, garantendo così la sicurezza. I conduttori in rame sono durevoli e resistenti alla corrosione, all'umidità e agli urti.
Isolamento:
Il cavo è dotato di un isolamento in nylon T90 in PVC bianco con grado di protezione FT1. L'isolamento è resistente all'ozono, ai prodotti chimici, alle radiazioni, alle intemperie, agli acidi, alcali, impatto, abrasione, solventi industriali, oli, e fiamme.
SPECIFICHE
Direttore | Isolamento | Massa | Circa Spessore della camicia | Circa Diam. Cavo | Circa Peso del cavo | Ampacities ammessi 30°C. | |||||||
Dimensioni (AWG) | Core | Trefoli | Pollici | mm | Dimensioni (AWG) | Nucleo | Pollici | mm | Pollici | mm | IB/ 1,8 m | Kg/ km | |
14 | 2 | 1 | 0.034 | 0.86 | 14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.388*0.192 | 9.86*4.88 | 68 | 101 | 25* |
14 | 2 | 1 | 0.034 | 0.86 | 14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.388 x 0.192 | 9.86 x 4.88 | 68 | 101 | 25* |
12 | 2 | 1 | 0.034 | 0.86 | 14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.422 x 0.209 | 10.71 x 5.30 | 86 | 129 | 30* |
10 | 2 | 1 | 0.034 | 0.86 | 12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.481 x 0.230 | 12.21 x 5.84 | 122 | 182 | 40* |
8 | 2 | 7 | 0.040 | 1.02 | 10 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.636 x 0.312 | 16.15 x 7.92 | 208 | 310 | 55 |
6 | 2 | 7 | 0.051 | 1.30 | 8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.792 x 0.370 | 20.12 x 9.40 | 315 | 468 | 75 |
14 | 3 | 1 | 0.034 | 0.86 | 14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.345 | 8.77 | 86 | 128 | 25* |
12 | 3 | 1 | 0.034 | 0.86 | 14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.381 | 9.69 | 114 | 169 | 30* |
10 | 3 | 1 | 0.034 | 0.86 | 12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.427 | 10.85 | 163 | 242 | 40* |
8 | 3 | 7 | 0.040 | 1.02 | 10 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.570 | 14.47 | 275 | 408 | 55 |
6 | 3 | 7 | 0.051 | 1.30 | 8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.695 | 17.65 | 421 | 627 | 75 |
3 | 3 | 7 | 0.051 | 1.30 | 6 | 7 | 0.080 | 2.03 | 0.925 | 23.48 | 799 | 1189 | 115 |
Foto di pacchetti e contenitori di caricamento: