Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Conduttore solido in rame per cavo elettrico Kuwait da 2, 5 mm per impieghi pesanti duplex BV cavo elettrico isolato in PVC
Applicazioni
I cavi di controllo sono Adatti per il collegamento in controllo, segnale, circuito di protezione e sistema di misurazione con tensione nominale di potenza-frequenza 450/750V o 0.6/1KV.
Caratteristiche
1. La temperatura di esercizio continua massima consentita è 70ºC
2. La temperatura di installazione più bassa del cavo è 0ºC.
3. Min. Ammesso Raggio di curvatura: Non meno di 6 Volte il diametro completo del cavo per il cavo non armato; Non meno di 12 volte il diametro completo del cavo per il cavo armato o schermato con nastro di rame; Non meno di 6 Volte il diametro completo del cavo per il cavo flessibile schermato.
Standard
Il cavo di controllo può essere prodotto secondo lo standard GB9330-1988, IEC, DIN, BS, e la fabbrica può anche fabbricare i cavi secondo altri standard.
Specifiche
Tipo | Nome | Area sezione (mm2) | N. Di nuclei | Sito di applicazione |
KVV | Conduttore in rame, isolamento in PVC e cavo di controllo con guaina | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Installazione permanente all'interno, in fossi o tubi per cavi |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Conduttore in rame, isolamento in PVC e guaina, cavo Di controllo schermato intrecciato | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Installazione permanente all'interno, in fossi o tubi per cavi dove è presente la schermatura obbligatorio |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Conduttore in rame, isolamento in PVC e guaina, cavo di controllo schermato con nastro in rame | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | Installazione permanente all'interno, in fossi o tubi per cavi dove è presente la schermatura obbligatorio |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Conduttore in rame, isolamento in PVC e guaina, cavo di controllo con nastro in acciaio | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazione permanente all'interno, in fossati per cavi, essere in grado di resistere più forte esterno forza meccanica |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Conduttore in rame, isolamento in PVC e guaina, cavo di controllo flessibile | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazione in ambienti interni dove sono richiesti flessibilità e facilità di movimento |
KVVRP | Conduttore in rame, isolamento in PVC e guaina, cavo di controllo flessibile schermato intrecciato | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Installazione in ambienti interni dove sono richieste flessibilità di schermatura e di movimento |
1.5 2.5 | 4-48 | |||
KYJV | Conduttore in rame, isolamento XLPE e cavo di controllo rivestito in PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Installazione permanente all'interno, in fossi o tubi per cavi |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Conduttore in rame, isolamento XLPE, schermatura a treccia, cavo di controllo rivestito in PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Installazione permanente all'interno, in fossi o tubi per cavi dove è presente la schermatura obbligatorio |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Conduttore in rame, isolamento XLPE, nastro in acciaio armato, cavo di controllo rivestito in PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazione permanente in ambienti interni, in fossati di cavi, tubi o sotterranei essere cavo a. Con forza meccanica esterna più forte del supporto |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Conduttore in rame, isolato XLPE, schermato con nastro in rame, cavo di controllo rivestito in PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Installazione permanente all'interno, in fossi o tubi per cavi dove è presente la schermatura obbligatorio |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Conduttore in rame, isolamento XLPE, cavo di controllo flessibile rivestito in PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazione in ambienti interni dove sono richiesti flessibilità e facilità di movimento |
KYJVRP | Conduttore in rame, isolamento XLPE, schermatura a treccia, cavo di controllo flessibile rivestito in PVC | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | |
1.5 2.5 | 4-48 | Installazione in ambienti interni dove sono richieste flessibilità di schermatura e di movimento |
Processo di produzione
Pacchetto
Confezione in rotolo o in legno di esportazione o acciaio O tamburi in acciaio
Test
Contattaci