- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo di alimentazione con guaina in alluminio (rame)/PVC isolante
Conduttore in rame (alluminio), cavi di alimentazione con isolamento in PVC e guaina
Conduttore in rame (alluminio), isolamento in PVC, cavi di alimentazione con guaina in PE
Nucleo in rame (alluminio), isolamento in PVC, nastro in acciaio che armano cavi di alimentazione rivestiti in PVC
Nucleo in rame (alluminio), isolamento in PVC, armatura in nastro di acciaio, cavi di alimentazione rivestiti in PE
Nucleo in rame (alluminio), isolamento in PVC, armatura in filo d'acciaio, cavi di alimentazione rivestiti in PVC
Nucleo in rame (alluminio), isolamento in PVC, armatura in filo di acciaio, cavi di alimentazione rivestiti in PE
Questa serie è principalmente disposta all'interno, con scanalatura per cavi, interramento diretto, canale, pozzo minerario e condizioni dell'acqua. Questa serie ha le seguenti caratteristiche: Il massimo La temperatura nominale del conduttore è di 70 gradi. Il valore massimo La temperatura del conduttore dei cavi non può superare i 160 gradi.
I cavi possono essere posati senza il limite di caduta con una trazione meccanica sufficiente, ma il cavo a nucleo singolo non può essere posato in un tubo di ferro o non può essere fissato con utensili in ferro cerchiati intorno ai cavi.
La temperatura di posa dei cavi non deve essere inferiore a 0 gradi, quando la temperatura ambiente è inferiore a 0 gradi, i cavi devono essere riscaldati fino a 0 gradi più in alto con alcuni metodi.
Struttura
Informazioni di base
Standard: IEC, BS, DIN, GB, qualsiasi standard
Tensione nominale: 0.6/1kV, 3.6/6kV* numero di nuclei: 1-6
Commento: Compresi i prodotti ignifughi, ignifughi e termiti
Imballaggio: Tamburo di legno, tamburo di legno di acciaio
Specifiche
1)600/1000V, a nucleo singolo, circolare compatto al o Cu/PVC/PVC non blindato o cavo di alimentazione blindato | ||||||||||||
Sezione trasversale del conduttore | N. di fili | Spessore dell'isolamento | Non blindato | Blindato | ||||||||
Spessore guaina | Diam. Totale | Circa Peso netto | Spessore della biancheria da letto | Spessore nastro al | Spessore guaina | Diam. Totale | Circa Peso netto | |||||
Conduttore di al | Conduttore Cu | Conduttore di al | Conduttore Cu | |||||||||
mm 2 | - | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 5.8 | - | 51 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.2 | - | 64 | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | 1 | 1.4 | 7.1 | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | 1 | 1.4 | 7.8 | 78 | 114 | - | - | - | - | - | - |
10 | 7 | 1 | 1.4 | 8.6 | 96 | 159 | 1 | 0.5 | 1.8 | 13.4 | 234 | 295 |
16 | 7 | 1 | 1.4 | 9.6 | 123 | 222 | 1 | 0.5 | 1.8 | 14.4 | 274 | 370 |
25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 172 | 328 | 1 | 0.5 | 1.8 | 16 | 344 | 496 |
35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 209 | 428 | 1 | 0.5 | 1.8 | 17 | 393 | 606 |
50 | 19 | 1.4 | 1.4 | 13.9 | 271 | 565 | 1 | 0.5 | 1.8 | 18.7 | 478 | 764 |
70 | 19 | 1.4 | 1.5 | 15.9 | 356 | 818 | 1 | 0.5 | 1.8 | 20.5 | 582 | 1020 |
95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 18 | 471 | 1041 | 1 | 0.5 | 1.8 | 22.6 | 717 | 1291 |
120 | 37 | 1.6 | 1.6 | 19.6 | 563 | 1307 | 1 | 0.5 | 1.8 | 24 | 822 | 1545 |
150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 21.3 | 684 | 1592 | 1 | 0.5 | 1.8 | 25.4 | 952 | 1857 |
185 | 37 | 2 | 1.7 | 23.9 | 840 | 1985 | 1 | 0.5 | 1.8 | 27.9 | 1136 | 2236 |
240 | 61 | 2.2 | 1.8 | 27 | 1071 | 2533 | 1 | 0.5 | 1.9 | 31 | 1404 | 2877 |
300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 29.6 | 1317 | 3162 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 34.3 | 1722 | 3551 |
400 | 61 | 2.6 | 2 | 33.2 | 1666 | 4120 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 37.6 | 2114 | 4488 |
500 | 61 | 2.8 | 2.2 | 37.5 | 2089 | 5163 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 42.1 | 2592 | 5683 |
630 | 61 | 2.8 | 2.3 | 41.2 | 2581 | 6447 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 46.3 | 3184 | 7060 |
2)600/1000V, nuclei multipli, cavo di alimentazione non blindato in alluminio compattato settoriale o Cu/PVC/PVC | ||||||||||||
Numero di core | Sezione del conduttore | N. di fili | Spessore dell'isolamento | Spessore guaina | Diametro complessivo | Circa Peso netto | ||||||
Conduttore di al | Conduttore Cu | - | ||||||||||
mm 2 | - | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | ||||||
Tre core | 3x35 | 16 | 1.2 | 1.8 | 21.9 | 601 | 1280 | |||||
3x50 | 18 | 1.4 | 1.8 | 26.5 | 829 | 1732 | ||||||
3x70 | 18 | 1.4 | 1.9 | 29.2 | 1067 | 2367 | ||||||
3x95 | 36 | 1.6 | 2 | 32.9 | 1409 | 2317 | ||||||
3x120 | 36 | 1.6 | 2.1 | 36.2 | 1705 | 3983 | ||||||
3x150 | 36 | 1.8 | 2.2 | 38.8 | 2045 | 4872 | ||||||
3x185 | 36 | 2 | 2.4 | 44.8 | 2596 | 6077 | ||||||
3x240 | 60 | 2.2 | 2.6 | 51.5 | 3353 | 7953 | ||||||
3x300 | 60 | 2.4 | 2.7 | 54.9 | 6069 | 9820 | ||||||
Quattro nuclei con neutro ridotto | 3x35+16 | 716 | 1.2-1 | 1.8 | 25.5 | 764 | 1107 | |||||
3x50+25 | 18-16 | 1.4-1.2 | 1.9 | 28.7 | 982 | 1410 | ||||||
3x70+35 | 18-16 | 1.4-1.2 | 2 | 32 | 1278 | 1733 | ||||||
3x95+50 | 36-18 | 1.6-1.4 | 2.2 | 37.8 | 1711 | 2656 | ||||||
3x120+70 | 36-18 | 1.6-1.4 | 2.3 | 40.5 | 2065 | 3137 | ||||||
3x150+70 | 36-18 | 1.8-1.4 | 2.4 | 44.8 | 2480 | 3660 | ||||||
3x185+95 | 36-36 | 2-1.6 | 2.6 | 49.7 | 3086 | 4345 | ||||||
3x240+120 | 60-36 | 2.2-1.6 | 2.8 | 56 | 3894 | 5441 | ||||||
3x300+150 | 60-36 | 1.4-1.8 | 2.9 | 60.3 | 4834 | 6494 | ||||||
Quattro core | 4x25 | 16 | 1.2 | 1.8 | 22.5 | 644 | 1286 | |||||
4x35 | 16 | 1.2 | 1.8 | 24.6 | 799 | 1696 | ||||||
4x50 | 18 | 1.4 | 1.8 | 28.6 | 1071 | 2275 | ||||||
4x70 | 18 | 1.4 | 2 | 31.6 | 1387 | 3120 | ||||||
4x95 | 36 | 1.6 | 2.1 | 35.9 | 1850 | 4262 | ||||||
4x120 | 36 | 1.6 | 2.2 | 38.8 | 2209 | 5247 | ||||||
4x150 | 36 | 1.8 | 2.3 | 43.1 | 2714 | 6483 | ||||||
4x185 | 36 | 2 | 2.5 | 48.7 | 3403 | 8045 | ||||||
4x240 | 60 | 2.2 | 2.7 | 53.6 | 4290 | 10422 | ||||||
4x300 | 60 | 2.4 | 2.9 | 58.8 | 5302 | 12969 | ||||||
3)600/1000V, nuclei multipli, cavo di alimentazione circolare compatto in al o Cu/PVC/PVC non blindato | ||||||||||||
Numero di core | Sezione del conduttore | N. di fili | Spessore dell'isolamento | Spessore guaina | Diametro complessivo | Circa Peso netto | ||||||
Conduttore di al | Conduttore Cu | - | ||||||||||
mm 2 | - | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | ||||||
Tre core | 3x10 | 7 | 1 | 1.8 | 16.6 | 281 | 465 | |||||
3x16 | 7 | 1 | 1.8 | 18.7 | 387 | 679 | ||||||
3x25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 22.2 | 536 | 996 | ||||||
3x35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24.4 | 665 | 1311 | ||||||
3x50 | 19 | 1.4 | 1.9 | 28.1 | 863 | 1729 | ||||||
3x70 | 19 | 1.4 | 2 | 32.3 | 1153 | 2480 | ||||||
3x95 | 19 | 1.6 | 2.1 | 37.1 | 1563 | 3301 | ||||||
3x120 | 37 | 1.6 | 2.3 | 40.4 | 1850 | 4040 | ||||||
3x150 | 37 | 1.8 | 2.4 | 43.9 | 2258 | 5000 | ||||||
3x185 | 37 | 2 | 2.5 | 49.2 | 2819 | 6151 | ||||||
3x240 | 61 | 2.2 | 2.8 | 55.9 | 3577 | 8040 | ||||||
3x300 | 61 | 2.4 | 3 | 62.1 | 4413 | 9955 | ||||||
3x400 | 61 | 2.6 | 3.2 | 69.3 | 5512 | 12705 | ||||||
Quattro core | 4x10 | 7 | 1 | 1.8 | 18.1 | 343 | 589 | |||||
4x16 | 7 | 1 | 1.8 | 20.5 | 487 | 874 | ||||||
4x25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24.3 | 677 | 1291 | ||||||
4x35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 26.8 | 821 | 1681 | ||||||
4x50 | 19 | 1.4 | 2 | 31.2 | 1118 | 2273 | ||||||
4x70 | 19 | 1.4 | 2.1 | 35.8 | 1494 | 3264 | ||||||
4x95 | 19 | 1.6 | 2.3 | 41.2 | 1993 | 4312 | ||||||
4x120 | 37 | 1.6 | 2.4 | 44.8 | 2370 | 5291 | ||||||
4x150 | 37 | 1.8 | 2.5 | 48.7 | 2959 | 6615 | ||||||
4x185 | 37 | 2 | 2.7 | 54.7 | 3601 | 8044 | ||||||
4x240 | 61 | 2.2 | 3 | 62.1 | 4596 | 10547 | ||||||
4x300 | 61 | 2.4 | 3.2 | 69.1 | 5614 | 13004 |
Il nostro cliente
1.are un produttore o una società di commercio?
Siamo un produttore professionale. Possiamo controllare il tuo ordine dal primo inizio all'ultimo.
Benvenuto a visitarci. Ti preleveremo a Pechino o all'aeroporto di Shijiazhuang.
2. Come posso ottenere un campione per verificare la vostra qualità?
I campioni sono gratuiti, i clienti devono pagare il corriere. L'addebito del corriere può essere dedotto dall'importo dell'ordine.
3. Qual è la quantità minima di ordine?
MOQ: 100 metri.
4. Posso ottenere uno sconto?
Lo sconto può essere negoziato quando abbiamo parlato dell'ordine. In ogni caso, cercheremo di offrirti la migliore qualità con un prezzo migliore e la migliore tariffa di spedizione.