- Panoramica
- Altri prodotti caldi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Conduttore in rame/ isolamento in PVC
1.Volt 300/500V 450/750V
2.Standard:IEC 60227
3.CERTIFICATO:ISO9001 CCC CE SABS
Applicazione di cavi elettrici: apparecchiature elettriche, elettrodomestici e apparecchi elettrici
Tipo a filo piatto:
Conduttore in rame solido o intrecciato , isolato in PVC
E filo elettrico piatto rivestito in PVC (due nuclei o tre nuclei)
Condizione di funzionamento del filo piatto:
La temperatura di esercizio a lungo termine deve essere inferiore a 70°C.
Area normale (mm2) | Struttura (mm) | Spessore isolamento (mm) | Spessore guaina (mm) | Diam. Totale appross. (mm) |
3x1,5 | 22/0.3 | 0.8 | 1.1 | 5,5x11,6 |
3x2,5 | 36/0.3 | 0.9 | 1.2 | 6.4x13.9 |
3x4,0 | 56/0.3 | 1.0 | 1.3 | 7,1x16.1 |
3x6,0 | 84/0.3 | 1.1 | 1.4 | 8.0x16.0 |
3x10,0 | 80/0.4 | 1.3 | 1.6 | 10.0x23.4 |
3x16,0 | 126/0.4 | 1.4 | 1.8 | 11,4x27,0 |
3x25,0 | 196/0.4 | 2.0 | 2.2 | 15.0x35.4 |
3x35,0 | 276/0.4 | 2.1 | 2.2 | 18.5x45.7 |
3x1,5 | 22/0.3 | 0.8 | 1.5 | 10.0 |
3x2,5 | 36/0.3 | 0.9 | 1.5 | 11.0 |
3x4,0 | 56/0.3 | 1.0 | 1.6 | 13.0 |
3x6,0 | 84/0.3 | 1.0 | 1.6 | 14.6 |
3x10,0 | 80/0.4 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
3x16,0 | 126/0.4 | 1.2 | 2.0 | 22.0 |
3x25,0 | 196/0.4 | 1.4 | 2.5 | 23.5 |
3x35,0 | 276/0.4 | 1.5 | 2.5 | 27.0 |
1. Siete una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica di cavi di oltre 15 anni , lavora con tutto, dalla materia prima al prodotto finito
2. Dove si trova la vostra fabbrica?
La nostra fabbrica si trova a Shaoxing e Hangzhou
Come posso ottenere alcuni campioni?
Siamo onorati di offrirvi campioni per la valutazione della qualità.
4. Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
L'ordine verrà testato al 100% prima dell'imballaggio e della spedizione Oppure è possibile organizzare il reparto QC
5. Quale data di consegna?
15 giorni dopo il deposito gentile
6. Potete stampare il nostro logo su cavo o imballaggio?
Sì, disponibile.