Informazioni di Base.
Model No.
XAV
Wire Materiale del centro
Red Copper Wire
Certificazione
ISO, CCC, CE, SGS
Modello
U-1000 Rvfv, Xav
Marca
Hongda
standard
NF C 32-322, IEC60502-1
tensione nominale
0.6/1 Kv
Pacchetto di Trasporto
Drum or as Customer Require
Specifiche
1.5mm2 to 400mm2
Marchio
Hongda
Origine
China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
20km/Day
Descrizione del Prodotto
CAVI R2V E RVFV U-1000
PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI
I nostri cavi di alimentazione e controllo U-1000 R2V (noti anche come cavo XV) e U-1000 RVFV (noti anche come cavo XAV) sono cavi rigidi, non armati utilizzati per alimentare l'elettricità in un 'ampia gamma di applicazioni semi-elettriche. Industriali e industriali, Con Una tensione nominale di 600/1000 V. Alcune applicazioni sono sistemi di controllo remoto dell'illuminazione e di installazione del telecomando, nonché altri dispositivi elettrici.
Questa gamma è realizzata secondo le norme francesi (U-1000 R2V: NF C 32-322 / U-100 RVFV: NF C 32-321 ).
Il cavo R2V U-1000 può essere collegato a vassoi per cavi, condotti interni o pareti. Il modello U-1000 RVFV è realizzato con due strati aggiuntivi di armatura in acciaio, pertanto può essere utilizzato anche all'aperto e in installazioni di interramento diretto o dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro le sollecitazioni meccaniche. L'U-1000 RVFV non è consigliato per la sepoltura in aree allagate per più di due mesi all' Anno o in trincee come drenaggi.
Questa gamma è realizzata secondo le norme francesi (U-1000 R2V: NF C 32-322 / U-100 RVFV: NF C 32-321 ).
Il cavo R2V U-1000 può essere collegato a vassoi per cavi, condotti interni o pareti. Il modello U-1000 RVFV è realizzato con due strati aggiuntivi di armatura in acciaio, pertanto può essere utilizzato anche all'aperto e in installazioni di interramento diretto o dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro le sollecitazioni meccaniche. L'U-1000 RVFV non è consigliato per la sepoltura in aree allagate per più di due mesi all' Anno o in trincee come drenaggi.
STRUTTURA DEL CAVO XAV R2V XV / U-1000 RVFV U-1000
U-1000 R2V XV | U-1000 RVFV XAV | |
---|---|---|
Direttore | 1.5 mm da 2 A 4 Mm 2 : Rame pieno (classe 1) 6 mm 2 E superiore: Rame intrecciato (classe 2) | |
Isolamento | Polietilene reticolato (XLPE) | |
Guaina interna | Cloruro di polivinile (PVC) | |
Armatura | - | Due cinghie in acciaio |
Guaina esterna | PVC ignifugo | PVC |
Il cavo R2V ha una Temperatura nominale compresa tra -10 ° C E +50° C Durante l'installazione prima di estendersi fino a -25 ° C A +90° C Quando è fissato. Il valore RVFV è Compreso tra -10 ° C E +60 ° C.
Conduttori intrecciati di classe 2 disponibili su richiesta in tutte le dimensioni dei cavi.
CARATTERISTICHE
Tensione nominale (Uo/U): 600/1000V
Tensione di prova: 3.5 kV
Temperatura nominale: Da -10°C a +60°C.
Temperatura massima di esercizio: +90ºC
Identificazione del nucleo
2 nuclei: Marrone blu
3 nuclei: Nero marrone grigio
3 nuclei con messa a terra: Blu marrone verde/giallo
STANDARD E APPROVAZIONI DEI CAVI
CAVO U-1000 R2V / XV / RV
NF C 32-321, C32-321 / A1, BS EN / IEC 60502-1, BS EN / IEC 60332-1
Cavo RVFV / XAV XLPE, PVC e U-1000 0.6 / 1 kV
NF C 32-322
AWG | Sezione trasversale | Spessore isolamento | Spessore minimo della guaina | Diametro totale massimo | Peso cavo appross |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
16 | 1 x 1, 5 | 0.7 | 1.09 | 6.6 | 45 |
14 | 1 x 2, 5 | 0.7 | 1.09 | 7 | 55 |
12 | 1 x 4 | 0.7 | 1.09 | 7.6 | 75 |
10 | 1x6 | 0.7 | 1.09 | 8.2 | 100 |
8 | 1 x 10 | 0.7 | 1.09 | 9.2 | 140 |
6 | 1 x 16 | 0.7 | 1.09 | 10.5 | 205 |
4 | 1 x 25 | 0.9 | 1.09 | 12.5 | 315 |
2 | 1 x 35 | 0.9 | 1.09 | 13.5 | 400 |
1 | 1 x 50 | 1 | 1.09 | 15 | 530 |
2/0 | 1 x 70 | 1.1 | 1.09 | 17 | 725 |
3/0 | 1 x 95 | 1.1 | 1.18 | 19 | 985 |
4/0 | 1 x 120 | 1.2 | 1.18 | 21 | 1260 |
300 MCM | 1 x 150 | 1.4 | 1.26 | 23 | 1520 |
500 MCM | 1 x 185 | 1.6 | 1.26 | 25.5 | 1940 |
750 MCM | 1 x 240 | 1.7 | 1.35 | 28.5 | 2310 |
1 x 300 | 1.8 | 1.43 | 31 | 3200 | |
16 | 2x1, 5 | 0.7 | 1.43 | 10.5 | 115 |
14 | 2 x 2, 5 | 0.7 | 1.43 | 11.5 | 145 |
12 | 2x4 | 0.7 | 1.43 | 13 | 195 |
10 | 2x6 | 0.7 | 1.43 | 14 | 265 |
8 | 2x10 | 0.7 | 1.43 | 16 | 390 |
6 | 2x16 | 0.7 | 1.43 | 18.5 | 560 |
4 | 2 x 25 | 0.9 | 1.43 | 22 | 850 |
2 | 2x35 | 0.9 | 1.43 | 24.5 | 1080 |
16 | 3x1, 5 | 0.7 | 1.43 | 11 | 130 |
14 | 3x2, 5 | 0.7 | 1.43 | 12.5 | 170 |
12 | 3x4 | 0.7 | 1.43 | 13.5 | 230 |
10 | 3x6 | 0.7 | 1.43 | 15 | 325 |
8 | 3x10 | 0.7 | 1.43 | 17 | 485 |
6 | 3x16 | 0.7 | 1.43 | 19.5 | 705 |
4 | 3x25 | 0.9 | 1.43 | 23.5 | 1080 |
2 | 3x35 | 0.9 | 1.43 | 26 | 1390 |
1 | 3x50 | 1 | 1.43 | 29 | 1840 |
2/0 | 3x70 | 1.1 | 1.52 | 34 | 2540 |
3/0 | 3x95 | 1.1 | 1.6 | 38.5 | 3430 |
4/0 | 3x120 | 1.2 | 1.69 | 42.5 | 4440 |
300 MCM | 3x150 | 1.4 | 1.86 | 47.5 | 5380 |
500 MCM | 3x185 | 1.6 | 1.94 | 53 | 6920 |
750 MCM | 3x240 | 1.7 | 2.11 | 59.5 | 8420 |
- | 3x300 | 1.8 | 2.28 | 66 | 11300 |
16 | 4x1, 5 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 180 |
14 | 4x2, 5 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 220 |
12 | 4x4 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 300 |
10 | 4x6 | 0.7 | 1.8 | 15 | 420 |
8 | 4x10 | 0.7 | 1.8 | 17.25 | 630 |
6 | 4x16 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 900 |
4 | 4x25 | 0.9 | 1.8 | 23 | 1350 |
2 | 4x35 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 1750 |
1 | 4x50 | 1 | 1.9 | 29.1 | 2350 |
2/0 | 4x70 | 1.1 | 2 | 33.9 | 3400 |
3/0 | 4x95 | 1.1 | 2.1 | 38.4 | 4500 |
4/0 | 4x120 | 1.2 | 2.3 | 42.4 | 5700 |
300 MCM | 4x150 | 1.4 | 2.4 | 47.2 | 7050 |
500 MCM | 4x185 | 1.6 | 2.6 | 52.65 | 8700 |
750 MCM | 4x240 | 1.7 | 2.8 | 59 | 11400 |
- | 4x300 | 1.8 | 3 | 64.8 | 14200 |
1 | 3x50+35 | 1 | 1.8 | 28.8 | 2200 |
2/0 | 3x70+50 | 1.1 | 2 | 33.4 | 3100 |
3/0 | 3x95+50 | 1.1 | 2.1 | 37 | 3950 |
4/0 | 3x120+70 | 1.2 | 2.2 | 41.3 | 5050 |
300 MCM | 3x150+70 | 1.4 | 2.3 | 45.1 | 6100 |
500 MCM | 3x185+70 | 1.6 | 2.5 | 50 | 7400 |
750 MCM | 3x240+95 | 1.7 | 2.7 | 55.8 | 9700 |
16 | 5x1, 5 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 205 |
14 | 5 x 2, 5 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 260 |
12 | 5x4 | 0.7 | 1.8 | 14 | 350 |
10 | 5x6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 500 |
8 | 5x10 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 760 |
6 | 5x16 | 0.7 | 1.8 | 20.6 | 1100 |
4 | 5 x 25 | 0.9 | 1.8 | 25.4 | 1600 |
16 | 7x1, 5 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 260 |
14 | 7x2, 5 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 330 |
12 | 7x4 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 450 |
16 | 8x1, 5 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 290 |
14 | 8x2, 5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 380 |
12 | 8x4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 520 |
16 | 10 x 1, 5 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 350 |
14 | 10 x 2, 5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 450 |
12 | 10 x 4 | 0.7 | 1.8 | 19 | 630 |
16 | 12x1, 5 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 390 |
14 | 12x2, 5 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 510 |
12 | 12x4 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 700 |
16 | 14 x 1, 5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 440 |
14 | 14 x 2, 5 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 580 |
12 | 14 x 4 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 800 |
16 | 19x1, 5 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 550 |
14 | 19x2, 5 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 740 |
12 | 19x4 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 1050 |
16 | 24x1.5 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 670 |
14 | 24x2, 5 | 0.7 | 1.8 | 23.2 | 900 |
16 | 30x1, 5 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 800 |
14 | 30x2, 5 | 0.7 | 1.8 | 24.5 | 1100 |
16 | 37x1, 5 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 950 |
14 | 37 x 2, 5 | 0.7 | 1.8 | 26.3 | 1300 |
Imballaggio e Spedizione:
FAQ
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino, oppure sono 10-20 giorni se le merci non sono in magazzino,
è in base alla quantità.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, 70% T/T saldo prima della spedizione
*per poter fornire un preventivo accurato, comunicaci la quantità di cavi necessaria. Più quantità, più sconto e vantaggi pronti per voi!
Siamo ansiosi di dare una buona collaborazione e di chiedere informazioni.