- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo senza alogeni a bassa emissione di fumo 1,5 mm 2,5 mm 4 mm 6 mm 10 mm singolo Cavo elettrico in rame con guaina in PVC WDZN-BYJ
Il cavo WDZN-BYJ è un cavo elettrico flessibile con guaina. È adatto per molte applicazioni sia domestiche che commerciali. La struttura del cavo di terra e doppio da 2,5 mm è molto campione. È composto da due conduttori di corrente isolati singolarmente e da un conduttore di protezione del circuito nudo. Tuttavia, il cavo elettrico a doppia e di terra è particolarmente morbido, facilmente ripiegabile e mobile, e ha eccellenti proprietà resistenti all'invecchiamento.
Struttura
Standard
I prodotti possono essere prodotti in conformità con le norme IEC60332, IEC61034, BS7211, VDE0282, GB/T19666
Forma del materiale: Filo rotondo
Tipo di conduttore: Conduttore singolo in rame solido
Nucleo: Solido singolo
Colore dell'isolamento: Rosso, giallo, giallo/verde, bianco, nero, grigio, marrone, arancione ecc.
Identificazione del core: Per colore, numero o altri, come da richiesta del cliente
Applicazione
Quando il cavo viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, la temperatura massima di esercizio del nucleo non supera i 700°C. la temperatura ambiente non deve essere inferiore a 00°C durante l'installazione. Il cavo (filo) può essere posato in aria, sotto o sepolto direttamente con un coperchio o interrato.
menzioni - sezione del conduttore | Costruzione di un conduttore individuale | Diametro esterno | Spessore isolamento | Resistenza del conduttore a 20 °C. | Specifico. resistenza di isolamento a 70°C. | Peso Cu | Peso del cavo | Imballaggio* |
nominale | min-max | nominale | max | min | circa | |||
mm² | n x mm | mm | mm | Ω/km | MΩkm | kg/km | kg/km | |
1,5 | 1 x 1,38 | 2,6 - 3,2 | 0,7 | 12,10 | 0,011 | 14,4 | 20 | c. 100 |
2,5 | 1 x 1,78 | 3,2 - 3,9 | 0,8 | 7,41 | 0,010 | 24,0 | 31 | c. 100 |
4 | 1 x 2,26 | 3,6 - 4,4 | 0,8 | 4,61 | 0,0087 | 38,4 | 46 | c. 100 |
6 | 1 x 2,70 | 4,1 - 5,0 | 0,8 | 3,08 | 0,0070 | 57,6 | 65 | c. 100 |
10 | 1 x 3,5 | 5,3 - 6,4 | 1,0 | 1,83 | 0,0072 | 96,0 | 110 | c. 100 |
Parametri tecnici:
Sezione nominale(mm2) | Numero/diametro del nucleo (mm) | Spessore isolamento(mm) | diametro esterno (mm) | Peso BV (kg/km) | Peso BLV (kg/km) | Spessore guaina(mm) |
1.5 | 1/1.38 | 0.70 | 2.78 | 20.07 | / | 0.80 |
2.5 | 1/1.78 | 0.80 | 3.38 | 31.72 | 16.32 | 0.80 |
4 | 1/2.25 | 0.80 | 3.85 | 46.70 | 22.09 | 0.90 |
6 | 1/2.76 | 0.80 | 4.36 | 66.43 | 29.39 | 0.90 |
10 | 7/1.35 | 1.00 | 6.05 | 113.15 | 50.71 | 0.90 |
16 | 7/1.70 | 1.00 | 7.10 | 170.56 | 71.55 | 0.90 |
25 | 7/2.14 | 1.20 | 8.82 | 267.85 | 110.96 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 1.20 | 9.96 | 361.34 | 143.78 | 1.20 |
50 | 19/1.78 | 1.40 | 11.70 | 490.78 | 195.74 | 1.40 |
70 | 19/2.14 | 1.40 | 13.50 | 691.22 | 264.77 | 1.40 |
95 | 19/2.52 | 1.60 | 15.80 | 954.92 | 363.58 | 1.60 |
120 | 37/2.03 | 1.60 | 17.41 | 1191.27 | 443.70 | 1.60 |
150 | 37/2.25 | 1.80 | 19.35 | 1465.85 | 547.47 | 1.80 |
185 | 37/2.52 | 2.00 | 21.64 | 1837.14 | 685.12 | 2.00 |
240 | 61/2.24 | 2.20 | 24.56 | 2384.59 | 883.48 | 2.20 |
300 | 61/2.50 | 2.40 | 27.30 | 2963.24 | 1093.44 | 2.40 |
Il nostro cliente
1.are un produttore o una società di commercio?
Siamo un produttore professionale. Possiamo controllare il tuo ordine dal primo inizio all'ultimo.
Benvenuto a visitarci. Ti preleveremo a Pechino o all'aeroporto di Shijiazhuang.
2. Come posso ottenere un campione per verificare la vostra qualità?
I campioni sono gratuiti, i clienti devono pagare il corriere. L'addebito del corriere può essere dedotto dall'importo dell'ordine.
3. Qual è la quantità minima di ordine?
MOQ: 100 metri.
4. Posso ottenere uno sconto?
Lo sconto può essere negoziato quando abbiamo parlato dell'ordine. In ogni caso, cercheremo di offrirti la migliore qualità con un prezzo migliore e la migliore tariffa di spedizione.