Informazioni di Base.
Model No.
PVC Round/Flat
Forma Materiale
Filo piatto
Campo di applicazione
Underwater
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Qinshan
oem/odm
disponibile
tensione
600/1000V
lunghezza
come ti serve
campione
gratis
genere
bassa tensione, rotonda o piatta
Pacchetto di Trasporto
Wooden
Specifiche
1.5mm2 to 35mm2
Marchio
QINSHAN
Origine
China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
500000 Rolls /Year
Descrizione del Prodotto
Cavo per pompa a immersione piatto in PVC flessibile impermeabile da 12/2 10/2 W/G. cavi di alimentazione
STANDARD: IEC60227/IEC60811/BS6500
IEC60245/IEC60811/BS7919
Costruzione :
1.conduttore :conduttore in rame flessibile ricotto (classe 5)
Isolamento: PVC
Colore isolamento:
a.3core: Blu/marrone/nero o rosso/giallo
b.4core: Blu/marrone/nero/giallo e verde o rosso/giallo/blu/verde
Guaina: PVC (cloruro di polivinile)
Colore guaina: Nero/blu
Caratteristica:
Temperatura nominale: Da -15°C a 70°C.
2.temperatura massima dell'acqua:+70ºC
Tensione nominale: 600/1000V
Tensione di prova: 4000 V.
Raggio di curvatura minimo dell'angolo di curvatura: 6 x diametro superiore
6.comportamento in assenza:ignifugo a norma IEC 60332-1
Specifiche:
Esposizione prodotti :
STANDARD: IEC60227/IEC60811/BS6500
IEC60245/IEC60811/BS7919
Costruzione :
1.conduttore :conduttore in rame flessibile ricotto (classe 5)
Isolamento: PVC
Colore isolamento:
a.3core: Blu/marrone/nero o rosso/giallo
b.4core: Blu/marrone/nero/giallo e verde o rosso/giallo/blu/verde
Guaina: PVC (cloruro di polivinile)
Colore guaina: Nero/blu
Caratteristica:
Temperatura nominale: Da -15°C a 70°C.
2.temperatura massima dell'acqua:+70ºC
Tensione nominale: 600/1000V
Tensione di prova: 4000 V.
Raggio di curvatura minimo dell'angolo di curvatura: 6 x diametro superiore
6.comportamento in assenza:ignifugo a norma IEC 60332-1
Specifiche:
N. di nuclei x area sezione nominale | Struttura nominale del conduttore | Nominale Isolamento spessore | Nominale Spessore guaina | Nominale Diametro complessivo | Nominale Peso del cavo | Resistenza max del conduttore A 20ºC |
N. X mm² | N. X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) |
3 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 1,6 | 10.6 | 162 | 13,3 |
3 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,9 | 1,8 | 12.5 | 229 | 7,98 |
3 x 4 | 56 x 0,30 | 1,0 | 1,9 | 14.5 | 329 | 4,95 |
3 x 6 | 84 x 0,30 | 1,0 | 2,1 | 16.1 | 452 | 3,30 |
3 x 10 | 80 x 0,40 | 1,2 | 3,3 | 21.7 | 776 | 1,91 |
3 x 16 | 128 x 0,40 | 1,2 | 3,5 | 24.7 | 1058 | 1,21 |
3 x 25 | 200 x 0,40 | 1,4 | 3,8 | 29.6 | 1473 | 0,780 |
3 x 35 | 280 x 0,40 | 1,4 | 4,1 | 33.2 | 1728 | 0,554 |
4 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 1,7 | 11.7 | 197 | 13,3 |
4 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,9 | 1,9 | 13.8 | 279 | 7,98 |
4 x 4 | 56 x 0,30 | 1,0 | 2,0 | 16.0 | 402 | 4,95 |
4 x 6 | 84 x 0,30 | 1,0 | 2,3 | 17.9 | 561 | 3,30 |
4 x 10 | 80 x 0,40 | 1,2 | 3,4 | 23.7 | 935 | 1,91 |
4 x 16 | 128 x 0,40 | 1,2 | 3,6 | 27.0 | 1286 | 1,21 |
4 x 25 | 200 x 0,40 | 1,4 | 4,1 | 32.8 | 1692 | 0,780 |
4 x 35 | 280 x 0,40 | 1,4 | 4,4 | 36.8 | 2266 | 0,554 |
5 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 1,8 | 12.8 | 234 | 13,3 |
5 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,9 | 2,0 | 15.2 | 348 | 7,98 |
5 x 4 | 56 x 0,30 | 1,0 | 2,2 | 17.8 | 470 | 4,95 |
5 x 6 | 84 x 0,30 | 1,0 | 2,5 | 19.9 | 620 | 3,30 |
5 x 10 | 80 x 0,40 | 1,2 | 3,6 | 26.0 | 1155 | 1,91 |
5 x 16 | 128 x 0,40 | 1,2 | 3,9 | 29.9 | 1460 | 1,21 |
5 x 25 | 200 x 0,40 | 1,4 | 4,4 | 36.2 | 2380 | 0,780 |
5 x 35 | 280 x 0,40 | 1,4 | 4,5 | 39.5 | 2716 | 0,554 |
Esposizione prodotti :