Informazioni di Base.
Wire Materiale del centro
Acciaio
Certificazione
ISO, CCC, CE, RoHS, VDE
Modello
ZRYJV22
Marca
Shenguan
tempo di consegna
7 giorni
campione
contattare per ottenere un campione gratuito
altro nucleo
1 Core, 2 Core, 3 Core, 4 Core, 5 Core
mod
100 m.
Pacchetto di Trasporto
Wood Box
Specifiche
(L)725*(W)600*(H)1105mm
Marchio
SHENGUAN
Origine
Shenyang, China
Capacità di Produzione
5000000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
TOP TEN PRODUTTORE/ESPORTATORE DI CAVI IN CINA
IL VOLUME ANNUO DELLE ESPORTAZIONI SUPERA I 200 MILIONI DI DOLLARI USA
CON CERTIFICAZIONI UL,TUV,KEMA,CE,BV,PSB,SABS,LLOYD'S,GL,NK,KR,ABS
CON REPORT DI TEST DI TIPO TUV
AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
CERTIFICAZIONI DI SISTEMA ISO9001,ISO18001,OHSAS18001
LABROTARY APPROVAZIONE CNA
Tipo e nome:
Nucleo con sezione trasversale conduttore mm² | Spessore isolamento MM | Spessore guaina isolante MM | href=" n./javascript:;" diametro esterno del cavo | Peso approssimativo del cavo KG/KM |
4*0.5 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 73 |
5*0.5 | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 88 |
7*0.5 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 107 |
8*0.5 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | 124 |
10*0.5 | 0.6 | 1.2 | 12.5 | 151 |
12*0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 165 |
14*0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 186 |
16*0.5 | 0.6 | 1.5 | 15.0 | 228 |
19*0.5 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 257 |
24*0.5 | 0.6 | 1.5 | 18.0 | 321 |
27*0.5 | 0.6 | 1.5 | 18.5 | 345 |
30*0.5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 | 376 |
37*0.5 | 0.6 | 1.5 | 20.5 | 446 |
44*0.5 | 0.6 | 1.7 | 22.5 | 547 |
48*0.5 | 0.6 | 1.7 | 23.0 | 581 |
52*0.5 | 0.6 | 1.7 | 23.5 | 620 |
61*0.5 | 0.6 | 1.7 | 25.0 | 710 |
Nucleo con sezione trasversale conduttore mm² | Spessore isolamento MM | Spessore guaina isolante MM | diametro esterno del cavo | Peso approssimativo del cavo KG/KM | Diametro esterno del cavo di controllo schermatura MM |
3*0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 68 | |
4*0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 83 | 11.0 |
5*0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 100 | 11.5 |
7*0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 123 | 12.5 |
8*0.75 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | 142 | 13.5 |
10*0.75 | 0.6 | 1.2 | 12.5 | 174 | 16.0 |
12*0.75 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 210 | 16.5 |
14*0.75 | 0.6 | 1.5 | 14.5 | 236 | 17.0 |
16*0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.0 | 265 | 17.5 |
19*0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 300 | 18.0 |
24*0.75 | 0.6 | 1.5 | 18.0 | 376 | 20.5 |
27*0.75 | 0.6 | 1.5 | 18.5 | 407 | 21.0 |
30*0.75 | 0.6 | 1.5 | 19.0 | 444 | 22.0 |
37*0.75 | 0.6 | 1.7 | 20.5 | 547 | 23.5 |
44*0.75 | 0.6 | 1.7 | 22.5 | 647 | 26.5 |
48*0.75 | 0.6 | 1.7 | 23.0 | 689 | 27.0 |
52*0.75 | 0.6 | 1.7 | 23.5 | 738 | 27.5 |
61*0.75 | 0.6 | 1.7 | 25.0 | 847 | 29.0 |
3*1 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 79 | |
4*1 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 96 | 11.5 |
5*1 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 117 | 12.0 |
7*1 | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 146 | 13.0 |
8*1 | 0.6 | 1.2 | 12.0 | 168 | 15.0 |
10*1 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 223 | 16.5 |
12*1 | 0.6 | 1.5 | 14.5 | 248 | 17.0 |
14*1 | 0.6 | 1.5 | 15.0 | 280 | 17.5 |
Nucleo con sezione trasversale conduttore mm² | Spessore isolamento MM | Spessore guaina isolante MM | diametro esterno del cavo | Peso approssimativo del cavo KG/KM | Diametro esterno del cavo di controllo schermatura MM |
16*1 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 316 | 18.5 |
19*1 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 360 | 19.0 |
24*1 | 0.6 | 1.5 | 19.0 | 451 | 22.0 |
27*1/1B | 0.6 | 1.5 | 20.0 | 490 | 22.5 |
30*1/1B | 0.6 | 1.5 | 20.5 | 553 | 23.5 |
37*1/1B | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 661 | 25.0 |
44*1/1B | 0.6 | 1.7 | 24.0 | 782 | 28.0 |
48*1/1B | 0.6 | 1.7 | 24.5 | 835 | 28.5 |
52*1 | 0.6 | 1.7 | 25.0 | 896 | 29.5 |
61*1 | 0.6 | 1.7 | 26.5 | 1031 | 30.0 |
3*1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 104 | |
4*1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 128 | 12.5 |
5*1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 157 | 13.5 |
7*1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 198 | 15.0 |
8*1.5 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 247 | 17.0 |
10*1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 303 | 18.5 |
12*1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 339 | 19.0 |
14*1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.0 | 384 | 20.0 |
16*1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.0 | 435 | 21.0 |
19*1.5 | 0.7 | 1.5 | 19.0 | 497 | 22.5 |
24*1.5 | 0.7 | 1.7 | 22.0 | 645 | 25.5 |
27*1.5 | 0.7 | 1.7 | 22.5 | 701 | 26.0 |
30*1.5 | 0.7 | 1.7 | 23.0 | 768 | 27.0 |
37*1.5 | 0.7 | 1.7 | 25.0 | 923 | 29.0 |
44*1.5 | 0.7 | 1.7 | 28.0 | 1095 | 32.0 |
48*1.5 | 0.7 | 1.7 | 28.5 | 1171 | 32.5 |
Nucleo con sezione trasversale conduttore mm² | Spessore isolamento MM | Spessore guaina isolante MM | diametro esterno del cavo | Peso approssimativo del cavo KG/KM | Diametro esterno del cavo di controllo schermatura MM |
52*1.5 | 0.7 | 1.7 | 29.0 | 1258 | 34.0 |
61*1.5 | 0.7 | 2.0 | 31.5 | 1494 | 36.0 |
3*2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 147 | |
4*2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.0 | 184 | 15.0 |
5*2.5 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 244 | 16.5 |
7*2.5 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 310 | 17.5 |
8*2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 359 | 19.0 |
10*2.5 | 0.8 | 1.5 | 18.5 | 441 | 21.5 |
12*2.5 | 0.8 | 1.5 | 19.0 | 498 | 22.5 |
14*2.5 | 0.8 | 1.5 | 19.5 | 568 | 23.5 |
16*2.5 | 0.8 | 1.7 | 21.0 | 663 | 24.0 |
19*2.5 | 0.8 | 1.7 | 22.0 | 761 | 25.5 |
24*2.5 | 0.8 | 1.7 | 25.5 | 960 | 29.5 |
27*2.5 | 0.8 | 1.7 | 26.0 | 1049 | 30.5 |
30*2.5 | 0.8 | 1.7 | 27.0 | 1152 | 31.5 |
37*2.5 | 0.8 | 1.7 | 29.0 | 1392 | 34.0 |
44*2.5 | 0.8 | 2.0 | 33.5 | 1699 | |
48*2.5 | 0.8 | 2.0 | 34.0 | 1820 | |
52*2.5 | 0.8 | 2.0 | 35.0 | 1957 | |
61*2.5 | 0.8 | 2.2 | 37.5 | 2296 | |
3*4 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 198 | |
4*4 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 268 | 16.5 |
5*4 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 331 | 18.0 |
7*4 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 426 | 19.0 |
8*4 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 494 | 21.5 |
10*4 | 0.8 | 1.7 | 20.5 | 627 | 24.0 |
12*4 | 0.8 | 1.7 | 21.5 | 712 | 25.0 |
Nucleo con sezione trasversale conduttore mm² | Spessore isolamento MM | Spessore guaina isolante MM | diametro esterno del cavo | Peso approssimativo del cavo KG/KM | |
14*4 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 815 | 26.0 |
3*6 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 281 | |
4*6 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 357 | 18.0 |
5*6 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 444 | 19.5 |
7*6 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 577 | 21.0 |
8*6 | 0.8 | 1.7 | 20.0 | 686 | 24.0 |
10*6 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 848 | 27.0 |
12*6 | 0.8 | 1.7 | 23.5 | 969 | |
14*6 | 0.8 | 1.7 | 24.5 | 1113 | |
3*10 | 1.0 | 1.5 | 18.5 | 450 | |
4*10 | 1.0 | 1.5 | 20.0 | 576 | |
5*10 | 1.0 | 1.7 | 22.5 | 742 | |
7*10 | 1.0 | 1.7 | 24.0 | 966 | |
8*10 | 1.0 | 1.7 | 27.0 | 1126 | |
10*10B | 7/1.35 | 1.0 | 30.5 | 1395 |
FAQ
D:è possibile inviare campioni?
R:naturalmente, possiamo inviare campioni in tutto il mondo, i nostri campioni sono gratuiti, ma i clienti devono sostenere i costi del corriere.
D:quali informazioni sui prodotti devo fornire?
R:è necessario fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il rivestimento e il numero di tonnellate che è necessario acquistare.
D:quali sono i porti di spedizione?
R:in circostanze normali, spediamo da shengyang, Ningbo porti, potete scegliere altri porti secondo le vostre esigenze.
D:informazioni sui prezzi dei prodotti?
A: I prezzi variano da un periodo all'altro a causa delle variazioni cicliche del prezzo delle materie prime.
D:quali sono le certificazioni per i vostri prodotti?
R:abbiamo certificazioni ISO 9001, SGS, EWC e altre.
D: Quanto tempo richiede la consegna?
R:in generale, il nostro tempo di consegna è compreso tra 7-30 giorni e può essere ritardato se la domanda è estremamente grande o si verificano circostanze speciali.
D: Posso andare alla vostra fabbrica per visitare?
R:naturalmente, diamo il benvenuto ai clienti di tutto il mondo per visitare la nostra fabbrica. Tuttavia, alcune delle piante non sono aperte al pubblico.
D:il prodotto è stato ispezionato prima del carico?
R:naturalmente, tutti i nostri prodotti sono rigorosamente testati per la qualità prima dell'imballaggio, e i prodotti non qualificati saranno distrutti.
D:come imballare i prodotti?
R:lo strato interno ha uno strato esterno di carta impermeabile con confezionamento in ferro ed è fissato con un pallet di legno fumigation. È in grado di proteggere efficacemente i prodotti dalla corrosione durante il trasporto oceanico.
D:Qual è il vostro orario di lavoro?
A:in generale, il nostro servizio online è ora di Pechino: 8:00-22:00, dopo le 22:00, risponderemo alla tua richiesta durante il giorno lavorativo successivo.
D:è possibile inviare campioni?
R:naturalmente, possiamo inviare campioni in tutto il mondo, i nostri campioni sono gratuiti, ma i clienti devono sostenere i costi del corriere.
D:quali informazioni sui prodotti devo fornire?
R:è necessario fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il rivestimento e il numero di tonnellate che è necessario acquistare.
D:quali sono i porti di spedizione?
R:in circostanze normali, spediamo da shengyang, Ningbo porti, potete scegliere altri porti secondo le vostre esigenze.
D:informazioni sui prezzi dei prodotti?
A: I prezzi variano da un periodo all'altro a causa delle variazioni cicliche del prezzo delle materie prime.
D:quali sono le certificazioni per i vostri prodotti?
R:abbiamo certificazioni ISO 9001, SGS, EWC e altre.
D: Quanto tempo richiede la consegna?
R:in generale, il nostro tempo di consegna è compreso tra 7-30 giorni e può essere ritardato se la domanda è estremamente grande o si verificano circostanze speciali.
D: Posso andare alla vostra fabbrica per visitare?
R:naturalmente, diamo il benvenuto ai clienti di tutto il mondo per visitare la nostra fabbrica. Tuttavia, alcune delle piante non sono aperte al pubblico.
D:il prodotto è stato ispezionato prima del carico?
R:naturalmente, tutti i nostri prodotti sono rigorosamente testati per la qualità prima dell'imballaggio, e i prodotti non qualificati saranno distrutti.
D:come imballare i prodotti?
R:lo strato interno ha uno strato esterno di carta impermeabile con confezionamento in ferro ed è fissato con un pallet di legno fumigation. È in grado di proteggere efficacemente i prodotti dalla corrosione durante il trasporto oceanico.
D:Qual è il vostro orario di lavoro?
A:in generale, il nostro servizio online è ora di Pechino: 8:00-22:00, dopo le 22:00, risponderemo alla tua richiesta durante il giorno lavorativo successivo.