Informazioni di Base.
Model No.
YGC
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
LSOH
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
qualità
UL/VDE/CSA
temperatura di esercizio
200 c.
consegna rapida
7 giorni
periodo di qualità
24 mesi
Pacchetto di Trasporto
Coil/Reel
Specifiche
20AWG
Marchio
XCTY
Origine
Guangzhou
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
2000000 Meters a Day
Descrizione del Prodotto
Cavo multipolare in gomma siliconica ad alta resistenza alle temperature YGC 35 mm
APPROVAZIONE: CE/UL/VDEMateriale conduttore : rame o rame stagnato o rame argento
Tipo di conduttore: Solido/intrecciato
Conduttore : rame conduttore
Isolamento del filo : gomma siliconica
Tensione nominale: 300 V.
Parola chiave: Cavo a filo in silicone/FEP/XLPE da 300 V.
Nome : cavo elettrico isolante
Temperatura nominale del filo : 200°C.
Dimensioni del filo : 26/24/22/20/18/16 AWG
Giacca in filo : silicone /FEP Jacket
Colore del filo : requisiti del cliente (rosso/blu/giallo/nero/verde/arancione)
imballaggio del filo: può essere bobine e bobine
specifiche in silicone con 3 nuclei
conduttore conduttore conduttore conduttore n.* | costruzione del conduttore | diametro nucleo di fase | diametro nucleo di terra | spessore guaina | diametro eccessivo | |
mm quadrati | numero filo/diametro filo(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
3 × 1.5+1 × 1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 9.5 |
3 × 2+1 × 1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 10.7 |
3 × 2.5+1 × 1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 12 |
3 × 4+1 × 2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.1 | 3.5 | 1.8 | 13.5 |
3 × 6+1 × 4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.9 | 4.1 | 1.8 | 15.4 |
3 × 10+1 × 6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.6 | 4.9 | 1.8 | 19.5 |
3 × 16+1 × 10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.4 | 6.6 | 2.6 | 24.6 |
3 × 25+1 × 16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.1 | 8.4 | 2.6 | 28.6 |
3 × 35+1 × 25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.5 | 10.1 | 2.6 | 32.2 |
3 × 50+1 × 35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14 | 10.1 | 2.8 | 37.8 |
3 × 70+1 × 50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3 | 42.2 |
3 × 95+1 × 50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14 | 3.2 | 48.5 |
3 × 120+1 × 70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
3 × 150+1 × 70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
3 × 150+1 × 95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.8 | 60 |
3 × 185+1 × 70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4 | 64.2 |
3 × 185+1 × 95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
Specifiche:
i prodotti della nostra azienda coprono:
1. collegare il cavo
2. FILO XLPVC/XLFRPE/XLPE(UL.VDE, ROHS)
3. Filo metallico
4. Cavo coassiale
5. Filo per alte temperature
6. Cavo piatto
7. Cavo del computer
8. Cavo di distribuzione sotterranea con tensione inferiore a 36000V
9. Conduttore e cavo di trasmissione con LV e MV
10. Filo di rame stagnato, filo di rame nudo, filo di alluminio, filo di acciaio
11. Barra di rame, barra di rame, barra di alluminio, nastro di alluminio, lamiera di alluminio
Qualsiasi articolo interessante sul cavo elettrico a filo ad alta temperatura e sopra, benvenuto per contattarci liberamente, il prezzo di prima mano rafforzerà la vostra attività, Grazie.