Informazioni di Base.
Model No.
24W*7 35W*7
stato
stato duro
diametro norminale
10 mm
materia prima
acciaio al carbonio
acciaio
acciaio al carbonio n. 45 n. 60 n. 70
carico di rottura
1570, 1670, 1770, 1870, 1960, 2160 mpa
nome del prodotto
fune in acciaio
campione
disponibile
disegno di filo metallico
disegno a freddo
qualità
eccellente
servizio di elaborazione
piegatura, saldatura, punzonatura, decalcificazione, taglio
materiale del nucleo
sisal, fibra, acciaio, polimero, misto
nucleo della fune
NFC, Sfc, Gsf, Wsc, Iwrc, Csc, Pwrc
classificazione
trazione, bilanciamento, resistenza alla rotazione, sospensione
Pacchetto di Trasporto
Wooden Reels or Customized
Specifiche
wire rope
Marchio
Safety
Origine
China
Codice SA
7312100000
Capacità di Produzione
60000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
Perché noi
La Jiangsu Safety Wire Rope Co., Ltd. È stata fondata nel giugno 2005, con un capitale sociale di 34 milioni di dollari USA e 582 dipendenti. Siamo andati al pubblico alla Borsa di Shanghai in Cina il 31 marzo 2016 con il codice 603028 . La fabbrica copre un'area di 102,000 metri quadrati e ha una produzione annua di 60,000 tonnellate di funi di acciaio. La nostra quota di mercato e le classifiche di settore per le funi per ascensori sono tra le prime 3 in Cina .
Con oltre 60 anni di esperienza nella produzione di funi metalliche, offriamo le migliori soluzioni per funi metalliche per diverse applicazioni in tutto il mondo, mantenendo i più elevati standard di qualità e sicurezza. Siamo la prima impresa nazionale a sviluppare funi di filo di ascensore e ora è diventato il fornitore principale di cavi di acciaio speciali in Cina.
Panorama di fabbrica a 360°: https://world-port.made-in-china.com/viewVR?comId=xMbnHuwCnTlO
Per ulteriori informazioni
Specifica 17*7-WSC / 18*7-WSC / 19*7 (Standard: GB/T 20118)
Per le specifiche di altri standard quali EN 12385, JIS G3525, ISO 2408 e così via, contattateci.
Nominale diametro (mm) | Circa peso (kg/100 m) | Gradi di fune (MPa) | ||||||||
1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
Carico di rottura minimo (kN) | ||||||||||
D/mm | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC |
6 | 14.0 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.8 | 20.9 | 21.9 | 23.1 | 24.1 | 25.5 |
7 | 19.1 | 21.1 | 23.8 | 25.2 | 26.9 | 28.4 | 29.8 | 31.5 | 32.8 | 34.7 |
8 | 25.0 | 27.5 | 31.1 | 33.0 | 35.1 | 37.2 | 38.9 | 41.1 | 42.9 | 45.3 |
9 | 31.6 | 34.8 | 39.4 | 41.7 | 44.4 | 47.0 | 49.2 | 52.1 | 54.2 | 57.4 |
10 | 39.0 | 43.0 | 48.7 | 51.5 | 54.9 | 58.1 | 60.8 | 64.3 | 67.0 | 70.8 |
11 | 47.2 | 52.0 | 58.9 | 62.3 | 66.4 | 70.2 | 73.5 | 77.8 | 81.0 | 85.7 |
12 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 79.0 | 83.6 | 87.5 | 92.6 | 96.4 | 102 |
13 | 65.9 | 72.7 | 82.3 | 87.0 | 92.7 | 98.1 | 103 | 109 | 113 | 120 |
14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 108 | 114 | 119 | 126 | 131 | 139 |
16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 140 | 149 | 156 | 165 | 171 | 181 |
18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 178 | 188 | 197 | 208 | 217 | 230 |
20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 219 | 232 | 243 | 257 | 268 | 283 |
22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 266 | 281 | 294 | 311 | 324 | 343 |
24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 316 | 334 | 350 | 370 | 386 | 408 |
26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 371 | 392 | 411 | 435 | 453 | 479 |
28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 430 | 455 | 476 | 504 | 525 | 555 |
30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 494 | 523 | 547 | 579 | 603 | 638 |
32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 562 | 594 | 622 | 658 | 686 | 725 |
36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 711 | 752 | 787 | 833 | 868 | 918 |
40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 878 | 929 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
44 | 755 | 832 | 942 | 997 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
48 | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1260 | 1340 | 1400 | 1480 | 1540 | 1630 |
52 | 1050 | 1160 | 1320 | 1390 | 1480 | 1570 | 1640 | 1740 | 1810 | 1920 |
56 | 1220 | 1350 | 1530 | 1610 | 1720 | 1820 | 1910 | 2020 | 2100 | 2220 |
60 | 1400 | 1550 | 1750 | 1850 | 1980 | 2090 | 2190 | 2310 | 2410 | 2550 |
Specifica 24(W)*7 35(W)*7 (Standard: GB/T 20118)
Per le specifiche di altri standard quali EN 12385, JIS G3525, ISO 2408 e così via, contattateci.
Nominale diametro (mm) | Circa peso (kg/100 m) | Gradi di fune (MPa) | |||
1570 | 1770 | 1960 | 2160 | ||
Carico di rottura minimo (kN) | |||||
10 | 46.0 | 56.5 | 63.7 | 70.6 | 75.6 |
11 | 55.7 | 68.4 | 77.1 | 85.4 | 91.5 |
12 | 66.2 | 81.4 | 91.8 | 102 | 109 |
13 | 77.7 | 95.5 | 108 | 119 | 128 |
14 | 90.2 | 111 | 125 | 138 | 148 |
16 | 118 | 145 | 163 | 181 | 194 |
18 | 149 | 183 | 206 | 229 | 245 |
20 | 184 | 226 | 255 | 282 | 302 |
22 | 223 | 274 | 308 | 342 | 366 |
24 | 265 | 326 | 367 | 406 | 435 |
26 | 311 | 382 | 431 | 477 | 511 |
28 | 361 | 443 | 500 | 553 | 593 |
30 | 414 | 509 | 573 | 635 | 680 |
32 | 471 | 579 | 652 | 723 | 774 |
36 | 596 | 732 | 826 | 914 | 980 |
40 | 736 | 904 | 1020 | 1130 | 1210 |
44 | 891 | 1090 | 1230 | 1370 | 1460 |
48 | 1060 | 1300 | 1470 | 1630 | 1740 |
52 | 1240 | 1530 | 1720 | 1910 | 2040 |
56 | 1440 | 1770 | 2000 | 2210 | 2370 |
60 | 1660 | 2030 | 2290 | 2540 | 2720 |
SPECIFICA 24(W)*K7 35(W)*K7 (STANDARD: YB/T 5359)
Per le specifiche di altri standard quali EN 12385, ISO 2408 e così via, contattateci.
Nominale diametro (mm) | Circa peso (kg/100 m) | Gradi di fune (MPa) | ||
1770 | 1960 | 2160 | ||
Carico di rottura minimo (kN) | ||||
12 | 77.5 | 123 | 136 | 150 |
13 | 90.9 | 144 | 160 | 176 |
14 | 105 | 167 | 185 | 204 |
15 | 121 | 192 | 213 | 234 |
16 | 138 | 218 | 242 | 267 |
17 | 155 | 247 | 273 | 301 |
18 | 174 | 276 | 306 | 337 |
19 | 194 | 308 | 341 | 376 |
20 | 215 | 341 | 378 | 416 |
21 | 237 | 376 | 417 | 459 |
22 | 260 | 413 | 457 | 504 |
23 | 285 | 451 | 500 | 551 |
24 | 310 | 491 | 544 | 600 |
25 | 336 | 533 | 590 | 651 |
26 | 364 | 577 | 639 | 704 |
27 | 392 | 622 | 689 | 759 |
28 | 422 | 669 | 741 | 816 |
29 | 452 | 717 | 795 | 876 |
30 | 484 | 768 | 850 | 937 |
32 | 551 | 874 | 967 | 1070 |
34 | 622 | 986 | 1090 | 1200 |
36 | 697 | 1110 | 1220 | 1350 |
38 | 777 | 1230 | 1360 | 1500 |
40 | 861 | 1370 | 1510 | 1670 |
42 | 949 | 1500 | 1670 | 1840 |
44 | 1040 | 1650 | 1830 | 2020 |
46 | 1140 | 1810 | 2000 | 2200 |
48 | 1240 | 1970 | 2180 | 2400 |
50 | 1350 | 2130 | 2360 | 2600 |
52 | 1450 | 2310 | 2550 | 2820 |
54 | 1570 | 2490 | 2750 | 3040 |
56 | 1690 | 2680 | 2960 | 3260 |
58 | 1810 | 2870 | 3180 | 3500 |
60 | 1940 | 3070 | 3400 | 3750 |
Deviazione del diametro ammessa: +2 ~ +4.5% |
Specifiche 24(W)*K7 35(W)*K7 ad alte prestazioni
(Standard: YB/T 5359)
Per le specifiche di altri standard quali EN 12385, ISO 2408 e così via, contattateci.
Nominale diametro (mm) | Circa peso (kg/100 m) | Gradi di fune (MPa) | ||
1770 | 1960 | 2160 | ||
Carico di rottura minimo (kN) | ||||
12 | 77.5 | 123 | 136 | 150 |
13 | 90.9 | 144 | 160 | 176 |
14 | 105 | 167 | 185 | 204 |
15 | 121 | 192 | 213 | 234 |
16 | 138 | 218 | 242 | 267 |
17 | 155 | 247 | 273 | 301 |
18 | 174 | 276 | 306 | 337 |
19 | 194 | 308 | 341 | 376 |
20 | 215 | 341 | 378 | 416 |
21 | 237 | 376 | 417 | 459 |
22 | 260 | 413 | 457 | 504 |
23 | 285 | 451 | 500 | 551 |
24 | 310 | 491 | 544 | 600 |
25 | 336 | 533 | 590 | 651 |
26 | 364 | 577 | 639 | 704 |
27 | 392 | 622 | 689 | 759 |
28 | 422 | 669 | 741 | 816 |
29 | 452 | 717 | 795 | 876 |
30 | 484 | 768 | 850 | 937 |
32 | 551 | 874 | 967 | 1070 |
34 | 622 | 986 | 1090 | 1200 |
36 | 697 | 1110 | 1220 | 1350 |
38 | 777 | 1230 | 1360 | 1500 |
40 | 861 | 1370 | 1510 | 1670 |
42 | 949 | 1500 | 1670 | 1840 |
44 | 1040 | 1650 | 1830 | 2020 |
46 | 1140 | 1810 | 2000 | 2200 |
48 | 1240 | 1970 | 2180 | 2400 |
50 | 1350 | 2130 | 2360 | 2600 |
52 | 1450 | 2310 | 2550 | 2820 |
54 | 1570 | 2490 | 2750 | 3040 |
56 | 1690 | 2680 | 2960 | 3260 |
58 | 1810 | 2870 | 3180 | 3500 |
60 | 1940 | 3070 | 3400 | 3750 |
Deviazione del diametro ammessa: +2 ~ +4.5% |
Panoramica SULLA SICUREZZA
FAQ
1. Qualità?
Ci concentriamo sulla produzione di funi in acciaio per oltre 60 anni e abbiamo partecipato alla formulazione di diversi importanti standard per le funi in acciaio in Cina, come GB/T 31979-2015, GB/T 29086-2012, GB/T 20118-2017, GB/T8903-2018. LA quota di mercato DI SAFETY e le classifiche di settore per le funi per ascensori sono tra le prime 3 al mondo. Non c'è bisogno di preoccuparsi della qualità.
2. Prezzo?
Forniamo prodotti di alta qualità a prezzi moderati. Un po' più alti i prezzi ti offrono una migliore qualità e un servizio migliore.
3. Personalizzato?
Sono disponibili prodotti personalizzati per esigenze particolari, ad esempio: Resistenza/trazione, direzione di torsione, diametro, materiale, rivestimento superficiale, ecc.
4. Tempi di consegna?
sette giorni saranno ok se le funi sono in magazzino. In caso contrario, abbiamo bisogno di 30 giorni aggiuntivi per produrre le vostre corde di filo.
5. Servizio
Il nostro team di assistenza professionale può fornire servizi di assistenza all'installazione e formazione tecnica di base sulle funi in filo metallico, se necessario.