Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche:
Tensione nominale: 300 V.
Range di temperatura: 200°C.
Standard: UL 758
Conduttore: Filo di rame stagnato
Isolamento: Gomma siliconica
Isolamento: Fibra di vetro
Dimensioni del prodotto:
Direttore | Isolamento | Cond. Max resistenza (Ω/km) | Lunghezza unità (M)(ft) | |||
Dimensioni (AWG) | Costruzione (N. /mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 1.81 | 89.3 | ||
22 | 7/0.254 | 0.77 | 1.97 | 56.4 | ||
20 | 7/0.31 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
16 | 7/0.49 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.80 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 1/0.65 | 0.65 | 1.95 | 56.4 | ||
20 | 1/0.81 | 0.81 | 2.11 | 35.2 | ||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
16 | 1/1.20 | 1.20 | 2.50 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.96 | 56.4 | ||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.60 | 1.91 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 2.12 | 40.1 | ||
0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1.25mm² | 50/0.18 | 1.46 | 2.66 | 14.35 |
La nostra fabbrica
MySun è un produttore di produzione, vendita e commercio di tutti i tipi convalidati da UL, cUL, CSA, VDE, CCC approvazione fili elettrici e cablaggi dal 1999, la nostra azienda ha coerentemente in conformità con lo standard internazionale ISO9001, ISO14001 e IATF16949 certificazione automatica, Servizio per elettrodomestici, nuova energia automobilistica, UAV, Robot, illuminazione, macchine industriali, attrezzature mediche, motori e generatori, impegnati in sicurezza e protezione ambientale.
Certificazioni:
Sin dall'inizio della produzione nel 2002, MYSUN ha superato l'autenticazione dei prodotti, inclusi UL, cUL, VDE, CSA e CCC. Nel 2005 ha ottenuto anche il sistema di gestione della qualità ISO9001. AL fine di fornire un servizio migliore, MYSUN ha superato il sistema di gestione ambientale ISO14001 completando la modifica della norma ISO9001 nell'anno 2010 e ha ottenuto con successo la certificazione IATF16949 nel 2015. Il sistema completo di garanzia della qualità e le apparecchiature di test avanzate forniscono prodotti di alta classe.
Apparecchiatura di prova:
"La qualità è garanzia dell'esistenza" è la linea guida che MYSUN sempre sostiene. Apparecchiature avanzate di produzione e collaudo, materie prime selezionate, un sistema di gestione del suono, garantiscono pienamente l'affidabilità dei prodotti.
I nostri custoers
Assistenza:
Spedizione:
1. Espresso
2. Via mare
Condizioni di pagamento:
LC, TT, Western Union, Money Gram e PayPal
Consegna:
Ordine dei campioni: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorni lavorativi
Ordine personalizzato: 10-15 giorni lavorativi