- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo elettrico in rame isolato XLPE/PVC Factory Direct con ISO Certificati CCC (1,5 mm, 2,5 mm, 4,0 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm)
Lo standard di produzione per cavi anti-fiamma e resistenti al fuoco è GB/T19666-2005,GB/T5023-2008,JB/T8734-2012* caratteristiche dei fili
1 Uo/U è 450/750V,300/500,
2 temperatura ammessa a lungo termine del cavo:
La temperatura ammessa non deve superare 105ºC,
3. Un filo sottile e ideale con conduttore di fili di rame ricotto semplice, solido o intrecciato.
4.il filo può essere rata di fiamma, resistenza al fuoco e altre proprietà.
* applicazione
a. Utilizzare come filo per elettrodomestici, filo per l'edilizia
b. Utilizzare come cavo di collegamento interno per apparecchiature elettriche ed elettroniche
c. Utilizzare come filo per illuminazione
d. Cavo di cablaggio
Livello di tensione (V) | Sezione nominale (mm²) | Numero di conduttori | Toplimit di diametro eccessivo(mm) | CC massimo Resistenza (20ºC) (Ω/km) | Isolamento minimo Resistenza (20ºC) (MΩ·km) | Consigliato valore della carring capacità (A) | Peso di riferimento (kg/km) |
300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
FAQ
1.are un produttore o una società di commercio?
Siamo un produttore professionale.possiamo controllare il vostro ordine dal primo inizio all'ultimo.
Benvenuto a visitarci. Ti preleveremo a Zhengzhou
2. Come posso ottenere un campione per verificare la vostra qualità?
I campioni sono gratuiti per voi.i nuovi clienti sono tenuti a pagare il costo del corriere.
3.Qual è la quantità minima di ordine?
Normalmente 1000m.come mai il cavo è molto pesante.
È meglio ordinare una quantità adeguata per evitare il trasporto elevato.
Il trasporto marittimo è l'opzione migliore.
Posso ottenere uno sconto?
Dipende dalla vostra quantità, possiamo fare uno sconto e permettersi il trasporto.
Si prega di contattarci.
5. La vostra azienda accetta la produzione OEM?
Sì, potrebbe stampare il nome della tua azienda abbiamo anche personalizzato la carta di qualità per promuovere la tua azienda.