- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Immagine di fabbrica
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Conduttore:
Cavo in rame nudo H05V-U/H07V-U (solido) classe 1
H07V- R rame nudo, classe 2, multifilo (intrecciato)
Isolamento: Composto in PVC
Colore isolamento: Rosso/Balk/giallo/verde/Bule/giallo e verde
Installazione corretta: Da -30ºC a +70ºC
In corto circuito di max. 5s fino a 160ºC
Tensione nominale: H05V-U 300/500V
H07V-U/R 450/750 V.
Raggio di curvatura interno min:4D(D=diametro esterno)
Comportamento in caso di incendio:
Cavo ignifugo conforme a IEC60332-1
Il conduttore isolato (H05V-U/ H07V-U/R) viene utilizzato per la posa in tubi di installazione elettrica, sotto e su intonaco in ambienti asciutti e in condotti di installazione chiusi. Non è consentito l'uso diretto nelle guide dei cavi. Applicato anche per il cablaggio interno di apparecchiature di scatole di distribuzione e commutazione, come per la posa protettiva per l'illuminazione di tensione nominale fino a 1000 V di corrente alternata, o fino a 750 V di corrente continua contro terra.
Tipo | N. di nuclei ×Nom. Croce Sezione mm2 | N. /diam. di trefolo mm | Nom. Spessore di isolamento mm | Nom. spessore della guaina mm | Media D.E. mm | Max. Conduttore CC Resistenza a 20ºC Ω/km | Min. Isolamento resistenza A 70ºC MΩ·km | ||
Min. | Max. | Rame nucleo | Stagnato rame nucleo | ||||||
60227 IEC 10(BVV) 300/500V | 2×1.5 | 1/1.37 | 0.7 | 1.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
3×1.5 | 1/1.37 | 0.7 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
3×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 8.2 | 11.0 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
4×1.5 | 1/1.37 | 0.7 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
4×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
5×1.5 | 1/1.37 | 0.7 | 1.2 | 9.4 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
5×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
2×2.5 | 1/1.76 | 0.8 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 | |
2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 9.0 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
3×2.5 | 1/1.76 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.01 | |
3×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 9.4 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
4×2.5 | 1/1.76 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 7.41 | 7.56 | 0.01 | |
4×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
5×2.5 | 1/1.76 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 7.41 | 7.56 | 0.01 | |
5×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
2×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.2 | 9.6 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
2×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
3×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
3×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
60227IEC10 (BVV) 300/500V | 4×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
5×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
5×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
2×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
5×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
4×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 22.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
2×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
3×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
4×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
5×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
2×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
3×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 20.5 | 26.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
4×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
5×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
2×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
3×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
4×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
5×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
Tipo | Nom. croce sezione mm2 | N. /diam. di Strand mm | Nom. Spessore di isolamento mm | Media Od (max) mm | Max. Conduttore CC Resistenza a 20ºC Ω/km | Min. Isolamento resistenza A 70ºC MΩ·km | |
Rame nucleo | Stagnato rame nucleo | ||||||
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V. | 1.5 | 1/1.37 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |
2.5 | 1/1.76 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
4 | 1/2.24 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 | |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 | |
6 | 1/2.73 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 | |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
10 | 7/1.33 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0050 | |
25 | 7/2.12 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 0.734 | 0.0050 | |
35 | 7/2.50 | 1.2 | 11.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0040 | |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.391 | 0.0045 | |
70 | 18/2.12 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.270 | 0.0035 | |
95 | 19/2.50 | 1.6 | 17.0 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | |
120 | 37/2.00 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | |
60227 IEC 01(BV) 450 V | 150 | 37/2.24 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 |
185 | 37/2.50 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 0.100 | 0.0032 | |
240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | |
300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.5 | 0.0601 | 0.0607 | 0.0030 | |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 0.0470 | 0.0475 | 0.0028 |
60227 IEC 07(BV-90) 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 36.0 | 36.7 | 0.015 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 24.5 | 24.8 | 0.013 | |
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 18.1 | 18.2 | 0.012 | |
1.5 | 1/1.37 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
2.5 | 1/1.76 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
Kolorapus è un fornitore diretto di fabbrica specializzato nella ricerca e nello sviluppo di fili e cavi e di attrezzature di supporto. Cavi, cavi flessibili per linee di traino, cavi piatti per ascensori, vari cavi speciali e accessori correlati, quali moduli, pannelli, telai di distribuzione, ponticelli, spirali, accoppiatori, convertitori fotoelettrici, armadi, ponti, Ecc., prodotti che ha superato le certificazioni CCC, ROHS, CE e altre, e ha fornito un report di test tripartito rilasciato dal centro di test e certificazione nazionale. Le prestazioni del prodotto sono pienamente conformi agli standard nazionali, stranieri e relativi al settore.
Il sistema di gestione aziendale ha superato la certificazione del sistema di gestione della qualità GB/T19001-2016/ISO9001:2015, la certificazione del sistema di gestione ambientale GB/T24001-2016/ISO14001:2015 e la certificazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro GB/T45001-2020/ISO45001:2018.
Che tipo di servizi possiamo godere di Buy da Kolorapus.Co.Ltd?
Organizzare la spedizione e la consegna.
Controllare attentamente la qualità della merce.
Buon imballato evitare il danneggiamento delle merci durante la spedizione.
Creare documenti per eseguire la verifica personalizzata, la distinta di imballaggio e. fattura commerciale
2. È possibile ottenere l'ordine dei campioni?
Accogliamo con favore i test dei campioni e i controlli di qualità.
Alcuni prodotti di dimensioni relativamente piccole possono essere inviati tramite espresso.
Dobbiamo addebitare la tariffa del campione doppio e non preoccuparti che la tariffa campione ti rimborserà nel tuo prossimo ordine di grandi quantità.
3. Come potete garantire la qualità dei prodotti?
Abbiamo sempre posto grande enfasi sul controllo di qualità per garantire che l'eccellente livello di qualità è mantenuto.inoltre, ogni ordine sarà controllato fuori per garantire la quantità e la qualità.
Quale logistica avete inviato e quanto tempo possiamo ottenere la merce?
E 'fino alle quantità del tuo ordine, accettiamo il trasporto via mare e aereo.
5. Di quali tipi di certificati si dispone?
Abbiamo superato l'ispezione di GB, CE, UL, ROHS, 3C ecc. e garantiamo in modo completo la qualità dei prodotti.
6. Quale metodo di pagamento accettate?
Accettiamo T/T, Paypal e così via, qualsiasi metodo che possiamo negoziare.