- Panoramica
- Dettagli prodotti
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
wire113
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Ritardante di fiamma
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Qianwang
oem
sì
odm
sì
n. modello
BV/BVV//BVVB
tempo di consegna dei campioni
1-3 giorni lavorativi
tempi di consegna per la produzione di serie
3-15 giorni lavorativi
apparecchio
cablaggio interno, cablaggio interno, apparecchiature, ecc.
tempo di garanzia
15 anni almeno con un uso corretto
standard
RoHS/Reach/CCC/ISO9001:2015
capacità annuale
300.000 km
campione
campioni gratuiti disponibili
Pacchetto di Trasporto
100meter Per Roll, Then Put Into PP Plastic Bags O
Specifiche
Roll
Marchio
Qianwang
Origine
Shandong, China
Codice SA
8544200000
Capacità di Produzione
2000000rolls/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione produzione
cavo elettrico flessibile in rame 3x12 10 mm prezzo al metro Nome del prodotto | Cavo flessibile rivestito in PVC isolato in rame con guaina in RVV |
Standard Executive | GB/T5023.5-2008; GB 5023-1997; IEC 60227-1997; |
Direttore | Rame puro privo di ossigeno, per lo più, alcuni fili di rame stagnato |
Isolamento | PVC |
Guaina | PVC / WDZ / NH / ZR |
Colore | Nero / Bianco / personalizzato |
Specifiche | 0.5 quadrati - 6 quadrati ( 2 nuclei - 24 nuclei ) |
Numero di core | Multi-core; più di due nuclei intrecciati in cavi (compresi quelli ordinari, ignifughi, a bassa emissione di fumo, senza alogeni, ignifughi, reticolato ) |
Tensione nominale | 400/750V, 300/500V, 300/300V |
Test di combustione | Test ignifugo GB/T18380 superato |
Temperatura nominale | 70°C |
Test ambientali | Conforme alla direttiva UE RoHS sulla protezione ambientale e superato il test da SGS |
Misuratori di imballaggio | Generalmente 200 o 300 metri/rotolo |
Caratteristiche | 1. Resistenza agli acidi e agli alcali, resistenza agli oli, resistenza all'umidità, resistenza alla muffa, protezione ambientale e altre caratteristiche; Spessore uniforme di isolamento, facile da staccare e tagliare; 3. Buona resistenza al rallentamento di fiamma e al freddo; 4. Eccellenti proprietà meccaniche di isolamento, colori brillanti e facile installazione; |
Applicazione | 1. È adatto per dispositivi di potenza, cablaggio fisso e apparecchiature elettriche di collegamento flessibile con tensioni nominali di 450/750V e inferiori; 2. Cavi elettrici per uso domestico; cavi di alimentazione; 3. Cavi di alimentazione speciali per impianti di interfonia e monitoraggio; 4. Linee di trasmissione per la fabbricazione di macchine utensili, strumentazione, elettrodomestici, apparecchiature di illuminazione, centrali elettriche, ecc.; |
Cavi di alimentazione gamma di applicazioni: Adatta a.. Cavi piatti di messa a terra con tensione nominale di 300/500V. La temperatura di esercizio continua ammissibile del filo non deve superare 70°C e la temperatura di installazione del filo non deve essere inferiore a -15°c. Cavi paralleli standard: ISO 9001.CCC.cavi elettrici cavi piatti nucleo: 2 o 3 gamma di sezione nominale: 0.75~35mm2.cavo piatto BVVB cavo elettrico conduttore 7.materiale conduttore: Rame, alluminio del filo di alimentazione elettrica a cavo piatto BVVB se il diametro esterno (D) del cavo è inferiore a 25 mm, il raggio di curvatura massimo non deve essere inferiore a 4D
Livello di tensione (V) | Sezione nominale (mm²) | Toplimit del diametro complessivo (mm) | Resistenza c.c. massima (20ºC) | Resistenza minima di isolamento (70ºC) | Valore consigliato della capacità di carico (A) | Peso di riferimento (KG,KM) |
300/300 | 2x0,5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
2x0,75 | 6.3 | 26.0 | 0.01 | 13 | 47 | |
3x0,5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
3x0,75 | 6.7 | 26.0 | 0.01 | 10 | 58 | |
2x0,75 | 7.2 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 | |
300/500 | 2x1,0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 |
2x1,5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
2 x 2,5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
3x0,75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
3x1,0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
3x1,5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
3x2,5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 255 | |
3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
4x0,75 | 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 84 | |
4x1,0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | 101 | |
4x1,5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
4x2,5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
5x0,75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
5x1,0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
5x1,5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
5 x 2,5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
Imballaggio
Produzione
Laboratorio
Certificazione
Fiera-Mostra