Informazioni di Base.
Model No.
FC-50/60/70/80/90/100
utilizzo
PVC,PP,PE,Sr-PVC and Other Plastic Material
colore
blu cielo o verde mela
tipo di pagamento
500-630active Pay off or Lut Barrel
diametro vite
50
rapporto vite
25:1
Revoling Speed of Screw
Max110rpm
uscita estrusione
60
alimentazione principale
15 kw
dispositivo di raffreddamento
Double Layer Model U
Max Accumulating Length
200
Pacchetto di Trasporto
Common
Specifiche
ISO
Marchio
FC
Origine
China
Codice SA
8477209000
Capacità di Produzione
12sets/Month
Descrizione del Prodotto
Filo di alimentazione,macchina per estrusione filo automobilistico(pvc.pp.TPU)
Non esitate a contattarmi in caso di domande.
Tipo di attrezzatura | 60+35 | 70+35 | 80+35 | |
Diam. Vite(mm) | 60 | 70 | 80 | |
Tipo di pagamento | 500-630attivo pay off o lut canel pay off | |||
Rapporto L/D vite | 26:1 | 26:1 | 26:1 | |
Uscita estrusione | 120 | 170 | 240 | |
Potenza principale della macchina (kw) | 22 | 30 | 45 | |
Diam. Filo(mm) | 0.8-5.0 | 1.0-6.0 | 1.5-8 | |
Dispositivo di raffreddamento | Modello a doppio strato U | |||
Velocità massima (m/min) | 0-800 | 0-800 | 0-1000 | |
Lunghezza massima accumulatore filo | 300 | 300 | 300 | |
Potenza del cabstan | 3,7 KW | 5,5 kw | 5,5 KW | |
Sollevare la macchina | 1246rocchettatrice automatica,la macchina a cilindro con caduta di prugne,a stelo |
Non esitate a contattarmi in caso di domande.