Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Produciamo il cavo elettrico ABC utilizzato per la linea aerea (duplex, triplex, quadruplex) secondo lo standard IEC, ASTM ANSI/ICEA S-76-474 NF C 33-209.
Cavo ABC LV (cavo bundle antenna) con conduttore AAAC
Il cavo di interruzione di servizio (CAVO ABC) viene utilizzato principalmente per la trasmissione di potenza elettrica, Duplex, Triplex, Quadruplex.
Il cavo di caduta di servizio (CAVO ABC) è utilizzato principalmente per la trasmissione di energia elettrica, la ricostruzione di aree urbane e forestali. Possono migliorare la sicurezza e la dipendenza dalla rete elettrica di cavi.
CAVO ABC cavo di derivazione di servizio TIPO UNO
Cavo ABC - cavo antenna: Viene utilizzato principalmente per la trasmissione di energia elettrica, la ricostruzione di aree urbane e forestali. Possono migliorare la sicurezza e la dipendenza dalla rete elettrica di cavi.
Applicazioni: Fornitura di servizi aerei a 120 volt per servizi temporanei in cantieri edili, illuminazione esterna o stradale. Per la manutenzione a 600 volt o meno a una temperatura del conduttore massima di 75.
Costruzione
Struttura del conduttore di fase: Il conduttore di fase è in lega di alluminio 1350-H19, trafilato duro, compresso a filamento concentrico.
Struttura del conduttore neutro
I cavi assemblati sono disponibili con i seguenti conduttori neutri:
Conduttori in alluminio, acciaio rivestito rinforzato (ACSR), a trefolo concentrico
Lega di alluminio 1350-H19, trafilata, a trefolo concentrico
Lega di alluminio 6201-T81, a trefolo concentrico
Materiale isolante
L'isolamento standard sul conduttore di fase è nero a bassa densità Polietilene reticolato (XLPE)
In alternativa, su richiesta è disponibile un isolamento in polietilene lineare a bassa densità nero (LLDPE) con una temperatura nominale di 75°C.
Standard
1. Filo di alluminio B-230, 1350-H19 per uso elettrico.
2. Conduttori in alluminio B-231, a trefolo concentrico.
3. Conduttori in alluminio B-232, a trefolo concentrico, con rivestimento in acciaio rinforzato (ACSR).
4. B-399 conduttori in lega di alluminio 6201-T81 concentrici-Lay_trefuled.
5. Filo conduttore in acciaio zincato B498 per conduttori in alluminio, rinforzato in acciaio (ACSR).
6. Il cavo di derivazione per il servizio duplex soddisfa o supera tutti i requisiti applicabili della norma ANSI/ICEA S-76-474
Conduttore in alluminio a caduta per servizio duplex
Codice | Conduttore di fase | Messenger neutro | Peso per | Valore nominale(Amp) | ||||||
Nome | 1000 piedi (lb) | |||||||||
Dimensioni | Strand | Isolamento | Dimensioni | * Strand | Rottura | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG | spessore | AWG | forza | |||||||
(MLS) | (lb) | |||||||||
AAC | ||||||||||
Pekingese | 6 | fisso | 45 | 6 | 7/p | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
Collie | 6 | 7/p | 45 | 6 | 7/p | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 |
Dachshund | 4 | fisso | 45 | 4 | 7/p | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
Spagnolo | 4 | 7/p | 45 | 4 | 7/p | 881 | 101 | 95.4 | 90 | 90 |
Doberman | 2 | 7/p | 45 | 2 | 7/p | 1,350 | 153 | 145.7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | 7/p | 1,990 | 243 | 234.2 | 160 | 160 |
ACSR NEUTRO-MESSENGER | ||||||||||
Impostazione | 6 | fisso | 45 | 6 | '6/1 | 1.19 | 75 | 73.2 | 70 | 70 |
Pastore | 6 | 7/p | 45 | 6 | '6/2 | 1.19 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
Eskimo | 4 | fisso | 45 | 4 | '6/3 | 1.86 | 114 | 111.6 | 90 | 90 |
Terrier | 4 | 7/p | 45 | 4 | '6/4 | 1.86 | 119 | 113.6 | 90 | 90 |
Chow | 2 | 7/p | 45 | 2 | '6/5 | 2.85 | 182 | 174.7 | 120 | 120 |
Toro | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | '6/6 | 4.38 | 289 | 280.3 | 160 | 160 |
6201 IN LEGA NEUTRO-MESSENGER | ||||||||||
Chihuahua | 6 | fisso | 45 | 6 | 7/p | 1,110 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/p | 45 | 6 | 7/p | 1,110 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
Harrier | 4 | fisso | 45 | 4 | 7/p | 1,760 | 102 | 99.9 | 90 | 90 |
Frusta | 4 | 7/p | 45 | 4 | 7/p | 1,760 | 107 | 101.9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/p | 45 | 2 | 7/p | 2,800 | 163 | 156.2 | 120 | 120 |
Heeler | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | 7/p | 4,460 | 259 | 250.8 | 160 | 160 |
Conduttore in alluminio a caduta triplex Service
Codice | Conduttore di fase | Messenger neutro | Peso per | Ampacità (Amp) | |||||||
Nome | 1000 piedi (lb) | ||||||||||
Dimensioni | Cordatura | Isolamento | Dimensioni | Cordatura | Rottura | XLP | POLY | XLP | POLY | ||
AWG | spessore | AWG | forza | ||||||||
(MLS) | (lb) | ||||||||||
6201 IN LEGA NEUTRO-MESSENGER | |||||||||||
Minex | 6 | fisso | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 | |
HIPPA | 6 | 7/p | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 113.2 | 105.7 | 85 | 70 | |
Gamberi | 4 | fisso | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 | |
Barnacles | 4 | 7/p | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 168.3 | 158.2 | 115 | 90 | |
Gamberetti | 2 | 7/p | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 | |
Gammarus | 1/0 | 7/p | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 411.7 | 386 | 205 | 160 | |
Scheda | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 402.7 | 386 | 205 | 160 | |
Dungenese | 2/0 | 7/p | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 | |
Ciclopi | 2/0 | 19/p | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 | |
Immagine | 3/0 | 19/p | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | |
Lepas | 4/0 | 19/p | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 | |
6201 LEGA RIDOTTA NEUTRO-MESSENGER | |||||||||||
Artemia | 4 | fisso | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 141.4 | 137.1 | 115 | 90 | |
Granchio | 4 | 7/p | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 151.3 | 141.2 | 115 | 90 | |
Solaster | 2 | 7/p | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 226.6 | 212.6 | 150 | 120 | |
Sandgranb | 1/0 | 7/p | 60 | 2 | 7 | 2,800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Echino | 1/0 | 19/p | 60 | 2 | 7 | 2,800 | 358.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Gamberi | 2/0 | 7/p | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 452.6 | 422.5 | 235 | 185 | |
Sipho | 2/0 | 19/p | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 441 | 422.5 | 235 | 185 | |
Fulgar | 3/0 | 19/p | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 543.4 | 521.1 | 275 | 215 | |
Arca | 4/0 | 19/p | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 671.2 | 644.6 | 315 | 245 | |
MESSENGER NEUTRO AAC | |||||||||||
Haiotis | 6 | fisso | 45 | 6 | 7 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 | |
Rotula | 6 | 7/p | 45 | 6 | 7 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 | |
Fusus | 4 | fisso | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 | |
Oyster | 4 | 7/p | 45 | 4 | 7 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 | |
Clam | 2 | 7/p | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | |
Murex | 1/0 | 7/p | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Porpora | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Nassa | 2/0 | 7/p | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | |
Melita | 3/0 | 19/p | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | |
Portunus | 4/0 | 19/p | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
Nannynose | 336.4 | 19/p | 80 | 336 | 19 | 6,146 | 1160 | 1118 | 420 | 325 | |
CON MESSENGER ACSR DI DIMENSIONI STANDARD | |||||||||||
Paludina | 6 | fisso | 45 | 6 | '6/1 | 1,190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
Voluta | 6 | 7/p | 45 | 6 | '6/1 | 1,190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
Whelk | 4 | fisso | 45 | 4 | '6/1 | 1,860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
Perinkle | 4 | 7/p | 45 | 4 | '6/1 | 1,860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
Conch | 2 | 7/p | 45 | 2 | '6/1 | 2,850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
Neritina | 1/0 | 7/p | 60 | 1/0 | '6/1 | 4,380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
Cenia | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | '6/1 | 4,380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
Runcina | 2/0 | 7/p | 60 | 2/0 | '6/1 | 5,310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
Triton | 2/0 | 19/p | 60 | 2/0 | '6/1 | 5,310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
Cherrystone | 3/0 | 7/p | 60 | 3/0 | '6/1 | 6,620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19/p | 60 | 3/0 | '6/1 | 6,620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
Rasoio | 4/0 | 7/p | 60 | 4/0 | '6/1 | 8,350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
Zuzara | 4/0 | 19/p | 60 | 4/0 | '6/1 | 8,350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
Limpet | 336.4 | 19/p | 80 | 336 | '6/1 | 8,680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
CON ACSR MESSENGER DI DIMENSIONI RIDOTTE | |||||||||||
Capesante | 4 | Fisso | 45 | 6 | '6/1 | 1,190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
Bus stromato | 4 | 7/p | 45 | 6 | '6/1 | 1,190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
Increspatura | 2 | 7/ w | 45 | 4 | '6/1 | 1,860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
Janthina | 1/0 | 7/ w | 60 | 2 | '6/1 | 2,850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
Ranella | 1/0 | 19/ w | 60 | 2 | '6/1 | 2,850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
Conduttore in alluminio a caduta Quadruplex Service
Codice | Conduttore di fase | Messenger neutro | Peso per | Valore nominale(Amp) | ||||||
Nome | 1000 piedi (lb) | |||||||||
Dimensioni | Strand | Isolamento | Dimensioni | Strand | Rottura | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG | spessore | AWG | forza | |||||||
(MLS) | (lb) | |||||||||
MESSENGER NEUTRO AAC | ||||||||||
Clydesdale | 4 | Fisso | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/p | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7/p | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19/p | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 649 | 620.5 | 205 | 160 |
Hanovero | 3/0 | 19/p | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19/p | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336.4 | 19/p | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1,546 | 1,519.20 | 370 | 280 |
ACSR NEUTRO-MESSNGER | ||||||||||
Morochuca | 6 | Fisso | 45 | 6 | '6/1 | 1,190 | 152 | 147.4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7/p | 45 | 6 | '6/1 | 1,190 | 162 | 151.7 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | Fisso | 45 | 4 | '6/1 | 1,860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7/p | 45 | 4 | '6/1 | 1,860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/p | 45 | 2 | '6/1 | 2,850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | '6/1 | 4,380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/p | 60 | 2/0 | '6/1 | 5,310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/p | 60 | 3/0 | '6/1 | 6,620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/p | 60 | 4/0 | '6/1 | 8,350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
Bronco | 336.4 | 19/p | 80 | 336.4 | '18/1 | 8,580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
Gelding | 336.4 | 19/p | 80 | 4/0 | '6/1 | 8,350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
6201 IN LEGA NEUTRO-MESSENGER | ||||||||||
Baia | 6 | Fisso | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
Pullman francese | 6 | 7/p | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
Tedesco Coach | 4 | Fisso | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
Arabo | 4 | 7/p | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
Belga | 2 | 7/p | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/p | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
Purosangue | 2/0 | 19/p | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/p | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
Camminare | 4/0 | 19/p | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 |
CAVO ABC cavo antenna in bundle tipo DUE da 0.6/1kv con conduttore in alluminio
Standard:
GB12527-91, IEC502, BS7870-5
Altri standard, quali BS, DIN e ICEA, su richiesta
Costruzioni:
Conduttore: Conduttore in alluminio rotondo, intrecciato e compatto
ISOLAMENTO: HDPE, XLPE, PVC
Applicazione:
I cavi per antenna sono una struttura di compromesso tra i cavi di alimentazione e i conduttori sospesi. Si preferisce utilizzare cavi ABC invece di conduttori non isolati su reti a bassa tensione. I cavi ABC sono utilizzati soprattutto in aree dove il costo delle reti sotterranee è costoso e anche per l'elettrificazione di aree rurali come i villaggi. I fasci possono includere uno o due conduttori aggiuntivi per l'illuminazione pubblica e le coppie di controllo.
Specifiche:
Sezione trasversale del conduttore | Min. N. di fili per conduttore | Spessore isolamento | Max media D.O. per nucleo singolo | Resistenza max. Conduttore a 20ºC | Resistenza isolata minima alla temperatura di esercizio nominale | Forza di rottura del cavo | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (MΩ.km) | ||
2x10 | 6 | 1 | 6.5x13.0 | 3.08 | 0.0067 | 0.67 | 1650 |
2x16 | 6 | 1.2 | 8.0x16.0 | 1.91 | 0.0065 | 0.65 | 2512 |
2 x 25 | 6 | 1.2 | 9.4x18.8 | 1.2 | 0.0054 | 0.54 | 3762 |
2x35 | 6 | 1.4 | 11.0x22.0 | 0.868 | 0.0054 | 0.54 | 5177 |
2 x 50 | 6 | 1.4 | 12,3x24,6 | 0.641 | 0.0046 | 0.46 | 7011 |
2x70 | 12 | 1.4 | 14,1x28,2 | 0.443 | 0.004 | 0.4 | 10354 |
2x95 | 15 | 1.6 | 16,5x33,0 | 0.32 | 0.0039 | 0.39 | 13727 |
2x120 | 15 | 1.6 | 18.1x36.2 | 0.252 | 0.0035 | 0.35 | 17339 |
2x150 | 15 | 1.8 | 20,2 x 40,4 | 0.206 | 0.0035 | 0.35 | 21033 |
2x185 | 30 | 2 | 22,5x45,0 | 0.164 | 0.0035 | 0.35 | 26732 |
2 x 240 | 30 | 2.2 | 25,6x51.2 | 0.125 | 0.0034 | 0.34 | 34679 |
4x10 | 6 | 1 | 6.5x260 | 3.08 | 0.0067 | 0.67 | 1650 |
4x16 | 6 | 1.2 | 8.0x32.0 | 1.91 | 0.0065 | 0.65 | 2512 |
4x25 | 6 | 1.2 | 9.4x37.6 | 1.2 | 0.0054 | 0.54 | 3762 |
4x35 | 6 | 1.4 | 11.0x44,0 | 0.868 | 0.0054 | 0.54 | 5177 |
4x50 | 6 | 1.4 | 12,3x49,2 | 0.641 | 0.0046 | 0.46 | 7011 |
4x70 | 12 | 1.4 | 14,1x56,4 | 0.443 | 0.004 | 0.4 | 10354 |
4x95 | 15 | 1.6 | 16,5x66,0 | 0.32 | 0.0039 | 0.39 | 13727 |
4x120 | 15 | 1.6 | 18,1x72,4 | 0.252 | 0.0035 | 0.35 | 17339 |
4x150 | 15 | 1.8 | 20,2 x 80,8 | 0.206 | 0.0035 | 0.35 | 21033 |
4x185 | 30 | 2 | 22,5x90,0 | 0.164 | 0.0035 | 0.35 | 26732 |
4x240 | 30 | 2.2 | 25,6x102,4 | 0.125 | 0.0034 | 0.34 | 3467 |