- Panoramica
- IL NOSTRO CLIENTE
- LA NOSTRA MOSTRA
Informazioni di Base.
Model No.
WDZA-YJY23
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Ritardante di fiamma
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Zhongan
tensione
1.8/3 kv
materiale conduttore
rame
modello
Wdza-Yjy23
standard
GB/T12706.1-2020
colore
personalizzato
isolamento
xlpe
giacca
pe
riempitivo
cavo di vetro
nastro
cavo di vetro
schermatura metallica
strisce di rame
armatura
armatura zincata
Pacchetto di Trasporto
Customize
Marchio
Zhongan Cable
Origine
Guizhou, China
Capacità di Produzione
500000 Meters/Day
Descrizione del Prodotto
Il cavo di alimentazione isolato XLPE ha eccellenti proprietà termiche e meccaniche, eccellenti proprietà elettriche e resistenza alla corrosione chimica, e ha anche i vantaggi di una struttura semplice, peso leggero e l'installazione non è limitata dalla caduta, che è ampiamente utilizzato in reti elettriche urbane, miniere e fabbriche. Ha buone prestazioni ignifughe. Quando la linea di cavi è in funzione in un certo periodo di tempo, la combustione non produce fumo nero tossico. È utilizzabile per lavori in interni, tunnel, trincea di cavi e interrati direttamente. Il cavo può sopportare l'azione della forza meccanica esterna, l'uso di armatura di nastro in acciaio, migliorare la resistenza alla pressione del cavo, e può sopportare una maggiore forza meccanica esterna. Rispetto al cavo YJV in materiali strutturali, WDZA-YJY23, sono stati apportati grandi cambiamenti. A causa delle sue caratteristiche di bassa alogeni e di bassa emissione di fumo, quando si verifica l'incendio, la velocità di diffusione è lenta, la concentrazione di fumo è bassa, la visibilità è elevata, il rilascio di gas nocivo è piccolo , ed è facile da evacuare. La corrosione del gas di combustione è ridotta e si evitano i danni all'apparecchiatura.
2. Parametro strutturale
Classe di tensione | 1.8/3 kV | Materiale conduttore | rame |
Temperatura ambiente | 0ºC - 90ºC | Isolamento | XLPE |
Temperatura di esercizio massima del conduttore | 90ºC | Standard | GB/T 12706.1-2020 |
Colore | Colore standard/colore personalizzato | Sezione trasversale | 1.5-630 mm2 |
Parametro prodotto
Specifiche(mm2) | Struttura del conduttore | Diametro esterno approssimativo dei prodotti finiti (mm) | 40ºC valuta contabile (A) |
1*1.5 | 1.38 | 12.4 | 21 |
1*2.5 | 1.78 | 12.8 | 31 |
1*4 | 2.25 | 13.3 | 41 |
1*6 | 2.76 | 13.8 | 51 |
1*10 | 7/1.35 | 14.6 | 75 |
1*16 | 7/1.7 | 15.5 | 97 |
1*25 | 7/2.12 | 16.8 | 125 |
1*35 | 7/2.52 | 17.9 | 145 |
1*50 | 10/2.52 | 19.4 | 170 |
1*70 | 14/2.52 | 20.8 | 210 |
1*95 | 19/2.52 | 22.6 | 265 |
1*120 | 24/2.52 | 24 | 300 |
1*150 | 30/2.52 | 25.6 | 340 |
1*185 | 37/2.52 | 27.1 | 390 |
1*240 | 48/2.52 | 29.5 | 455 |
1*300 | 60/2.52 | 31.7 | 520 |
1*400 | 60/2.95 | 35 | 600 |
1*500 | 60/3.28 | 39.4 | 680 |
1*630 | 60/3.75 | 43.5 | 770 |
2*1.5 | 1.38 | 18.6 | 21 |
2*2.5 | 1.78 | 19.4 | 31 |
2*4 | 2.25 | 20.4 | 41 |
2*6 | 2.76 | 21.4 | 51 |
2*10 | 7/1.35 | 23 | 75 |
2*16 | 7/1.7 | 24.8 | 97 |
2*25 | 7/2.12 | 27 | 125 |
2*35 | 7/2.52 | 29.4 | 150 |
2*50 | 10/2.52 | 32.2 | 180 |
2*70 | 14/2.52 | 36.4 | 220 |
2*95 | 19/2.52 | 39.8 | 265 |
2*120 | 24/2.52 | 43 | 310 |
2*150 | 30/2.52 | 46 | 350 |
2*185 | 37/2.52 | 49.6 | 400 |
2*240 | 48/2.52 | 54.8 | 465 |
2*300 | 60/2.52 | 59.4 | 535 |
2*400 | 60/2.95 | 66.2 | 615 |
3*1.5 | 1.38 | 19.5 | 21 |
3*2.5 | 1.78 | 20.3 | 31 |
3*4 | 2.25 | 21.4 | 41 |
3*6 | 2.76 | 22.5 | 51 |
3*10 | 7/1.35 | 24.2 | 75 |
3*16 | 7/1.7 | 26.2 | 97 |
3*25 | 7/2.12 | 28.7 | 125 |
3*35 | 7/2.52 | 31.3 | 150 |
3*50 | 10/2.52 | 34.3 | 180 |
3*70 | 14/2.52 | 38.7 | 220 |
3*95 | 19/2.52 | 42.6 | 265 |
3*120 | 24/2.52 | 45.8 | 310 |
3*150 | 30/2.52 | 49.2 | 350 |
3*185 | 37/2.52 | 53.5 | 400 |
3*240 | 48/2.52 | 58.8 | 465 |
3*300 | 60/2.52 | 63.4 | 535 |
3*400 | 60/2.95 | 71.1 | 615 |
4*1.5 | 1.38 | 20.9 | 21 |
4*2.5 | 1.78 | 21.8 | 31 |
4*4 | 2.25 | 23 | 41 |
4*6 | 2.76 | 24.3 | 51 |
4*10 | 7/1.35 | 26.2 | 75 |
4*16 | 7/1.7 | 28.6 | 97 |
4*25 | 7/2.12 | 31.4 | 125 |
4*35 | 7/2.52 | 34.3 | 150 |
4*50 | 10/2.52 | 38.8 | 180 |
4*70 | 14/2.52 | 42.6 | 220 |
4*95 | 19/2.52 | 46.9 | 265 |
4*120 | 24/2.52 | 50.7 | 310 |
4*150 | 30/2.52 | 54.9 | 350 |
4*185 | 37/2.52 | 59.1 | 400 |
4*240 | 48/2.52 | 65 | 465 |
4*300 | 60/2.52 | 70.3 | 535 |
4*400 | 60/2.95 | 78.6 | 615 |
5*1.5 | 1.38 | 22.4 | 21 |
5*2.5 | 1.78 | 23.5 | 31 |
5*4 | 2.25 | 24.8 | 41 |
5*6 | 2.76 | 26.2 | 51 |
5*10 | 7/1.35 | 28.5 | 75 |
5*16 | 7/1.7 | 31.2 | 97 |
5*25 | 7/2.12 | 34.3 | 125 |
5*35 | 7/2.52 | 38.7 | 150 |
5*50 | 10/2.52 | 42.6 | 180 |
5*70 | 14/2.52 | 46.8 | 220 |
5*95 | 19/2.52 | 51.9 | 265 |
5*120 | 24/2.52 | 56.3 | 310 |
5*150 | 30/2.52 | 60.5 | 350 |
5*185 | 37/2.52 | 65.1 | 400 |
5*240 | 48/2.52 | 71.7 | 465 |
5*300 | 60/2.52 | 77.7 | 535 |
5*400 | 60/2.95 | 88.2 | 615 |
3*2.5+1*1.5 | 1/1.78+1/1.38 | 11.1 | 31 |
3*4+1*2.5 | 1/2.25+1/1.78 | 11.3 | 41 |
3*6+1*4 | 1/2.76+1/2.25 | 24 | 51 |
3*10+1*6 | 1.35/2.76+1/7 | 25.7 | 75 |
3*16+1*10 | 1.7/7+7/1.35 | 27.8 | 97 |
3*25+1*16 | 2.12/7+7/1.7 | 30.6 | 125 |
3*35+1*16 | 2.52/7+7/1.7 | 32.8 | 150 |
3*50+1*25 | 10/2.52+7/2.12 | 37.4 | 180 |
3*70+1*35 | 14/2.52+7/2.52 | 40.8 | 220 |
3*95+1*50 | 19/2.52+10/2.52 | 44.9 | 265 |
3*120+1*70 | 24/2.52+14/2.52 | 48.7 | 310 |
3*150+1*70 | 30/2.52+14/2.52 | 51.8 | 350 |
3*185+1*95 | 37/2.52+19/2.52 | 56.1 | 400 |
3*240+1*120 | 48/2.52+24/2.52 | 61.3 | 465 |
3*300+1*150 | 60/2.52+30/2.52 | 66.4 | 535 |
3*400+1*185 | 60/2.95+37/2.52 | 73.6 | 615 |
3*35+1*25 | 2.52/7+7/2.12 | 33.4 | 150 |
3*50+1*35 | 10/2.52+7/2.52 | 38.1 | 180 |
3*70+1*50 | 14/2.52+10/2.52 | 41.8 | 220 |
3*95+1*70 | 19/2.52+14/2.52 | 45.7 | 265 |
3*120+1*95 | 24/2.52+19/2.52 | 49.8 | 310 |
3*150+1*95 | 30/2.52+19/2.52 | 53.2 | 350 |
3*185+1*120 | 37/2.52+24/2.52 | 57 | 400 |
3*240+1*150 | 48/2.52+30/2.52 | 62.4 | 465 |
3*300+1*185 | 60/2.52+37/2.52 | 67.3 | 535 |
3*400+1*240 | 60/2.95+48/2.52 | 75.3 | 615 |
3*2.5+2*1.5 | 1/1.78+1/1.38 | 23 | 31 |
3*4+2*2.5 | 1/2.25+1/1.78 | 24.3 | 41 |
3*6+2*4 | 1/2.76+1/2.25 | 25.6 | 51 |
3*10+2*6 | 1.35/2.76+1/7 | 27.5 | 75 |
3*16+2*10 | 1.7/7+7/1.35 | 30 | 97 |
3*25+2*16 | 2.12/7+7/1.7 | 32.9 | 125 |
3*35+2*16 | 2.52/7+7/1.7 | 34.9 | 150 |
3*50+2*25 | 10/2.52+7/2.12 | 39.6 | 180 |
3*70+2*35 | 14/2.52+7/2.52 | 43.7 | 220 |
3*95+2*50 | 19/2.52+10/2.52 | 48.1 | 265 |
3*120+2*70 | 24/2.52+14/2.52 | 52.6 | 310 |
3*150+2*70 | 30/2.52+14/2.52 | 55.1 | 350 |
3*185+2*95 | 37/2.52+19/2.52 | 59.9 | 400 |
3*240+2*120 | 48/2.52+24/2.52 | 65.5 | 465 |
3*300+2*150 | 60/2.52+30/2.52 | 70.9 | 535 |
3*400+2*185 | 60/2.95+37/2.52 | 78.1 | 615 |
3*35+2*25 | 2.52/7+7/2.12 | 37.5 | 150 |
3*50+2*35 | 10/2.52+7/2.52 | 41 | 180 |
3*70+2*50 | 14/2.52+10/2.52 | 45.1 | 220 |
3*95+2*70 | 19/2.52+14/2.52 | 49.8 | 265 |
3*120+2*95 | 24/2.52+19/2.52 | 54.6 | 310 |
3*150+2*95 | 30/2.52+19/2.52 | 57 | 350 |
3*185+2*120 | 37/2.52+24/2.52 | 61.4 | 400 |
3*240+2*150 | 48/2.52+30/2.52 | 67.1 | 465 |
3*300+2*185 | 60/2.52+37/2.52 | 72.5 | 535 |
3*400+2*240 | 60/2.95+48/2.52 | 82.1 | 615 |
4*2.5+1*1.5 | 1/1.78+1/1.38 | 23.2 | 31 |
4*4+1*2.5 | 1/2.25+1/1.78 | 24.5 | 41 |
4*6+1*4 | 1/2.76+1/2.25 | 25.9 | 51 |
4*10+1*6 | 1.35/2.76+1/7 | 28.1 | 75 |
4*16+1*10 | 1.7/7+7/1.35 | 30.5 | 97 |
4*25+1*16 | 2.12/7+7/1.7 | 33.5 | 125 |
4*35+1*16 | 2.52/7+7/1.7 | 37.5 | 150 |
4*50+1*25 | 10/2.52+7/2.12 | 41.1 | 180 |
4*70+1*35 | 14/2.52+7/2.52 | 45.1 | 220 |
4*95+1*50 | 19/2.52+10/2.52 | 49.9 | 265 |
4*120+1*70 | 24/2.52+14/2.52 | 54.5 | 310 |
4*150+1*70 | 30/2.52+14/2.52 | 57.7 | 350 |
4*185+1*95 | 37/2.52+19/2.52 | 62.4 | 400 |
4*240+1*120 | 48/2.52+24/2.52 | 68.5 | 465 |
4*300+1*150 | 60/2.52+30/2.52 | 74.2 | 535 |
4*400+1*185 | 60/2.95+37/2.52 | 83.9 | 615 |
4*35+1*25 | 2.52/7+7/2.12 | 38.1 | 150 |
4*50+1*35 | 10/2.52+7/2.52 | 41.9 | 180 |
4*70+1*50 | 14/2.52+10/2.52 | 45.8 | 220 |
4*95+1*70 | 19/2.52+14/2.52 | 50.6 | 265 |
4*120+1*95 | 24/2.52+19/2.52 | 55.3 | 310 |
4*150+1*95 | 30/2.52+19/2.52 | 58.9 | 350 |
4*185+1*120 | 37/2.52+24/2.52 | 63.1 | 400 |
4*240+1*150 | 48/2.52+30/2.52 | 69.5 | 465 |
4*300+1*185 | 60/2.52+37/2.52 | 75.2 | 535 |
4*400+1*240 | 60/2.95+48/2.52 | 85.1 | 615 |
4.certificazioni
Imballaggio e spedizione
PROFILO DI GRUPPO
Guiyang ZHONGAN Technology Group Co., Ltd. È stata fondata nel marzo 2018, con sede centrale al n. 77, Digital Valley Avenue, distretto di Guanshanhu, Guiyang, provincia di Guizhou. Con un capitale sociale totale di 912 milioni di RMB, è una moderna impresa manifatturiera che integra R&S, produzione, test, vendite e servizi. ZHONGAN è stato premiato con una serie di premi: Marchio China Top 500, nuovo "piccolo gigante" specializzato nazionale, impresa nazionale high-tech, "fabbrica verde" nazionale, certificazione CNA nazionale, industria manifatturiera privata Guizhou Top 10, impresa industriale Guizhou leader, impresa Guizhou eccellente, e altri.
Il Parco industriale ZHONGAN Electric Technology è un progetto importante della Provincia di Guizhou, un progetto chiave e uno dei primi dieci miliardi di progetti, con una superficie di costruzione di 530,000 metri quadrati e una capacità produttiva annua di 10 miliardi di yuan.
Il nostro obiettivo principale è la produzione di fili e cavi, nonché di materiali per tubi eco-compatibili, tra cui sette categorie principali: Cavi di alimentazione fino a 35 kv, fili e cavi per apparecchiature elettriche, cavi e cavi antincendio, cavi fotovoltaici, cavi di comunicazione, cavi per attività minerarie e cavi nudi. Tali prodotti hanno superato la certificazione CCC, PCCC, Irradiation Safety License, IATF16949, TUV, CE, RoHS e altri. Sono ampiamente utilizzati in comuni, energia elettrica, ferro e acciaio, conservabilità di acqua, petrolio, edilizia, industria chimica, ferrovia ad alta velocità, aerospaziale e altri settori. I nostri prodotti sono ampiamente riconosciuti e lodati da molti clienti, e sono stati esportati in più di 30 paesi e regioni, come gli Stati Uniti, Europa, Africa, Sud-Est asiatico, ecc. fino ad oggi, il valore del marchio "ZHONGAN Cable" ha raggiunto i 4.525 miliardi di yuan.
Benvenuto a ZHONGAN!
7. FAQ
1. chi siamo?
Siamo con sede a Guizhou, Cina, a partire dal 2018, vendere in Asia meridionale (25.00%), Nord America (25.00%), Europa occidentale (25.00%), Asia orientale (15.00%), Sud-est asiatico (10.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 301-500 persone.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Cavo elettrico e cavo elettrico
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Il cavo Zhongan produce principalmente cavi di potenza di 35 kV e inferiori, fili e cablesperapparecchiature elettriche. Cavi di comunicazione e fili nudi, tra cui oltre 50000 specifiche di cavi fotovoltaici, cavi per veicoli a nuova energia, cavi per attività minerarie ecc.
quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,cfr,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
VALUTA DI PAGAMENTO ACCETTATA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata: Inglese, cinese, spagnolo, giapponese, portoghese, tedesco, arabo, francese, russo, coreano, hindi, italiano