- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il cavo solare PV1-F è un modulo solare fotovoltaico su un sistema di cavi speciale, resistente agli agenti atmosferici, alle alte temperature, all'abrasione e ad altre caratteristiche. E avendo un conduttore in rame privo di ossigeno di lunga durata e di alta qualità stagnato per garantire l'effetto conduttivo superiore, il materiale isolante ad alte prestazioni e il materiale della guaina dopo la reticolazione mediante radiazione da parte dell'acceleratore elettronico ad alta energia svolgono una prestazione di isolamento affidabile e prestazioni meccaniche
Cavi solari a nucleo singolo | |||||||||
Tipo | Area della sezione m m 2 | Direttore | INS | Martinetto et | Peso k g/k m | ||||
N./diam | Diam. Esterno | Spessi nes | Diam | Spessi nes | Diam | ||||
PV1-F. | 1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.75 | 3.1 | 0.8 | 4.7 | 37.4 | |
PV1-F. | 2.5 | 49/0.25 | 2.1 | 0.75 | 3.6 | 0.8 | 5.2 | 49.5 | |
PV1-F. | 4 | 52/0.3 | 2.6 | 0.75 | 4.1 | 0.8 | 5.7 | 64.6 | |
PV1-F. | 6 | 78/0.3 | 3.2 | 0.75 | 4.7 | 0.8 | 6.3 | 85.6 | |
PV1-F. | 10 | 84/0.4 | 4.7 | 0.75 | 6.2 | 0.8 | 7.8 | 142.1 | |
PV1-F. | 16 | 126/0.4 | 5.8 | 0.75 | 7.3 | 0.8 | 8.9 | 197.7 | |
PV1-F. | 25 | 196/0.4 | 7.6 | 0.75 | 9.1 | 0.8 | 10.7 | 290.1 | |
PV1-F. | 35 | 276/0.4 | 9.1 | 1.2 | 11.5 | 1.4 | 14.3 | 455.9 | |
PV1-F. | 50 | 396/0.4 | 11.3 | 1.4 | 14.1 | 1.4 | 16.9 | 633.6 | |
PV1-F. | 70 | 360/0.5 | 12.8 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | 18.4 | 841 | |
PV1-F. | 95 | 475/0.5 | 15 | 1.6 | 18.2 | 1.6 | 21.4 | 1111.2 | |
PV1-F. | 120 | 608/0.5 | 14 | 1.6 | 17.2 | 1.6 | 20.4 | 1330 | |
PV1-F. | 150 | 756/0.5 | 19 | 1.8 | 22.6 | 1.8 | 26.2 | 1713.4 | |
PV1-F. | 185 | 925/0.5 | 21 | 2 | 25 | 2 | 29 | 2097.2 | |
PV1-F. | 240 | 1221/0.5 | 23.8 | 2.2 | 28.2 | 2.2 | 32.6 | 2729.6 | |
Tipo AWG | Area della sezione m m 2 | Direttore | INS | Martinetto et | Peso k g/k m | ||||
N./diam | Diam. Esterno | Spessi nes | Diam | Spessi nes | Diam | ||||
2 | 33.62 | 665 | 0.254 | 8.6 | 0.75 | 10.1 | 0.8 | 11.7 | 378.88 |
3 | 26.94 | 532 | 0.254 | 7.55 | 0.75 | 9.05 | 0.8 | 10.65 | 310.58 |
4 | 21.15 | 420 | 0.254 | 6.8 | 0.75 | 8.3 | 0.8 | 9.9 | 254.08 |
6 | 13.3 | 266 | 0.254 | 5.4 | 0.75 | 6.9 | 0.8 | 8.5 | 173.6 |
8 | 8.367 | 168 | 0.254 | 4.3 | 0.75 | 5.8 | 0.8 | 7.4 | 120.81 |
10 | 5.261 | 105 | 0.254 | 3.4 | 0.75 | 4.9 | 0.8 | 6.5 | 85.42 |
12 | 3.31 | 48 | 0.3 | 2.4 | 0.75 | 3.9 | 0.8 | 5.5 | 60.6 |
14 | 2.08 | 41 | 0.254 | 1.9 | 0.75 | 3.4 | 0.8 | 5 | 45.04 |
Imballaggio: Imballaggio in fusto di legno compensato o secondo le esigenze del cliente
Spedizione: Trasporto su camion o treno o altro disponibile secondo necessità.
Luoyang Asian Sun Wire & Cable Co., Ltd ., fondata nel 2016 e situata nell'area industriale di Yichuan, Luoyang, copre un'area di oltre 60,000 metri quadrati, è un'impresa indipendente orientata all'esportazione, professionalmente impegnata nella progettazione, produzione e commercio. Siamo specializzati nella produzione e fornitura di barra di alluminio, trefolo di alluminio (AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACSS/AW, AACSR, ACSR/AW, AACSR/AW ACS, GWS) cavo isolato in testa, cavo di alimentazione, cavo solare, cavo da costruzione e così via, OEM anche accettato.
Il nostro Gruppo si è ampliato nell'ambito dell'industria, dell'hardware, dei dispositivi elettromagnetici, delle nuove apparecchiature energetiche e dei prodotti ausiliari, nonché della produzione e del commercio di materiali di supporto per il soccorso comunale.
Luoyang Asian Sun Wire & Cable ha oltre 200 dipendenti, cinque moderni laboratori di gestione e 37 attrezzature di produzione avanzate, alluminio Rod produzione annuale di 200, 000 tonnellate e prodotti per cavi vendite annuali di oltre 500 milioni.
D:sei un produttore o una società di commercio?
R:Siamo produttori con più di 15 anni di storia.
D: Potete fare il disegno per noi?
A:sì, possiamo offrire un servizio personalizzato.
D:come posso ottenere un campione per controllare la vostra qualità?
A:dopo aver confermato l'esatto modello, possiamo inviarti tramite corriere.
D:il campione è libero e per quanto tempo posso aspettarmi di ottenerlo?
R:il campione è gratuito. È sufficiente pagare le tariffe espresse. Di solito, il tempo di consegna sarà entro una settimana se abbiamo in magazzino.
D:imballaggio e spedizione:
R: Fusti di legno, fusti di acciaio, fusti di legno o secondo le esigenze dei clienti. Di solito caricato in 40 " o 20 " contenitore, spedizione via mare o ferrovia.
D:e i tempi di consegna per la produzione di massa?
R:il tempo di consegna sarà entro 30-60 giorni per la produzione di massa.
D:quali sono i termini di consegna?
A:EXW, FOB, cfr, CIF e così via.
Hot Tags: Cavo solare, Cina, fabbrica, personalizzato, prezzo, Economico, in vendita, cavo con nucleo in alluminio, conduttori in alluminio nudo, conduttore nudo AACSR, Cavo di alimentazione a 3 conduttori, cavo di alimentazione XLPE in alluminio, conduttore AAC DIN