Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione | |
1 | Può essere personalizzato in base alle esigenze. |
2 | Agenzia indipendente per il reclutamento dei marchi. |
3 | Alta qualità, certificazione ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM&OEM è disponibile. |
APPLICAZIONE
Questi cavi vengono utilizzati per la trasmissione di correnti elevate dalla saldatrice elettrica all'utensile di saldatura. Sono adatti per l'uso flessibile in condizioni difficili, su linee di assemblaggio e sistemi di trasporto, nella produzione di macchine utensili e automobili, nella costruzione di navi, per macchine di saldatura a punti e linee azionate manualmente e automaticamente.
COSTRUZIONE
Trefoli di rame nudo/stagnato extra fine
Cordatura a norma BS 6360 CL-6 o CL-5 (120mm² e superiori)
Separatore sintetico o di carta sopra il nucleo
EPR GR4(gomma etilene-propilene) secondo BS7655
Guaina in gomma policloroprenica (neoprene) EM5, HOFR (resistente al calore e all'olio e ignifuga) secondo BS7655 , nero/arancione
DATI TECNICI
Tensione di esercizio: 100/100 volt
(450 V per applicazioni non saldate se adeguatamente protette da danni meccanici)
Tensione di prova: 1000 volt
Raggio di curvatura minimo: 6xdiametro di curvatura
Temperatura di esercizio: Da -25º C a +85º C.
Ignifugo: IEC 60332.1
PARAMETRO DI COSTRUZIONE
AWG(N. di trefoli/diametro del trefolo) | N. di nuclei x Area nominale sezione trasversale | Nominale Spessore dell'isolamento | Nominale Spessore guaina | Diametro totale nominale | Peso nominale del cavo |
N. x mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
6(903/35) | 1×16 | 1.2 | 2 | 11.0±0.5 | 230 |
4(1407/35) | 1×25 | 1.4 | 2 | 12.5±0.5 | 325 |
2(1974/35) | 1×35 | 1.4 | 2 | 14±0.5 | 440 |
1(2830/35) | 1×50 | 1.6 | 2.2 | 16.5±0.5 | 600 |
2/0(3952/35) | 1×70 | 1.6 | 2.4 | 18.5±0.5 | 830 |
3/0(5370/35) | 1×95 | 1.8 | 2.6 | 21.0±0.5 | 1110 |
4/0(614/24) | 1×120 | 1.8 | 2.8 | 23.5±0.5 | 1375 |
300 MCM(765/24) | 1×150 | 2 | 3 | 26±0.5 | 1680 |
350 MCM(944/24) | 1×185 | 2.2 | 3.2 | 27.5±0.5 | 2050 |
500 MCM(1225/24) | 1×240 | 2.4 | 3.2 | 30.5±0.5 | 2630 |
CONTATTO