- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
Na2xh cable
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
ISO, CCC, SGS
Modello
N2xh
Marca
Hongda
tensione nominale uo/u
600 / 1000 Volt
tensione di prova
4000 [V]AC
intervallo di temperatura
-5°c fino a +90°c.
temperatura di esercizio
250 c.
raggio di curvatura
15-12 diametro
Pacchetto di Trasporto
Steel Wooden Drum
Specifiche
6mm2 to 300mm2
Marchio
Hongda
Origine
China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
500km/Month
Descrizione del Prodotto
Cavo di alimentazione 0,6/1 kV con conduttori al, isolato XLPE e guaina HFFR -NA2XH
Applicazione:
In terra, condotti, su staffe di supporto, in condizioni di asciutto e bagnato, ecc., dove non si prevedono danni meccanici e i cavi non sono esposti alla tensione meccanica. Nelle reti urbane, negli impianti industriali, nelle centrali elettriche e in altri consumatori di elettricità e per il collegamento di dispositivi di controllo nell'industria, nel traffico ecc.
STRUTTURA DEL CAVO NA2XH:
Conduttori: Al, classe 1 (RE/se) o classe 2 (RM/SM) secondo EN 60228
Isolamento: Composto XLPE DIX 3
Biancheria: Elastomera estrusa o plastomere o nastro plastico
Guaina: Composto HFFR HM 4
Dati tecnici:
Classe CPR: ECA
Tensione di prova: 4 kV
Tensione nominale: 0,6/1,0 kV
Raggio di curvatura (min): Anima singola - 15D;
Multicore - 12D
Temperatura di posa min: -5°C.
Temperatura massima del conduttore: 90°C.
Temperatura massima di cortocircuito: 250°C.
Settore: Edilizia e costruzioni, trasmissione, distribuzione e reti elettriche
Standard: IEC 60502-1, si 1516-1
Tipo: Cavo industriale, cavo LSZH, rete di alimentazione e cavo di distribuzione locale
DIMENSIONI DEL CAVO NA2XH:
CAVI A NUCLEO SINGOLO: | ||||||||
SEZIONE NOMINALE | COSTRUZIONE DEL CONDUTTORE | NOM. SPESSORE CONSOLE. | DIAM. ESTERNO (CIRCA) | PESO DEL METALLO | PESO CAVO (CIRCA) | MAX. RESISTENZA A 20 °C. | CAPACITÀ DI CORRENTE IN ARIA | CAPACITÀ DI CORRENTE A TERRA |
mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | ohm/km | R | R | |
1 x 16 | rm | 0,7 | 9,5 | 46,2 | 122 | 1,910 | - | - |
1 x 25 | rm | 0,9 | 11,9 | 72,5 | 175 | 1,200 | 106 | 114 |
1 x 35 | rm | 0,9 | 13,0 | 101,5 | 206 | 0,868 | 130 | 136 |
1 x 50 | rm | 1,0 | 14,9 | 145,0 | 267 | 0,641 | 161 | 162 |
1 x 70 | rm | 1,1 | 17,0 | 203,0 | 358 | 0,443 | 204 | 199 |
1 x 95 | rm | 1,1 | 18,9 | 275,5 | 451 | 0,320 | 252 | 238 |
1 x 120 | rm | 1,2 | 20,7 | 348,0 | 546 | 0,253 | 295 | 272 |
1 x 150 | rm | 1,4 | 22,7 | 435,0 | 655 | 0,206 | 339 | 305 |
1 x 185 | rm | 1,6 | 25,1 | 536,5 | 800 | 0,164 | 395 | 347 |
1 x 240 | rm | 1,7 | 27,6 | 696,0 | 987 | 0,125 | 472 | 404 |
1 x 300 | rm | 1,8 | 31,9 | 870,0 | 1324 | 0,100 | 547 | 457 |
1 x 400 | rm | 2,0 | 34,9 | 1160,0 | 1640 | 0,0778 | 643 | 525 |
1 x 500 | rm | 2,2 | 39,3 | 1450,0 | 2030 | 0,0605 | 754 | 601 |
1 x 630 | rm | 2,4 | 44,1 | 1827,0 | 2400 | 0,0469 | 882 | 687 |
1 x 800 | rm | 2,6 | 46,5 | 2320,0 | 2505 | 0,0367 | 1019 | 776 |
1 x 1000 | rm | 2,8 | 52,0 | 2900,0 | 3115 | 0,0291 | 1157 | 865 |
TRE CAVI A NUCLEO: | ||||||||
SEZIONE NOMINALE | COSTRUZIONE DEL CONDUTTORE | NOM. SPESSORE CONSOLE. | DIAM. ESTERNO (CIRCA) | PESO DEL METALLO | PESO CAVO (CIRCA) | MAX. RESISTENZA A 20 °C. | CAPACITÀ DI CORRENTE IN ARIA | CAPACITÀ DI CORRENTE A TERRA |
mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | ohm/km | R | R | |
3x16 | rm | 0,7 | 16,5 | 139,2 | 397 | 1,910 | - | - |
3x25 | rm | 0,9 | 20,0 | 217,5 | 587 | 1,200 | 102 | 112 |
3x35 | rm/mq | 0,9 | 22,5 | 304,5 | 531 | 0,868 | 126 | 135 |
3x50 | rm | 1,0 | 27,6 | 435,0 | 1007 | 0,641 | 149 | 158 |
3x70 | rm | 1,1 | 30,6 | 609,0 | 1401 | 0,443 | 191 | 196 |
3x95 | rm | 1,1 | 33,8 | 826,5 | 1801 | 0,320 | 234 | 234 |
3x120 | rm | 1,2 | 37,5 | 1044,0 | 2226 | 0,253 | 273 | 268 |
3x50 | se/sm | 1,0 | 26,0 | 435,0 | 720 | 0,641 | 149 | 158 |
3x70 | se/sm | 1,1 | 29,7 | 609,0 | 963 | 0,443 | 191 | 196 |
3x95 | se/sm | 1,1 | 33,4 | 826,5 | 1246 | 0,320 | 234 | 234 |
3x120 | se/sm | 1,2 | 37,1 | 1044,0 | 1545 | 0,253 | 273 | 268 |
3x150 | se/sm | 1,4 | 41,2 | 1305,0 | 1916 | 0,206 | 311 | 300 |
3x185 | se/sm | 1,6 | 45,7 | 1609,5 | 2347 | 0,164 | 360 | 342 |
3x240 | se/sm | 1,7 | 51,6 | 2088,0 | 2987 | 0,125 | 427 | 398 |
3x300 | se/sm | 1,8 | 56,7 | 2160,0 | 3663 | 0,100 | 507 | 457 |
QUATTRO CAVI A NUCLEO | ||||||||
SEZIONE NOMINALE | COSTRUZIONE DEL CONDUTTORE | NOM. SPESSORE CONSOLE. | DIAM. ESTERNO (CIRCA) | PESO DEL METALLO | PESO CAVO (CIRCA) | MAX. RESISTENZA A 20 °C. | CAPACITÀ DI CORRENTE IN ARIA | CAPACITÀ DI CORRENTE A TERRA |
mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | ohm/km | R | R | |
3x70+35 | sm/sm | 1,1/0,9 | 28,8 | 655,4 | 935 | 0,443/0,868 | 191 | 196 |
3x95+50 | sm/sm | 1,1/1,0 | 32,2 | 899,0 | 1120 | 0,320/0,641 | 234 | 234 |
3x120+70 | sm/sm | 1,2/1,1 | 34,6 | 1145,5 | 1430 | 0,253/0,443 | 273 | 268 |
3x150+70 | sm/sm | 1,4/1,1 | 38,5 | 1450,0 | 1950 | 0,206/0,443 | 311 | 300 |
3x185+95 | sm/sm | 1,6/1,1 | 42,4 | 1812,5 | 2345 | 0,164/0,320 | 360 | 342 |
3x240+120 | sm/sm | 1,7/1,2 | 47,2 | 2363,5 | 2980 | 0,125/0,253 | 427 | 398 |
4x35 | sm | 0,9 | 25,9 | 406,0 | 690 | 0,868 | 126 | 135 |
4x50 | se/sm | 1,0 | 28,4 | 580,0 | 832 | 0,641 | 149 | 158 |
4x70 | se/sm | 1,1 | 32,4 | 812,0 | 1234 | 0,443 | 191 | 196 |
4x95 | se/sm | 1,1 | 35,6 | 1102,0 | 1460 | 0,320 | 234 | 234 |
4x120 | se/sm | 1,2 | 40,6 | 1392,0 | 1861 | 0,253 | 273 | 268 |
4x150 | se/sm | 1,4 | 44,8 | 1740,0 | 2386 | 0,206 | 311 | 300 |
4x185 | se/sm | 1,6 | 49,2 | 2146,0 | 2866 | 0,164 | 360 | 342 |
4x240 | se/sm | 1,7 | 54,9 | 2784,0 | 3616 | 0,125 | 427 | 398 |
4x300 | se/sm | 1,8 | 58,8 | 3480,0 | 4500 | 0,100 | 507 | 457 |
QUATTRO CAVI A NUCLEO CON CONDUTTORE DI CONTROLLO | ||||||||
SEZIONE NOMINALE | COSTRUZIONE DEL CONDUTTORE | NOM. SPESSORE CONSOLE. | DIAM. ESTERNO (CIRCA) | PESO DEL METALLO | PESO CAVO (CIRCA) | MAX. RESISTENZA A 20 °C. | CAPACITÀ DI CORRENTE IN ARIA | CAPACITÀ DI CORRENTE A TERRA |
mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | ohm/km | R | R | |
4x16+1,5 | rm | 0,7 | 22,1 | 185,6 | 615 | 1,910 | - | - |
4x25+1,5 | rm | 0,9 | 26,2 | 290,0 | 870 | 1,200 | 102 | 112 |
4x35+1,5 | rm | 0,9 | 28,9 | 406,0 | 1074 | 0,868 | 126 | 135 |
4x35+1,5 | sm | 0,9 | 23,1 | 406,0 | 630 | 0,868 | 126 | 135 |
4x50+1,5 | se/sm | 1,0 | 26,0 | 580,0 | 847 | 0,641 | 149 | 158 |
4x70+1,5 | se/sm | 1,1 | 30,0 | 812,0 | 1135 | 0,443 | 191 | 196 |
4x95+1,5 | se/sm | 1,1 | 33,6 | 1102,0 | 1480 | 0,320 | 234 | 234 |
4x120+1,5 | se/sm | 1,2 | 37,3 | 1392,0 | 1826 | 0,253 | 273 | 268 |
4x150+1,5 | se/sm | 1,4 | 42,0 | 1740,0 | 2282 | 0,206 | 311 | 300 |
4x185+1,5 | se/sm | 1,6 | 46,3 | 2146,0 | 2766 | 0,164 | 360 | 342 |
4x240+1,5 | se/sm | 1,7 | 52,1 | 2784,0 | 3572 | 0,125 | 427 | 398 |
4x300+1,5 | se/sm | 1,8 | 56,8 | 3480,0 | 4374 | 0,100 | 507 | 457 |
CINQUE CAVI A NUCLEO | ||||||||
SEZIONE NOMINALE | COSTRUZIONE DEL CONDUTTORE | NOM. SPESSORE CONSOLE. | DIAM. ESTERNO (CIRCA) | PESO DEL METALLO | PESO CAVO (CIRCA) | MAX. RESISTENZA A 20 °C. | CAPACITÀ DI CORRENTE IN ARIA | CAPACITÀ DI CORRENTE A TERRA |
mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | ohm/km | R | R | |
5x16 | rm | 0,7 | 23,4 | 232,0 | 625 | 1,910 | - | - |
5 x 25 | rm | 0,9 | 28,2 | 362,5 | 950 | 1,200 | 102 | 112 |
5x35 | rm | 0,9 | 31,0 | 507,5 | 1195 | 0,868 | 126 | 135 |
5x50 | rm | 1,0 | 36,8 | 725,0 | 1540 | 0,641 | 149 | 158 |
5x70 | rm | 1,1 | 42,8 | 1015,0 | 2240 | 0,443 | 191 | 196 |
5x95 | rm | 1,1 | 48,5 | 1377,5 | 3015 | 0,320 | 234 | 234 |
5x120 | rm | 1,2 | 53,6 | 1740,0 | 3580 | 0,253 | 273 | 268 |
SELEZIONE DEL CAVO NA2XH:
Oltre al nostro portafoglio di cavi di alimentazione europei, forniamo anche cavi di alimentazione a bassa tensione standard britannici, incluso il cavo blindato con il rivestimento esterno LSZH. Il nostro tecnico ha una grande esperienza nel fornire supporto nella scelta del cavo giusto per la vostra applicazione. Chiamare per discutere la propria applicazione specifica.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci qui sotto