- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametro tecnico
- Profilo aziendale
- Dettagli del prodotto
- Scenario applicativo
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto | Cavo di alimentazione ABC XLPE0,6/1 KV |
Direttore | Rame |
Materiale isolante | XLPE |
Tensione nominale | 0.6/1 KV |
Colore | Nero |
Sito di applicazione | Elettricità decorazione domestica, elettricità urbana |
Dimensioni | 3C 10 AWG |
Altre specifiche | può consultare il servizio clienti |
Avvio batch in corso | 100 metri |
sezione trasversale(mm²) | Spessore isolamento(mm) | Spessore guaina interna(mm) | Diametro esterno approssimativo del cavo (mm) | ||||||||
1C | 2 C. | 3 C. | 4 C. | 5 C. | 1C | 2 C. | 3 C. | 4 C. | 5 C. | ||
1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.9 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 |
2.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.3 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 |
4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.8 | 12.2 | 12.7 | 13.7 | 14.8 |
6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.3 | 13.2 | 13.8 | 14.9 | 16.1 |
10 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.6 | 15.8 | 16.6 | 18.0 | 19.6 |
16 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.7 | 17.9 | 18.9 | 20.6 | 22.4 |
25 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.4 | 21.3 | 22.6 | 24.8 | 27.2 |
35 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.5 | 23.6 | 25.1 | 27.6 | 30.5 |
50 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.1 | 26.7 | 28.5 | 31.6 | 35.0 |
70 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 16.2 | 31.0 | 33.2 | 36.8 | 10.8 |
95 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 18.3 | 35.1 | 37.6 | 41.8 | 46.4 |
120 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 20.2 | 39.0 | 41.8 | 46.5 | 51.7 |
150 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 22.3 | 43.3 | 46.4 | 51.6 | 57.4 |
185 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 24.8 | 48.2 | 51.7 | 57.6 | 64.1 |
240 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 27.9 | 54.3 | 58.3 | 64.9 | 72.3 |
300 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 30.7 | 60.0 | 64.4 | 71.8 | 80.0 |
400 | 2.0 | 2.0 | 34.3 | ||||||||
500 | 2.2 | 2.0 | 38.6 |
Cavo AWG - polietilene reticolato (XLPE)
Le dimensioni sono suddivise in base allo standard AWG, che fa
La scelta del diametro del conduttore è più standardizzata e regolare
Stampo.
Bassa resistenza del conduttore: Come specificato dallo standard AWG
Dimensioni del conduttore, quindi elettricità del conduttore del cavo AWG
La resistenza è relativamente bassa, contribuendo a ridurre la potenza del cavo
Tasso di perdita.
Introduzione aziendale
L'azienda si impegna nella produzione di fili e cavi e nella vendita all'ingrosso, i prodotti maturi, per garantire la qualità del prodotto, per garantire la soddisfazione del cliente e post-vendita, ora operando una varietà di fili e cavi, ma anche per supportare la personalizzazione online
La nostra azienda è un produttore professionale di fili e cavi nell'industria cinese del filo e del cavo. E' un produttore di fili e cavi che produce apparecchiature elettroniche ed elettriche ed edifici elettromeccanici a Shenyang, Liaoning la nostra azienda si concentra sull'innovazione e la ricerca e lo sviluppo di fili e cavi, prodotti speciali per cavi. All'inizio della costituzione dell'impresa, il fondatore dell'impresa ha gestito l'impresa con il concetto di "servizio orientato al personale, onesto e innovativo". La filosofia aziendale era "onestà prima, credibilità prima, qualità prima e condivisione dei benefici", guidando lo sviluppo dell'impresa. Con l'integrità come cuore, l'impresa ha guadagnato la fiducia dalla società, dal mercato, dai clienti e dai colleghi. Consapevoli dell'importanza di talento, integrità, innovazione, qualità e servizio per le imprese, sviluppiamo e miglioriamo continuamente l'impresa e aderiamo alla strategia aziendale di "sviluppo costante, sopravvivenza attraverso la concorrenza, innovazione pragmatica e integrità persistente". Leader nell'industria del filo e del cavo nel proporre "feedback efficiente, risposta rapida" il concetto di servizio "servizio dedicato, migliore efficienza" permette di stabilire un canale verde tra offerta e domanda con i clienti, raggiungendo una situazione "win-win". Con gli sforzi dell'impresa per svilupparsi e crescere, ci concentreremo sul rafforzamento del brand building dell'impresa, la costruzione della cultura d'impresa, la coltivazione di talenti d'impresa, il miglioramento dei servizi d'impresa, e sulla creazione di una buona immagine di marca dell'impresa e dei prodotti. Huayuan Wire and Cable Manufacturing Co., Ltd. È disposta a creare un futuro migliore con eccellenti dipendenti con prodotti di alta qualità e servizi eccellenti.
I cavi AWG possono utilizzare una varietà di materiali isolanti, come cloruro di polivinile (PVC), polietilene (PE), polietilene reticolato (XLPE), ecc., per soddisfare diversi requisiti di isolamento
1.are un produttore o una società di commercio?
2.Can voi produce e produce i prodotti secondo le esigenze del cliente?
3.Qual è il tempo di consegna?
4.Potete inviare campioni per controllare la vostra qualità?