Informazioni di Base.
Model No.
60227 IEC 53(RVV)
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Many Places
Certificazione
ISO9001
Marca
Bort
oem
sì
colore
personalizzato
tempo di consegna
3-10 giorni
campione
disponibile
capacità annuale
300.000 km
pacchetto
rullo, tamburo, bobina, a spirale o come richiesto
standard
ul, vde o altri
gestione
iso9001:2008
ora campione
3-5 giorni
lunghezza confezione
610 m/rotolo o secondo necessità
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
personalizzato
Marchio
Bort
Origine
Fujian China
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
999999meters/Month
Descrizione del Prodotto
Alimentazione 60227 IEC 53 RVV 2 Core 3 Core pure Cavo di alimentazione in PVC flessibile in rame da 0,5 mm2 0,75 mm2 1 mm2
Descrizione del prodotto:
★ temperatura nominale:70ºC
Tensione nominale: 300/500 V.
★ Standard di riferimento: GB5023.5-97
★ conduttore in rame intrecciato nudo o stagnato
★ isolamento in PVC senza piombo con codifica a colori
★ jcaket in PVC senza piombo
★ applicazione: Per cavo di alimentazione per impieghi generali
*XXmm²: Sezione del conduttore
Descrizione del prodotto:
★ temperatura nominale:70ºC
Tensione nominale: 300/500 V.
★ Standard di riferimento: GB5023.5-97
★ conduttore in rame intrecciato nudo o stagnato
★ isolamento in PVC senza piombo con codifica a colori
★ jcaket in PVC senza piombo
★ applicazione: Per cavo di alimentazione per impieghi generali
Tipo di prodotto | Core | Direttore | Isolamento | Giacca | Resistenza massima a 20ºC Ω/km | |||||
Sezione trasversale mm² | N./mm | Diam. mm | Nom. Spesso. mm | Diam. Nom. mm | Nom. Spesso. mm | Diam. Nom. mm | Nudo | Stagnato | ||
227 IEC 53 (RVV)-300/500V | 2 | 0.75 | 24/0.2 | 1.13 | 0.65 | 2.43 | 0.87 | 6.60 | 26.0 | 26.7 |
0.75 | 24/0.2 | 1.13 | 0.65 | 2.43 | 0.86 | 4.15×6.58 | 26.0 | 26.7 | ||
1.00 | 32/0.2 | 1.30 | 0.65 | 2.60 | 0.87 | 6.94 | 19.5 | 20.0 | ||
1.50 | 30/0.25 | 1.57 | 0.76 | 3.10 | 0.87 | 7.94 | 13.3 | 13.7 | ||
2.50 | 49/0.25 | 2.05 | 0.85 | 3.74 | 1.11 | 9.70 | 7.98 | 8.21 | ||
3 | 0.75 | 24/0.2 | 1.13 | 0.65 | 2.43 | 0.87 | 6.95 | 26.0 | 26.7 | |
1.00 | 32/0.2 | 1.3 | 0.65 | 2.60 | 0.87 | 7.34 | 19.5 | 20.0 | ||
1.50 | 30/0.25 | 1.57 | 0.76 | 3.10 | 1.01 | 8.70 | 13.3 | 13.7 | ||
2.50 | 49/0.25 | 2.05 | 0.85 | 3.74 | 1.22 | 10.5 | 7.98 | 8.21 | ||
4 | 0.75 | 24/0.2 | 1.13 | 0.60 | 2.40 | 0.80 | 7.50 | 26.0 | 26.7 | |
1.00 | 32/0.22 | 1.3 | 0.60 | 2.54 | 0.90 | 8.00 | 19.5 | 20.0 | ||
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 9.60 | 13.3 | 13.7 | ||
2.50 | 49/0.25 | 2.02 | 0.80 | 3.70 | 1.10 | 11.36 | 7.98 | 8.21 |
*XXmm²: Sezione del conduttore