Informazioni di Base.
Model No.
CT-SS-BL-UC
acciaio senza montante
304/316
lunghezza
la lunghezza speciale può essere personalizzata.
campione
gratis
piccola quantità
accetta
oem
accetta
test di qualità
100% di test di qualità prima della consegna
Pacchetto di Trasporto
100PCS/Bag-Polybag-Label-Carton
Specifiche
Length 100mm-1000mm
Marchio
ES
Origine
China
Codice SA
73269090
Capacità di Produzione
1, 000, 000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Fascette per cavi in acciaio inox 304 316 con blocco a sfera
Caratteristiche del prodotto:
Versione non rivestita, per applicazioni ad alta temperatura
Applicazioni:
Ieal per petrolchimico, industria alimentare, industrie, centrali elettriche, miniere, costruzione di navi, offshore e qualsiasi altro ambiente aggressivo.
Informazioni tecniche:
Materiale: Acciaio inox grado 304 o 316
acciaio inossidabile 304, per applicazioni standard
acciaio inossidabile 316, per ambienti extra corrosivi
Temp. Di esercizio: Da -80ºC a 500ºC
Descrizione: Fascia metallica e fibbia
Infiammabilità: Ignifuga
Altre proprietà: Resistente ai raggi UV.
Foglio:
Certificati aziendali:
Fabbrica, Magazzino e Ufficio:
Officina:
Informazioni sull'azienda:
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito Web easesh. En. Made-in-china. Com
Caratteristiche del prodotto:
Versione non rivestita, per applicazioni ad alta temperatura
Applicazioni:
Ieal per petrolchimico, industria alimentare, industrie, centrali elettriche, miniere, costruzione di navi, offshore e qualsiasi altro ambiente aggressivo.
Informazioni tecniche:
Materiale: Acciaio inox grado 304 o 316
acciaio inossidabile 304, per applicazioni standard
acciaio inossidabile 316, per ambienti extra corrosivi
Temp. Di esercizio: Da -80ºC a 500ºC
Descrizione: Fascia metallica e fibbia
Infiammabilità: Ignifuga
Altre proprietà: Resistente ai raggi UV.
Foglio:
CODICE DI FACILITÀ | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | MAX. DIAMETRO DEL FASCIO | MIN. RESISTENZA ALLA TRAZIONE |
mm (pollici) | mm (pollici) | mm (pollici) | N (lb) | |
CT-SS-BL-150/4.6UC | 150 (5.90) | 4.6 (0.181) | 37(1.46) | 600 (135) |
CT-SS-BL-200/4.6UC | 200(7.87) | 4.6 (0.181) | 50(1.97) | 600 (135) |
CT-SS-BL-250/4.6UC | 250(9.84) | 4.6 (0.181) | 63(2.48) | 600 (135) |
CT-SS-BL-300/4.6UC | 300(11.8) | 4.6 (0.181) | 76(2.99) | 600 (135) |
CT-SS-BL-350/4.6UC | 350(13.78) | 4.6 (0.181) | 89(3.50) | 600 (135) |
CT-SS-BL-400/4.6UC | 400(15.75) | 4.6 (0.181) | 102(4.02) | 600 (135) |
CT-SS-BL-450/4.6UC | 450(17.72) | 4.6 (0.181) | 115(4.53) | 600 (135) |
CT-SS-BL-500/4.6UC | 500(19.69) | 4.6 (0.181) | 128(5.04) | 600 (135) |
CT-SS-BL-550/4.6UC | 550(21.65) | 4.6 (0.181) | 141(5.55) | 600 (135) |
CT-SS-BL-600/4.6UC | 600(23.62) | 4.6 (0.181) | 154(6.06) | 600 (135) |
CT-SS-BL-150/7.9UC | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
CT-SS-BL-200/7.9UC | 200(7.87) | 7.9(0.311) | 50(1.97) | 800(180) |
CT-SS-BL-250/7.9UC | 250(9.84) | 7.9(0.311) | 63(2.48) | 800(180) |
CT-SS-BL-300/7.9UC | 300(11.8) | 7.9(0.311) | 76(2.99) | 800(180) |
CT-SS-BL-350/7.9UC | 350(13.78) | 7.9(0.311) | 89(3.50) | 800(180) |
CT-SS-BL-400/7.9UC | 400(15.75) | 7.9(0.311) | 102(4.02) | 800(180) |
CT-SS-BL-450/7.9UC | 450(17.72) | 7.9(0.311) | 115(4.53) | 800(180) |
CT-SS-BL-500/7.9UC | 500(19.69) | 7.9(0.311) | 128(5.04) | 800(180) |
CT-SS-BL-550/7.9UC | 550(21.65) | 7.9(0.311) | 141(5.55) | 800(180) |
CT-SS-BL-600/7.9UC | 600(23.62) | 7.9(0.311) | 154(6.06) | 800(180) |
CT-SS-BL-650/7.9UC | 650(25.59) | 7.9(0.311) | 167(6.57) | 800(180) |
CT-SS-BL-700/7.9UC | 700(27.56) | 7.9(0.311) | 180(7.09) | 800(180) |
CT-SS-BL-750/7.9UC | 750(29.53) | 7.9(0.311) | 191(7.52) | 800(180) |
CT-SS-BL-800/7.9UC | 800(31.5) | 7.9(0.311) | 193(7.59) | 800(180) |
CT-SS-BL-150/12UC | 150(5.90) | 12(0.472) | 37(1.46) | 1200(270) |
CT-SS-BL-200/12UC | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
CT-SS-BL-250/12UC | 250(9.84) | 12(0.472) | 63(2.48) | 1200(270) |
CT-SS-BL-300/12UC | 300(11.8) | 12(0.472) | 76(2.99) | 1200(270) |
CT-SS-BL-350/12UC | 350(13.78) | 12(0.472) | 89(3.50) | 1200(270) |
CT-SS-BL-400/12UC | 400(15.75) | 12(0.472) | 102(4.02) | 1200(270) |
CT-SS-BL-450/12UC | 450(17.72) | 12(0.472) | 115(4.53) | 1200(270) |
CT-SS-BL-500/12UC | 500(19.69) | 12(0.472) | 128(5.04) | 1200(270) |
CT-SS-BL-550/12UC | 550(21.65) | 12(0.472) | 141(5.55) | 1200(270) |
CT-SS-BL-600/12UC | 600(23.62) | 12(0.472) | 154(6.06) | 1200(270) |
CT-SS-BL-650/12UC | 650(25.59) | 12(0.472) | 167(6.57) | 1200(270) |
CT-SS-BL-700/12UC | 700(27.56) | 12(0.472) | 180(7.09) | 1200(270) |
CT-SS-BL-200/15UC | 200(7.87) | 15(0.59) | 50(1.97) | 1500(337) |
CT-SS-BL-250/15UC | 250(9.84) | 15(0.59) | 63(2.48) | 1500(337) |
CT-SS-BL-300/15UC | 300(11.80) | 15(0.59) | 76(2.99) | 1500(337) |
CT-SS-BL-350/15UC | 350(13.78) | 15(0.59) | 89(3.50) | 1500(337) |
CT-SS-BL-400/15UC | 400(15.75) | 15(0.59) | 102(4.02) | 1500(337) |
CT-SS-BL-450/15UC | 450(17.72) | 15(0.59) | 115(4.53) | 1500(337) |
CT-SS-BL-500/15UC | 500(19.69) | 15(0.59) | 128(5.04) | 1500(337) |
CT-SS-BL-550/15UC | 550(21.65) | 15(0.59) | 141(5.55) | 1500(337) |
CT-SS-BL-600/15UC | 600(23.62) | 15(0.59) | 154(6.06) | 1500(337) |
CT-SS-BL-650/15UC | 650(25.59) | 15(0.59) | 167(6.57) | 1500(337) |
CT-SS-BL-700/15UC | 700(27.56) | 15(0.59) | 180(7.09) | 1500(337) |
CT-SS-BL-750/15UC | 750(29.53) | 15(0.59) | 191(7.52) | 1500(337) |
CT-SS-BL-800/15UC | 800(31.5) | 15(0.59) | 193(7.59) | 1500(337) |
CT-SS-BL-1000/15UC | 1000(39.37) | 15(0.59) | 206(8.11) | 1500(337) |
Certificati aziendali:
Fabbrica, Magazzino e Ufficio:
Officina:
Informazioni sull'azienda:
EASE, fondata nel 1996, è il produttore leader in Europa e Cina per accessori per cavi e Illuminazione. Un Approccio commerciale totalmente positivo e la dedizione a una Politica di qualità eccezionale dalla Cina sono fondamentali per il nostro continuo successo. Con un forte interesse alla qualità dei prodotti, un investimento pesante è stato il madein progettazione di utensili e produzione di stampi per i produttori del nostro gruppo. Il controllo e la valutazione delle materie prime garantiscono la coerenza della qualità della nostra produzione in serie. Tutta la produzione viene effettuata secondo la norma ISO 9001, la maggior parte dei quali è conforme alla direttiva RoHS, REACH e certificata da UL, VDE e IMQ, rendendo I prodotti EASY l'invidia di molti concorrenti. Rivolgendosi prevalentemente ai mercati degli OEM elettrici, la nostra competenza e la nostra specializzazione soddisfano le esigenze di quelle aziende che riconoscono i vantaggi dell'outsourcing dei prodotti dal servizio di un fornitore unico senza problemi, lasciandoli concentrarsi sul loro core business. Grazie ai nostri sistemi di controllo qualità completi, LA FACILITÀ garantisce la coerenza di tutta la produzione OEM, dalle spedizioni di container alle spedizioni di container, per molti anni. |
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito Web easesh. En. Made-in-china. Com